Placenames
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| D2, E2 | Abbaye d'Abondance | |
| C1, D1 | Abbaye de Mon:|teron | |
| C2 | Abere | |
| D2 | Abondance | |
| C1 | Aclens | |
| E1 | Actalens | |
| E2 | aigle | |
| A2 | Aire la ville | |
| C1 | Alaman | |
| D2 | Alaman | |
| A2 | Alamogne | |
| C2 | Alinges | |
| A3 | Alonzi | |
| B2 | Amere | |
| D2, C2 | Annion | |
| C2 | Anty | |
| D2 | Aoutre Brenon | |
| B3 | Arantou | |
| B1, B2 | Arbere | |
| B3 | Arbusigny | |
| A2, B2 | Archaud | |
| C2, D2 | Armoy | |
| B3 | Arpini | |
| C1 | Aubonne | |
| A2 | Avouson | |
| C2 | Avully | |
| A2 | Ayran | |
| B2 | Ayre | |
| A2 | Aßeren | |
| C2, B2 | Bachelar | |
| B3, C3 | Baissinge | |
| C2 | Balaison | |
| A2 | Ban | |
| A2, B2 | Bardonay | |
| B2 | Beaure:|gard G | |
| B1, C1 | Begnin | |
| B2 | Belleriue | |
| C3 | Bellevaux | |
| A3, B3 | Belmont | |
| D1 | Belmont | |
| A3, A2 | Beloßy | |
| B1 | Bemont|Abbaye | |
| D2 | Bernex | |
| C1 | Berola | |
| B2 | Bessinge | |
| C1 | Biere | |
| A3, B3 | Blechant (A2) | |
| E1 | Blonay | |
| A3 | Bloux | |
| A3 | Bonlieu | |
| B2, B3 | Bonne,olim Bau:|ta,Simlero | |
| C2 | Bons | |
| C2, B2 | Bordigny | |
| B2, C2 | Borge | |
| C2 | Borly | |
| B2 | Bosey | |
| E1 | Bossonens | |
| C3 | Bougive | |
| B3 | Boysi | |
| B2 | Boßy | |
| C3, D3 | Brenon | |
| C2, B2 | Brens | |
| A2, B2 | Bretigny | |
| C1 | Buchillon | |
| A2 | Burdigny | |
| A2 | Burdigny deß. | |
| B3 | Buringe | |
| C1 | Bursin | |
| C1 | Burtigny | |
| C1 | Bussigny | |
| C1 | Bußy | |
| D2 | C.de Blonnet | |
| B2, A2 | C.de bois | |
| B3 | C.de Foßigny | |
| B3 | C.de Loire | |
| C2 | C.de Roueria | |
| B3 | C.de Saconnay | |
| C3 | C.de Senoche | |
| A2 | C.Pierre | |
| B2, A2 | Candißier | |
| B2 | Carra | |
| A2 | Cartigni | |
| A3 | Cercier | |
| A2 | Certo | |
| A3 | Ceßens | |
| E2 | Ch.Chillon | |
| E1 | Ch.S.Denis | |
| A2 | Chablaux | |
| A3 | Chable | |
| A2 | Chalex | |
| E2 | Chambon | |
| B2 | Champay | |
| D2, C2 | Chapelle | |
| C2 | Charmesi | |
| B1 | Chasteau de|la pucelle | |
| A3 | Chasteau de|Salanoue | |
| A2 | Chastelar | |
| E1, E2 | Chastelar | |
| B2 | Chasteleine|G | |
| B3 | chastelet | |
| A3 | Chastillon | |
| D2 | Chauane | |
| D1, E1 | Chebres | |
| A3 | Chenex | |
| E1 | Cherdonna | |
| C1, D1 | Chesaux | |
| B1 | Cheseray | |
| D1 | Cheuaux | |
| A2 | Chevrier | |
| B3 | Chez les Bailar | |
| C2 | Cheßey | |
| C2 | Chilly | |
| C2 | Chinan | |
| A3 | Choisy | |
| B2 | Cholex | |
| A2 | Chouilly | |
| C2 | Chuzet | |
| E1 | Clarans | |
| B1 | Clarens | |
| C1 | Clarmont | |
| A3 | Clermont | |
| B2 | Colex | |
| B2 | Collon:|ge | |
| B2 | Collonge | |
| B2, C2 | Cologette | |
| A2 | Cologny | |
| B2 | Cologny|G | |
| C1 | Colombier | |
| A2 | Colonge | |
| B2 | Colovrex | |
| B2 | Commugny | |
| B2 | Compesiere | |
| C2 | Concise | |
| B2, A2 | Consignon | |
| B3 | Contamine' | |
| B2 | Cope | |
| B2 | Copet | |
| A3 | Coponnet | |
| B2 | Corniere | |
| B2 | Corsi | |
| E1 | Corsies | |
| B2 | Corsinge | |
| C2 | Corsinge | |
| A3 | Cortager | |
| D2 | Corvinge | |
| C2 | Coudria | |
| C2 | Couzan | |
| C1 | Coßonay | |
| B2 | Cramue | |
| B2 | Cran | |
| B1, B2 | Craßy | |
| A2 | Crest | |
| C2 | Creste molins | |
| B2 | Crete | |
| B2 | Crevin | |
| C1 | Creßy | |
| B3 | Croisi | |
| A3, B3 | Croisille | |
| A2 | Croset | |
| C1, D1 | Cublens | |
| B2 | Cuei | |
| A2, B2 | Cugni | |
| D1 | Cuilly | |
| A3 | Cuvat | |
| E1 | Cuzi | |
| A2 | Dardagny | |
| C1 | Denan | |
| A3, A2 | Digny | |
| B1 | Divonne|F. | |
| C2 | Doucilly | |
| C1 | Doully | |
| C2 | Dovena | |
| C2 | Drailler | |
| C2 | Dugny | |
| B1 | Dully | |
| C2 | Echevenes | |
| B2, A2 | Echeveney | |
| B2 | Embily | |
| D2 | Ension | |
| C3 | Entreverge | |
| C2 | Esceuilly | |
| C1 | Eschichens | |
| D2 | Escoffon | |
| A2 | Escorren | |
| E1 | Escotaux | |
| D1 | Esculens | |
| A2 | Espeiße | |
| D1 | Espesse | |
| B3 | Esserts | |
| A3 | Estan | |
| C1 | Estoy | |
| B3 | Etau | |
| D2 | Evian, olim|Aquianum. | |
| B3 | Evire | |
| B2 | Evordes | |
| A2 | Eßertet | |
| E1, D1 | Eßerts | |
| A2 | Faramon | |
| A2 | Farges | |
| C1 | Fechy | |
| A2 | Feigieres | |
| B3 | Felinge | |
| B2 | Fernex | |
| A3, B3 | Ferrieres | |
| D2 | Festerne | |
| A2 | Feygere | |
| A2 | Feymere | |
| C2 | Feßy | |
| C2 | Filly | |
| B2, C2 | Foncenay | |
| A2 | Fontayne | |
| B1 | Fonteine|celebre | |
| C2 | Forax | |
| D2 | Fortreße des|Arringes | |
| A3 | Frangy | |
| B2 | G Gy | |
| B2 | G.Seligny | |
| B2 | Gaillar | |
| C1, B1 | Gemel | |
| B2 | Gemini | |
| B2 | Geneua | |
| B1, C1 | Geno:|uilly | |
| B2 | Gentou G | |
| A2 | Germain | |
| B2 | Gex la vielle | |
| B1 | Gingin | |
| D2 | Giy | |
| C1, B1 | Gland | |
| C1 | Glans | |
| D1, E1 | Gleroule | |
| C1 | Goillon | |
| B3 | Gouny | |
| A2 | Grenier | |
| B2 | Grilly | |
| A2 | G|Arvuilly | |
| A2 | G|Chanci | |
| B2 | G|Chesne | |
| B2 | G|La forest | |
| A2 | G|La petit Grave | |
| B2 | G|Lanei | |
| B2, A2 | G|Oinex | |
| A2 | G|Ressin | |
| D2 | Haut de Ther | |
| A3 | Hauteville | |
| B2 | Hermance | |
| C3 | Iamba | |
| A3 | Ioren | |
| B2, A2 | Iornan | |
| C2 | Ioverier | |
| C2 | Iovervenne | |
| C1 | Ioye | |
| B2 | Iussy|l'Euesque | |
| A3 | Iußy | |
| B3 | Iußy | |
| C2 | L'Abbaye du lieu | |
| B2 | L'hermitage | |
| C2 | L'hermitage | |
| A3 | La Balme | |
| B3 | La Balme | |
| B2 | La Bastie | |
| B2 | La Bastie | |
| C3, B3 | La bonne ville | |
| A3 | La Caille | |
| B3 | La Chape;;e|Rambo | |
| A3 | La Chapelle | |
| A3 | La Combe | |
| B2 | La Combe | |
| A2 | La Conex | |
| C2 | La Coste | |
| D2 | La Forcla | |
| D2 | La grande rive | |
| A2 | La Grave | |
| A2 | La Ioux | |
| A3 | La Lie | |
| A3 | La moile | |
| B3, C3 | La Molerta (B2) | |
| A3 | La motte | |
| B3 | La mure | |
| B2 | La Perriere | |
| D2, D3 | La Perriere (C2) | |
| C3, C2 | La Place | |
| B2 | La Plaine|G | |
| B3 | La Roche | |
| C2 | La Rochette | |
| A2, B2 | La Tour | |
| C3 | La Tour | |
| E1 | La tour de Pil | |
| D2 | La tour ronde | |
| D1 | La tour|de Gourge | |
| D2, D3 | La vaux d Aux | |
| C1 | La Venoge flu. | |
| D2 | La Verne | |
| C2 | Langin | |
| C2, B2 | Langin|La ville | |
| D2 | Laringe | |
| D1, C1 | Lausanne | |
| C1 | Lavigny | |
| E2 | Le Bouueret | |
| D2 | Le Brot | |
| B2, B3 | Le Coin | |
| B2 | Le Crest | |
| A3 | Le Fort de S.|Catharine destruict|du Roy H.IIII. (A2) [The fortress of Saint Catharine, destroyed by King Henry the Fourth.] | |
| C2 | Le fort des|Alinges | |
| B2 | Le fort|d'Arue | |
| A2 | Le fort|de la Cluse | |
| B3 | Le grand Bornan | |
| C3, C2 | Le Lairou | |
| C2, D2 | Le Liaud | |
| D2 | Le Linage | |
| A3 | Le Luiset | |
| B2 | Le mar:|tinet | |
| C2 | Le Martinet | |
| D2 | Le Pas | |
| A2 | Le Perriere | |
| B3 | Le Plot | |
| E2 | le Rhone flu. | |
| B2 | Le Vegeron | |
| C2 | Le Villar | |
| A2 | Le Vouache | |
| C2 | Lecoz | |
| B2 | Les Chavanes|de bois | |
| B2 | Les Echelles | |
| B3 | Les Olieres | |
| E2 | Les Poßes | |
| A3 | Les Vlles | |
| A2 | Logra | |
| C1 | Loin | |
| C1 | Lonay | |
| C2, B2 | Loysin | |
| A2, B2 | Loë | |
| D2 | Lugrin | |
| C2 | Luillin | |
| B2 | Lullin | |
| A2 | Lully | |
| C2 | Lully | |
| D1 | Lutry | |
| C1 | Lußy | |
| A3 | Mabouißon | |
| D2 | Macilly | |
| B2 | Maconnex | |
| B3 | Magny | |
| A2 | Malagny | |
| B2 | Malagny | |
| A3 | Malchamp | |
| C2 | Maldieres | |
| A2 | Malva | |
| C2 | Mangin | |
| B3 | Manssi | |
| E1 | Marascon | |
| B2 | Marca | |
| B3, C3 | Marcela | |
| C2 | Marcela | |
| C3, B3 | Marcoußai | |
| D2 | Mareche | |
| C2 | Marets | |
| C2 | Margence | |
| D2 | Marin | |
| D2 | Marinez | |
| A3 | Marlie | |
| B2 | Marnay | |
| B2, A2 | Matignin | |
| B2 | Megin | |
| A2 | Meisõnex | |
| D2 | Melieria | |
| B3 | Mentonnet | |
| D1 | Mesiere | |
| C2 | Messongi | |
| B3, A3 | Metz | |
| C2 | Mevinge | |
| C1 | Mex | |
| B2, A2 | Meyrin | |
| A3 | Meyzi | |
| B2 | Mie | |
| A3 | Minvy | |
| B2 | Miolan | |
| B3 | Moiran | |
| C1 | Molens | |
| B2, B3 | Monetier | |
| C2 | Monforchez | |
| C1 | Monnaz | |
| D1 | Mont pre:|viere | |
| B3 | Mont S.Martin | |
| D1 | Montagny | |
| B2 | Montou | |
| E2 | Mora | |
| C2 | More | |
| C1 | Morges | |
| B2, B3 | Mornay | |
| D1 | Morrens | |
| C2 | Morsy | |
| B1, B2 | Mourex | |
| E2 | Moustru | |
| B2 | Mouyn|G | |
| A3 | Moysin | |
| A2 | Mussel | |
| A2, B2 | Na da vau | |
| A2, B2 | Na damont | |
| A2 | Neidæ|G | |
| B2 | Nemace | |
| C2 | Nerui )B2) | |
| D2 | Nicode | |
| B1 | Nion | |
| B3 | Nion | |
| A2 | Norcier | |
| B2 | Nostre Dame | |
| E2 | Nouille | |
| A3 | Novery | |
| D2 | Noveselle | |
| B2 | Ornex | |
| C2 | Orsy | |
| D1 | Ouchy | |
| C3 | P Le Fresne | |
| B2 | Paconinge | |
| D1 | Pagus Bramagus | |
| A2 | Paugny | |
| A2 | Peißy | |
| B3, C3 | Pelongnay | |
| A2 | Peney|G | |
| C1 | Pentha | |
| B2 | Perli | |
| C1 | Perroy | |
| B3 | Pers | |
| B2 | Pescy | |
| C2 | Pessinge | |
| B2 | Pitigny | |
| B2 | Plã des Ouetes | |
| A3 | Pommier | |
| A3 | Pont des vlles | |
| B2 | Pont de|Frembliere | |
| B3, B2 | Pont moren | |
| A2 | Pouilly | |
| B3 | Pouilly | |
| D1 | Pouilly | |
| B3 | Poulinge | |
| B2 | Poupelinge | |
| B1, C1 | Pourmenton | |
| B1, C1 | Prangin | |
| B2 | Precy | |
| B2 | Pregny|F | |
| D1 | Prelly | |
| B2 | Presinge | |
| E2 | Prevaly | |
| B2 | Prevesin | |
| C2 | Priore de|Filly | |
| A3 | Prisillet | |
| C2 | Puart | |
| D2 | Publy | |
| A2 | Puits | |
| A2 | Puits|profond | |
| A2 | Pyron | |
| A2, B2 | Quintrin | |
| A2, A3 | Racla | |
| D2, C2 | Raivres | |
| E2 | Reina | |
| C2 | Resy | |
| D1 | Riais | |
| B3 | Rigny | |
| C2 | Ripaille | |
| B1 | Rippe | |
| C2 | Rive | |
| D1 | Rive | |
| B3 | Rogay | |
| C1 | Rolle,olim|Rotulum | |
| C1 | Romanel | |
| C1 | Rosey | |
| B2 | Rosiere | |
| B2 | Rouillebo | |
| A3 | Roßy | |
| C2 | S Dusidille | |
| C3, C2 | S.Andre | |
| A2 | S.Bernay | |
| B2 | S.Besy | |
| A3 | S.Blaix | |
| D1 | S.Catherine | |
| B3, C3 | S.de Toulonne | |
| C2 | S.Didie | |
| A2 | S.Genis | |
| C1, D1 | S.Germain | |
| E2 | S.Gingo | |
| A2 | S.Iean | |
| B2 | S.Iean | |
| D3 | S.Iean|d Aux | |
| C3 | S.Ioyre | |
| A2 | S.Iulie | |
| C1 | S.Libres | |
| B2 | S.Loup | |
| B2 | S.Mauri | |
| B3 | S.Mauris|de Romilly | |
| B3 | S.Pierre de Romilly | |
| D2 | S.Poll | |
| D2 | S.Poll | |
| C1 | S.Prex | |
| B3 | S.Roman | |
| A3 | S.Saphorin | |
| C1 | S.Saphorin | |
| E1 | S.Saphorin | |
| B2 | S.Sergue | |
| C1, D1 | S.Sulpy | |
| B1 | S.Surgue | |
| B2 | Saconex|F | |
| B2 | Saconex|le grand | |
| B2 | Saconnex | |
| C2 | Saitro | |
| B3 | Sapay | |
| D1 | Sarvion | |
| A2 | Satigny | |
| C1 | Saugey | |
| B3, C3 | Saverna | |
| A3 | Savigny | |
| D1 | Savigny | |
| B2 | Secheron | |
| B1, B2 | Segnie | |
| C1 | Senarclans | |
| A2 | Sergy | |
| A2 | Sertou | |
| C2 | Servens | |
| B2, C2 | Servette | |
| A2 | Servonex | |
| B2 | Seßy | |
| B2 | Sierne | |
| C2 | Sorcier | |
| D2 | Sus:|singe | |
| B2 | Tanay | |
| C3 | Taramon | |
| B2, C2 | Temple de Sergue | |
| A2 | Terny | |
| C2 | Thonon | |
| B3 | Thorens | |
| C2 | Thully | |
| B2 | Tonnay | |
| B2 | Tougin | |
| A2 | Tourant | |
| B3 | Tournavent | |
| A2 | Toyri | |
| D2 | Traverse | |
| B1 | Treilay | |
| C1 | Trevellyn | |
| B3 | Troula | |
| B2 | Troynex | |
| C2 | Troßy | |
| A2 | Tuilliere | |
| B2, B1 | Tutigny | |
| D2 | Vacheresses | |
| C2 | Vailler | |
| A2 | Valery | |
| C3 | Vallon | |
| B2 | Vandeuure|G | |
| E2 | Vaulzier | |
| C2 | Vauverdonne | |
| B2 | Vegi | |
| A3, B3 | Velacular | |
| C2 | Velar | |
| A3 | Vella | |
| B2 | Velle | |
| B2, B1 | Venay | |
| A2 | Verban | |
| A2 | Verny | |
| A3 | Vers | |
| B2 | Versonnex | |
| B2 | Versoy | |
| B1 | Veseney | |
| B1 | Veseney | |
| B2, A2 | Vesignin | |
| C2 | Vessoner | |
| B2 | Vesy | |
| E1 | Veuay | |
| B2 | Veyrier | |
| B2 | Vezena | |
| D1 | Vidy | |
| E2 | Vienna | |
| C3 | Vieux | |
| C2 | Vigny | |
| B1 | Villar | |
| C1 | Villaret | |
| B3 | Villars | |
| B2 | Villartacon | |
| C3 | Ville | |
| A2 | Ville neufve | |
| E2 | Villeneusue | |
| B2 | Villette | |
| D1 | Villette | |
| B3 | Villy | |
| D2 | Vinsy | |
| A2 | Viry | |
| D2 | Vogron | |
| C2 | Vougy | |
| C1 | Vueillerens | |
| C1 | Vy | |
| C1 | Wylens | |
| C1 | Yens | |
| C2 | Yuore,olim|Aquaria | |
| E2 | Yvorne,|reversee par vn|tremblement de|terre,l'an 1584. [Yvorne, turned upside down by an earthquake in the year 1584.] |
Degrees
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| D1 | 10 20 | |
| D3 | 10 20 | |
| C3 | 28 | |
| E1 | 30 | |
| E3 | 30 | |
| E3 | 40 | |
| E1 | 46 | |
| E2 | 50 |
Scales
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| C1 | 28 | |
| A1 | 30 | |
| A3 | 30 | |
| A3 | 40 | |
| B1 | 40 50 | |
| B3 | 40 50 | |
| A1 | 46 | |
| A2 | 50 | |
| E3 | Milliaria Germanica|1 2|Milliaria Gallica.|1 2 3|Horæ itineris|1 2 |
Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| B3, A3 | ALLOBROGES. | |
| D1, C1 | BAIL:|LIAGE DE|LAVSANNE | |
| B2 | BAILLAGE DE|GEX. | |
| E1 | Baillage de|Veuay | |
| C1 | BAILLI:|AGE DE MORGES. | |
| A2, B3 | BAILLI:|DE TERNY. (A3) (B2) | |
| B1, C1 | BAILLIAGE DE NION. | |
| C2 | BAILLIAGE|DE THONON | |
| C1 | Baronie d'Aubonne. | |
| C1, D1 | BARONIE DE LA|SERRE. | |
| B2 | Baronie de|Copet. | |
| C1 | BARONIE DE|MONTROCHIER. | |
| C1 | Baronie de|Rolle. | |
| B1 | BVRGVNDIÆ|COMITATVS|PARS. | |
| A2 | FRANCIÆ|PARS. | |
| D1, E1 | HELVE:TII | |
| A2 | LA TERRE DV|MORTIER. | |
| B3 | LE GENEVOIS. | |
| C1, E1 | LE PAYS DE VAVT. (B1) (D1) | |
| B2 | Man:|dement|Gaillar | |
| A2 | Mande:|ment|de|Peney. | |
| D2, E2 | PAYS DE|GAVOT. | |
| B3, C3 | SABAV:|DIÆ DVCATVS PARS. (A3) | |
| E2 | VALESIÆ|PARS. |
Cartouches
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A1 | Beneuole lector|F.Franciam, G.Geneuam denotat.|Hæc volebam nescius ne eßes.|Vale & nostros conatus|boni consule. [Benevolent reader, F.refers to France, G. to Geneva. I would not like you to be unaware of this. Be well and consult our work well.] | |
| E3 | LACVS LEMANNI|VICINORVMQ.LOCORVM|NOVA ET ACCVRATA|DESCRITPTIO. (D3) [A new and accurate depiction of Lake Geneva and the places surrounding it.] | |
| C3 | ORNATISS.DOCTISSIMOQ.VIRO|D.IACOBO COLIO ORTELIANO,|HANC LACUS LEMANI TABVLAM|IOAN.BAPT.VRINTIVS.L.M.DEDICAB.|CIJ.IJ.CVII KAL SEPTEMBRIS. (D3) [Ioannes Baptistus Vrints has dedicated this map of Lake Geneva to the most elevated and learned man Mr. Iacobus Colius Ortelianus [Ortelius'nephew] in the month of September 1607.] |
Rivers, inlets, creeks
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| B3 | Coutte | |
| C3 | L'Arue fl. | |
| C1 | L'aubonne torrent | |
| D1 | La Bressonaz flu. | |
| D2, C2 | La Dranse flu. | |
| A2 | La London flu. | |
| C1, D1 | La Teille|flu. | |
| A2 | Le pas de la Cluse | |
| A2 | Le Rhone fl. | |
| B2, A2 | Rhosne fl. | |
| C1 | Torrent | |
| C1 | Torrent | |
| C1 | Vetron flu. |
Lakes
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| D1, E1 | Lac de|Bro | |
| C1, D2 | LACVS LEMANVS,Gallis Lac de Geneve|Helvetis Genffer Zee. (D1) (C2) |
Orientations
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| C3 | MERIDIES. | |
| A2 | OCCIDENS. | |
| E2 | ORIENS. | |
| C1 | SEPTEN:TRIO. |
Textblocks
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| B2 | La pierre a Neyton,|olim lapis Neptuni [The stone of Neyton, once the stone of Neptune.] | |
| B1 | Reliquiæ muri|a I.Cæs.fact. [Remnants of walls made by Iulius Caesar.] | |
| D1 | Tanta est lacus his in partibus pro funditas|vt comperiri 500 orgyijs a nautis non potuerit. [In some parts of this lake the depth is such that it cannot be compared by sailors to 500 orgyijs [?]] |
Mountain ranges, mountains, dunes
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| D2, E2 | Alpes. | |
| E2 | La dent de|Iaman | |
| B1 | La Dole|montagne|la olus haute|de Tout le|mont Iura. [The Dole, the highest mountain of the Iura mountains.] | |
| B2 | La M.de Saleve | |
| C3 | La Mont Maudite | |
| B3 | Le Mont de Sion | |
| B1, A1 | Le mont Iura. | |
| C3 | Mole mons |