Quadrant | Text | |
---|---|---|
28 | ||
30 | ||
30 | ||
40 | ||
40 50 | ||
40 50 | ||
46 | ||
50 | ||
Milliaria Germanica|1 2|Milliaria Gallica.|1 2 3|Horæ itineris|1 2 |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
La pierre a Neyton,|olim lapis Neptuni [The stone of Neyton, once the stone of Neptune.] | ||
Reliquiæ muri|a I.Cæs.fact. [Remnants of walls made by Iulius Caesar.] | ||
Tanta est lacus his in partibus pro funditas|vt comperiri 500 orgyijs a nautis non potuerit. [In some parts of this lake the depth is such that it cannot be compared by sailors to 500 orgyijs [?]] |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Abbaye d'Abondance | ||
Abbaye de Mon:|teron | ||
Abere | ||
Abondance | ||
Aclens | ||
Actalens | ||
aigle | ||
Aire la ville | ||
Alaman | ||
Alaman | ||
Alamogne | ||
Alinges | ||
Alonzi | ||
Amere | ||
Annion | ||
Anty | ||
Aoutre Brenon | ||
Arantou | ||
Arbere | ||
Arbusigny | ||
Archaud | ||
Armoy | ||
Arpini | ||
Aubonne | ||
Avouson | ||
Avully | ||
Ayran | ||
Ayre | ||
Aßeren | ||
Bachelar | ||
Baissinge | ||
Balaison | ||
Ban | ||
Bardonay | ||
Beaure:|gard G | ||
Begnin | ||
Belleriue | ||
Bellevaux | ||
Belmont | ||
Belmont | ||
Beloßy | ||
Bemont|Abbaye | ||
Bernex | ||
Berola | ||
Bessinge | ||
Biere | ||
Blechant (A2) | ||
Blonay | ||
Bloux | ||
Bonlieu | ||
Bonne,olim Bau:|ta,Simlero | ||
Bons | ||
Bordigny | ||
Borge | ||
Borly | ||
Bosey | ||
Bossonens | ||
Bougive | ||
Boysi | ||
Boßy | ||
Brenon | ||
Brens | ||
Bretigny | ||
Buchillon | ||
Burdigny | ||
Burdigny deß. | ||
Buringe | ||
Bursin | ||
Burtigny | ||
Bussigny | ||
Bußy | ||
C.de Blonnet | ||
C.de bois | ||
C.de Foßigny | ||
C.de Loire | ||
C.de Roueria | ||
C.de Saconnay | ||
C.de Senoche | ||
C.Pierre | ||
Candißier | ||
Carra | ||
Cartigni | ||
Cercier | ||
Certo | ||
Ceßens | ||
Ch.Chillon | ||
Ch.S.Denis | ||
Chablaux | ||
Chable | ||
Chalex | ||
Chambon | ||
Champay | ||
Chapelle | ||
Charmesi | ||
Chasteau de|la pucelle | ||
Chasteau de|Salanoue | ||
Chastelar | ||
Chastelar | ||
Chasteleine|G | ||
chastelet | ||
Chastillon | ||
Chauane | ||
Chebres | ||
Chenex | ||
Cherdonna | ||
Chesaux | ||
Cheseray | ||
Cheuaux | ||
Chevrier | ||
Chez les Bailar | ||
Cheßey | ||
Chilly | ||
Chinan | ||
Choisy | ||
Cholex | ||
Chouilly | ||
Chuzet | ||
Clarans | ||
Clarens | ||
Clarmont | ||
Clermont | ||
Colex | ||
Collon:|ge | ||
Collonge | ||
Cologette | ||
Cologny | ||
Cologny|G | ||
Colombier | ||
Colonge | ||
Colovrex | ||
Commugny | ||
Compesiere | ||
Concise | ||
Consignon | ||
Contamine' | ||
Cope | ||
Copet | ||
Coponnet | ||
Corniere | ||
Corsi | ||
Corsies | ||
Corsinge | ||
Corsinge | ||
Cortager | ||
Corvinge | ||
Coudria | ||
Couzan | ||
Coßonay | ||
Cramue | ||
Cran | ||
Craßy | ||
Crest | ||
Creste molins | ||
Crete | ||
Crevin | ||
Creßy | ||
Croisi | ||
Croisille | ||
Croset | ||
Cublens | ||
Cuei | ||
Cugni | ||
Cuilly | ||
Cuvat | ||
Cuzi | ||
Dardagny | ||
Denan | ||
Digny | ||
Divonne|F. | ||
Doucilly | ||
Doully | ||
Dovena | ||
Drailler | ||
Dugny | ||
Dully | ||
Echevenes | ||
Echeveney | ||
Embily | ||
Ension | ||
Entreverge | ||
Esceuilly | ||
Eschichens | ||
Escoffon | ||
Escorren | ||
Escotaux | ||
Esculens | ||
Espeiße | ||
Espesse | ||
Esserts | ||
Estan | ||
Estoy | ||
Etau | ||
Evian, olim|Aquianum. | ||
Evire | ||
Evordes | ||
Eßertet | ||
Eßerts | ||
Faramon | ||
Farges | ||
Fechy | ||
Feigieres | ||
Felinge | ||
Fernex | ||
Ferrieres | ||
Festerne | ||
Feygere | ||
Feymere | ||
Feßy | ||
Filly | ||
Foncenay | ||
Fontayne | ||
Fonteine|celebre | ||
Forax | ||
Fortreße des|Arringes | ||
Frangy | ||
G Gy | ||
G.Seligny | ||
Gaillar | ||
Gemel | ||
Gemini | ||
Geneua | ||
Geno:|uilly | ||
Gentou G | ||
Germain | ||
Gex la vielle | ||
Gingin | ||
Giy | ||
Gland | ||
Glans | ||
Gleroule | ||
Goillon | ||
Gouny | ||
Grenier | ||
Grilly | ||
G|Arvuilly | ||
G|Chanci | ||
G|Chesne | ||
G|La forest | ||
G|La petit Grave | ||
G|Lanei | ||
G|Oinex | ||
G|Ressin | ||
Haut de Ther | ||
Hauteville | ||
Hermance | ||
Iamba | ||
Ioren | ||
Iornan | ||
Ioverier | ||
Iovervenne | ||
Ioye | ||
Iussy|l'Euesque | ||
Iußy | ||
Iußy | ||
L'Abbaye du lieu | ||
L'hermitage | ||
L'hermitage | ||
La Balme | ||
La Balme | ||
La Bastie | ||
La Bastie | ||
La bonne ville | ||
La Caille | ||
La Chape;;e|Rambo | ||
La Chapelle | ||
La Combe | ||
La Combe | ||
La Conex | ||
La Coste | ||
La Forcla | ||
La grande rive | ||
La Grave | ||
La Ioux | ||
La Lie | ||
La moile | ||
La Molerta (B2) | ||
La motte | ||
La mure | ||
La Perriere | ||
La Perriere (C2) | ||
La Place | ||
La Plaine|G | ||
La Roche | ||
La Rochette | ||
La Tour | ||
La Tour | ||
La tour de Pil | ||
La tour ronde | ||
La tour|de Gourge | ||
La vaux d Aux | ||
La Venoge flu. | ||
La Verne | ||
Langin | ||
Langin|La ville | ||
Laringe | ||
Lausanne | ||
Lavigny | ||
Le Bouueret | ||
Le Brot | ||
Le Coin | ||
Le Crest | ||
Le Fort de S.|Catharine destruict|du Roy H.IIII. (A2) [The fortress of Saint Catharine, destroyed by King Henry the Fourth.] | ||
Le fort des|Alinges | ||
Le fort|d'Arue | ||
Le fort|de la Cluse | ||
Le grand Bornan | ||
Le Lairou | ||
Le Liaud | ||
Le Linage | ||
Le Luiset | ||
Le mar:|tinet | ||
Le Martinet | ||
Le Pas | ||
Le Perriere | ||
Le Plot | ||
le Rhone flu. | ||
Le Vegeron | ||
Le Villar | ||
Le Vouache | ||
Lecoz | ||
Les Chavanes|de bois | ||
Les Echelles | ||
Les Olieres | ||
Les Poßes | ||
Les Vlles | ||
Logra | ||
Loin | ||
Lonay | ||
Loysin | ||
Loë | ||
Lugrin | ||
Luillin | ||
Lullin | ||
Lully | ||
Lully | ||
Lutry | ||
Lußy | ||
Mabouißon | ||
Macilly | ||
Maconnex | ||
Magny | ||
Malagny | ||
Malagny | ||
Malchamp | ||
Maldieres | ||
Malva | ||
Mangin | ||
Manssi | ||
Marascon | ||
Marca | ||
Marcela | ||
Marcela | ||
Marcoußai | ||
Mareche | ||
Marets | ||
Margence | ||
Marin | ||
Marinez | ||
Marlie | ||
Marnay | ||
Matignin | ||
Megin | ||
Meisõnex | ||
Melieria | ||
Mentonnet | ||
Mesiere | ||
Messongi | ||
Metz | ||
Mevinge | ||
Mex | ||
Meyrin | ||
Meyzi | ||
Mie | ||
Minvy | ||
Miolan | ||
Moiran | ||
Molens | ||
Monetier | ||
Monforchez | ||
Monnaz | ||
Mont pre:|viere | ||
Mont S.Martin | ||
Montagny | ||
Montou | ||
Mora | ||
More | ||
Morges | ||
Mornay | ||
Morrens | ||
Morsy | ||
Mourex | ||
Moustru | ||
Mouyn|G | ||
Moysin | ||
Mussel | ||
Na da vau | ||
Na damont | ||
Neidæ|G | ||
Nemace | ||
Nerui )B2) | ||
Nicode | ||
Nion | ||
Nion | ||
Norcier | ||
Nostre Dame | ||
Nouille | ||
Novery | ||
Noveselle | ||
Ornex | ||
Orsy | ||
Ouchy | ||
P Le Fresne | ||
Paconinge | ||
Pagus Bramagus | ||
Paugny | ||
Peißy | ||
Pelongnay | ||
Peney|G | ||
Pentha | ||
Perli | ||
Perroy | ||
Pers | ||
Pescy | ||
Pessinge | ||
Pitigny | ||
Plã des Ouetes | ||
Pommier | ||
Pont des vlles | ||
Pont de|Frembliere | ||
Pont moren | ||
Pouilly | ||
Pouilly | ||
Pouilly | ||
Poulinge | ||
Poupelinge | ||
Pourmenton | ||
Prangin | ||
Precy | ||
Pregny|F | ||
Prelly | ||
Presinge | ||
Prevaly | ||
Prevesin | ||
Priore de|Filly | ||
Prisillet | ||
Puart | ||
Publy | ||
Puits | ||
Puits|profond | ||
Pyron | ||
Quintrin | ||
Racla | ||
Raivres | ||
Reina | ||
Resy | ||
Riais | ||
Rigny | ||
Ripaille | ||
Rippe | ||
Rive | ||
Rive | ||
Rogay | ||
Rolle,olim|Rotulum | ||
Romanel | ||
Rosey | ||
Rosiere | ||
Rouillebo | ||
Roßy | ||
S Dusidille | ||
S.Andre | ||
S.Bernay | ||
S.Besy | ||
S.Blaix | ||
S.Catherine | ||
S.de Toulonne | ||
S.Didie | ||
S.Genis | ||
S.Germain | ||
S.Gingo | ||
S.Iean | ||
S.Iean | ||
S.Iean|d Aux | ||
S.Ioyre | ||
S.Iulie | ||
S.Libres | ||
S.Loup | ||
S.Mauri | ||
S.Mauris|de Romilly | ||
S.Pierre de Romilly | ||
S.Poll | ||
S.Poll | ||
S.Prex | ||
S.Roman | ||
S.Saphorin | ||
S.Saphorin | ||
S.Saphorin | ||
S.Sergue | ||
S.Sulpy | ||
S.Surgue | ||
Saconex|F | ||
Saconex|le grand | ||
Saconnex | ||
Saitro | ||
Sapay | ||
Sarvion | ||
Satigny | ||
Saugey | ||
Saverna | ||
Savigny | ||
Savigny | ||
Secheron | ||
Segnie | ||
Senarclans | ||
Sergy | ||
Sertou | ||
Servens | ||
Servette | ||
Servonex | ||
Seßy | ||
Sierne | ||
Sorcier | ||
Sus:|singe | ||
Tanay | ||
Taramon | ||
Temple de Sergue | ||
Terny | ||
Thonon | ||
Thorens | ||
Thully | ||
Tonnay | ||
Tougin | ||
Tourant | ||
Tournavent | ||
Toyri | ||
Traverse | ||
Treilay | ||
Trevellyn | ||
Troula | ||
Troynex | ||
Troßy | ||
Tuilliere | ||
Tutigny | ||
Vacheresses | ||
Vailler | ||
Valery | ||
Vallon | ||
Vandeuure|G | ||
Vaulzier | ||
Vauverdonne | ||
Vegi | ||
Velacular | ||
Velar | ||
Vella | ||
Velle | ||
Venay | ||
Verban | ||
Verny | ||
Vers | ||
Versonnex | ||
Versoy | ||
Veseney | ||
Veseney | ||
Vesignin | ||
Vessoner | ||
Vesy | ||
Veuay | ||
Veyrier | ||
Vezena | ||
Vidy | ||
Vienna | ||
Vieux | ||
Vigny | ||
Villar | ||
Villaret | ||
Villars | ||
Villartacon | ||
Ville | ||
Ville neufve | ||
Villeneusue | ||
Villette | ||
Villette | ||
Villy | ||
Vinsy | ||
Viry | ||
Vogron | ||
Vougy | ||
Vueillerens | ||
Vy | ||
Wylens | ||
Yens | ||
Yuore,olim|Aquaria | ||
Yvorne,|reversee par vn|tremblement de|terre,l'an 1584. [Yvorne, turned upside down by an earthquake in the year 1584.] |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Alpes. | ||
La dent de|Iaman | ||
La Dole|montagne|la olus haute|de Tout le|mont Iura. [The Dole, the highest mountain of the Iura mountains.] | ||
La M.de Saleve | ||
La Mont Maudite | ||
Le Mont de Sion | ||
Le mont Iura. | ||
Mole mons |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
10 20 | ||
10 20 | ||
28 | ||
30 | ||
30 | ||
40 | ||
46 | ||
50 |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
ALLOBROGES. | ||
BAIL:|LIAGE DE|LAVSANNE | ||
BAILLAGE DE|GEX. | ||
Baillage de|Veuay | ||
BAILLI:|AGE DE MORGES. | ||
BAILLI:|DE TERNY. (A3) (B2) | ||
BAILLIAGE DE NION. | ||
BAILLIAGE|DE THONON | ||
Baronie d'Aubonne. | ||
BARONIE DE LA|SERRE. | ||
Baronie de|Copet. | ||
BARONIE DE|MONTROCHIER. | ||
Baronie de|Rolle. | ||
BVRGVNDIÆ|COMITATVS|PARS. | ||
FRANCIÆ|PARS. | ||
HELVE:TII | ||
LA TERRE DV|MORTIER. | ||
LE GENEVOIS. | ||
LE PAYS DE VAVT. (B1) (D1) | ||
Man:|dement|Gaillar | ||
Mande:|ment|de|Peney. | ||
PAYS DE|GAVOT. | ||
SABAV:|DIÆ DVCATVS PARS. (A3) | ||
VALESIÆ|PARS. |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Coutte | ||
L'Arue fl. | ||
L'aubonne torrent | ||
La Bressonaz flu. | ||
La Dranse flu. | ||
La London flu. | ||
La Teille|flu. | ||
Le pas de la Cluse | ||
Le Rhone fl. | ||
Rhosne fl. | ||
Torrent | ||
Torrent | ||
Vetron flu. |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Lac de|Bro | ||
LACVS LEMANVS,Gallis Lac de Geneve|Helvetis Genffer Zee. (D1) (C2) |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Beneuole lector|F.Franciam, G.Geneuam denotat.|Hæc volebam nescius ne eßes.|Vale & nostros conatus|boni consule. [Benevolent reader, F.refers to France, G. to Geneva. I would not like you to be unaware of this. Be well and consult our work well.] | ||
LACVS LEMANNI|VICINORVMQ.LOCORVM|NOVA ET ACCVRATA|DESCRITPTIO. (D3) [A new and accurate depiction of Lake Geneva and the places surrounding it.] | ||
ORNATISS.DOCTISSIMOQ.VIRO|D.IACOBO COLIO ORTELIANO,|HANC LACUS LEMANI TABVLAM|IOAN.BAPT.VRINTIVS.L.M.DEDICAB.|CIJ.IJ.CVII KAL SEPTEMBRIS. (D3) [Ioannes Baptistus Vrints has dedicated this map of Lake Geneva to the most elevated and learned man Mr. Iacobus Colius Ortelianus [Ortelius'nephew] in the month of September 1607.] |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
MERIDIES. | ||
OCCIDENS. | ||
ORIENS. | ||
SEPTEN:TRIO. |