Quadrant | Text | |
---|---|---|
Scala Leucarum.|1 2 3 4 5 |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Les Isles de Loire
1. Chaumont <D1> 2. Des Chams <D2> 3. S.Iehan <C1> 4. Le Chaßeelier <c1,C2> 5. Tribon et duIanover <C2> 6. Mahondeau <C2> 7. Roche corbon <C2> 8. Torcay <B2> 9. Vaugon est <B2> 10. Maille| <B2> 11. Buyßon <B2> 12. Drovineau <B2> 13. Bec decher <B2> 14. Voletz <A2> 15. S.Martin <A2> 16. Cappel blanche <A2> 17. Petit S.Martin <A2> 18. Sauget <A2> 19. Les Isles de chose <A2> 20. Monsoreau <A2> |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Abilly | ||
Ambillou | ||
Amboyse (D1) | ||
Anche | ||
Andigny | ||
Ange | ||
Antongny | ||
Arfueille | ||
Argy | ||
Armille | ||
Artenaille | ||
artigne | ||
Athee | ||
Aubeterre | ||
Aubigne | ||
Auoines | ||
Auon | ||
Autreche | ||
Auzouer | ||
Azay le Ferron | ||
Azay le|Chetif | ||
Azay le|rideau | ||
azay sur|cher | ||
Ballan | ||
Banne | ||
Barou | ||
Bauché | ||
Baugerays ab. | ||
Bays | ||
Beaulieu | ||
Beaumont | ||
Beaumont | ||
Beaumõt|de la chartre | ||
Beautertre | ||
Bec de Ciße | ||
Bedumõt de la|ronce | ||
Bellesme | ||
Benays | ||
Beuße | ||
Beßee | ||
Blanche espine | ||
Bleré | ||
Bloys | ||
Bon lieu|ab. | ||
Bondesir | ||
Bons hõmes | ||
Bournan | ||
Bourneuf | ||
Bourray | ||
Boys|Aubry ab. | ||
Boßay | ||
Breche | ||
Brehemon | ||
Bretenay | ||
Breuar | ||
Broßes | ||
Bueil | ||
Burlande | ||
Buzancoys | ||
Cande | ||
Candes | ||
Cange | ||
Caues Goutieres | ||
Cerelles | ||
Chahaignes | ||
Chailles | ||
Chambon | ||
Chambon | ||
Chambort | ||
Chambray | ||
Champigni|sur Vede | ||
Chanceaux | ||
Channay | ||
Chansay | ||
Chanseaux | ||
Charge | ||
Charnizay | ||
Charêtilly | ||
Chasteau au Renault | ||
Chasteaux en anion | ||
Chastelleraut | ||
Chastillon sur|Indre | ||
Chauigne | ||
Chaumont | ||
Chaumußay | ||
Chedigné | ||
Cheillay | ||
chemillé | ||
Chemillé | ||
Chenonceau | ||
Chenußon | ||
Cheselles | ||
Cheuu | ||
Chinon | ||
Chisseau | ||
Chiße | ||
Chousay | ||
Chousy | ||
Cigongne | ||
Clere | ||
Clere la|Riuiere | ||
Cleré du|boys | ||
Cloué | ||
Clyon | ||
Coesme | ||
Collum:|biers | ||
Cormery | ||
Cortelles | ||
Couiuces | ||
Coullangé | ||
Courcelles | ||
Courcoy | ||
Coursay | ||
Couzieres | ||
Crauant | ||
Crißa | ||
Crousolles | ||
Croux | ||
Cuße|les boys | ||
Cußé | ||
Cyuray | ||
Dame Marie | ||
Dißay souz|Coursillon | ||
Dolus | ||
Draché | ||
Druye | ||
Ecuillay | ||
Egueuiues|ab. | ||
Eliphars | ||
Escure | ||
Esne le|montier | ||
Espaigne | ||
Espeigne | ||
Estreé | ||
Esure | ||
Fauerolles en|berry | ||
Fauerolles|en Touraine | ||
Ferieres sur beaulieu | ||
Ferrieres|larcon | ||
Feuillet | ||
Fondette | ||
Fontaine ab. | ||
Fontenail|les | ||
Fouchaut | ||
Fougeres | ||
Francay | ||
Franqueil | ||
Fronteuaulx | ||
Gastine ab. | ||
Genille | ||
Gourgon | ||
Grammont | ||
Grillemont | ||
Gué de|pré | ||
Herbault | ||
Herueaux | ||
Hommes | ||
Houay | ||
Huismes | ||
Huißay | ||
Ingrande | ||
Iouay | ||
Iserre | ||
Jemaloche | ||
l'isle Sauuri | ||
La Barre | ||
La Bourdaiziere | ||
La Briere | ||
La Carte | ||
La Chapelle|blanche | ||
La Chapelle|d'azay | ||
La Chappelle S.|Hypollite | ||
La chappelle|blanche | ||
La Chappelle|des choux | ||
La Chartre sur|le Loyr | ||
La Cheze | ||
La Clarte|Dieu ab. | ||
La Couste | ||
La Croix de|BlereP Dyerre | ||
La Ferriere | ||
La Haye|en Tourayne | ||
La Marchere | ||
La Montioye | ||
La Mothe | ||
La Pillé | ||
La Roche|Clairmau | ||
La Roche|de Pouzay | ||
La selle gue:|nant | ||
La Selle S.|Auant | ||
La Tour|S.Gellin | ||
La Valliere | ||
La Venelle | ||
Lançay | ||
Larce | ||
La|Guierche | ||
Le Bliron | ||
Le Boullay | ||
Le Bridoré | ||
Le Crouslay|ab. | ||
Le Fau | ||
Le grand Pretigny | ||
Le haut|Chantier | ||
Le Liege | ||
Le Lorouer | ||
Le Loroux | ||
Le Lude | ||
Le petit Pretigny | ||
Le Pleßis | ||
Le pont de|ruan | ||
Le Port de|Pilles | ||
Le port|huaut | ||
Le Roule | ||
Le Sentier | ||
Le Serrain | ||
Le Tartre | ||
Le Trangé | ||
Lemeray | ||
Lencloistre|ab. | ||
Les Arpentis | ||
Les Chartreux | ||
Les Chas|tellier | ||
Les Cormiers | ||
Les Estangs | ||
Les Eßars | ||
Les Hayes | ||
Les Hermites | ||
Les Hommes|S.Martin | ||
Les Pins | ||
Les pruneaux | ||
Les roche|tranche lion | ||
Lesigny | ||
Lesillay | ||
Lestoille | ||
Ligray | ||
Ligueil | ||
Limeray | ||
Linyeres | ||
Lisle Bou|chart. | ||
LIslette | ||
Loches | ||
Loché | ||
Loistaut | ||
Longhomme | ||
Louans | ||
Loudun | ||
Luigny | ||
Luzay | ||
Lußaut | ||
Lyeses | ||
Lãgez | ||
M.Loys | ||
Maillé | ||
Maillé La|illier | ||
Mairemoutier | ||
Mantelan | ||
Marcille | ||
Marray | ||
Marsay | ||
Marsay | ||
Martisay | ||
Marueil|sur cher | ||
Marzon | ||
Mazelles | ||
Mazieres | ||
Mellay | ||
Membrole | ||
Menetriau | ||
Mermande | ||
Meré | ||
Mettray | ||
Meur | ||
Meusne | ||
Mezeires|en brene | ||
Miray | ||
Miseray | ||
Monbazon | ||
Monconteur | ||
Mongon|Le Port | ||
Monnaye | ||
Mons | ||
Monsay | ||
Monsne | ||
Monsoreau | ||
Monteaux | ||
Montgoguyer | ||
Monthodon | ||
Montou | ||
Montpepon | ||
Montresor | ||
Montreuil | ||
Montrichart | ||
Morafin | ||
Moran | ||
Mouzay | ||
Mun sur|Indre | ||
Nau | ||
Neigron | ||
Neufuy en|touraine | ||
Neuilly le|noble | ||
Neuville | ||
Nouan | ||
Nouastre | ||
Nouzille | ||
Noyan | ||
Noyant | ||
Noyers | ||
Noyers | ||
Noyzay | ||
Nueilly pont|pierre | ||
Nueilly|le lierre | ||
Nuell souz|crißay | ||
Oally | ||
Onzain | ||
Orbigny | ||
Orfeville | ||
Ozay | ||
Palluau | ||
Pansoult | ||
Parcay | ||
Parcay | ||
Parille | ||
Paubny | ||
Paulmiere | ||
Pazigny | ||
Peire | ||
Perrenay. | ||
Perrußon | ||
Peseaux | ||
Plays | ||
Pocay | ||
Poesay|le Joly | ||
Ponay | ||
Poncay | ||
Ponce aux | ||
Pont Cher | ||
Pont de la|Motte | ||
Pont de Sauldre | ||
Pont de|Clouet | ||
Pont Neuf | ||
Pontleuoy | ||
Port d'ableuoys. | ||
Ports | ||
Pouillé | ||
Pouzay | ||
Pruilly | ||
Prunay | ||
Prunay | ||
Puluerin | ||
Relay pr|Artannes | ||
Retail | ||
Riche|lieu | ||
Rigné | ||
Rille | ||
Rillé | ||
Rillé en|aniou | ||
Riuaranes | ||
Riues | ||
Riuieres | ||
Roche:|corbon | ||
Roncee | ||
Rothes | ||
Rouzieres | ||
Ruigny | ||
S.Aignan | ||
S.Amand | ||
S.Anthoine|du rochier | ||
S.aubin le|depeint | ||
S.Auentin | ||
S.Bault | ||
S.Benoist | ||
S.Branchz | ||
S.Catherine|de fierbois | ||
S.Chrestofle | ||
S.Cir | ||
S.Cosme | ||
S.Cyran | ||
S.Cyre du|Gault | ||
S.Cyrã du|Iambot | ||
S.Espin | ||
S.Estienne des|Gueretz | ||
S.Estienne|de chigni | ||
S.Gemme | ||
S.Genoul | ||
S.Genoust | ||
S.George | ||
S.Georges (B1) | ||
S.Germain | ||
S.Germain | ||
S.Germain|sur Indre | ||
S.Geruais | ||
S.Geruaise | ||
S.Iehan | ||
S.Iulien|de chedon | ||
S.Jehan du|gres | ||
S.Jullite | ||
S.Lactansin | ||
S.Laurens | ||
S.Laurent|du boußay | ||
S.Laurent|en gastine | ||
S.Louant | ||
S.Louuier | ||
S.Mars | ||
S.Martin de|stableau | ||
S.Martin le|beau | ||
S.Martin|d'abilly | ||
S.Martin|de sarzay | ||
S.Martin|de Verboys | ||
S.Mau:rice | ||
S.Maure | ||
S.Michau | ||
S.Michel des|landes | ||
S.Michel du bois | ||
S.Michel en|brenne | ||
S.Nicolas le Monteulx | ||
S.Ouin | ||
S.Pater | ||
S.Patriche | ||
S.Pere | ||
S.Pierre de|lamps | ||
S.Quentin | ||
S.Relle | ||
S.Remy | ||
S.Roch | ||
S.Roumain | ||
S.Roumain | ||
S.Sourlain | ||
Sache | ||
Samblancay | ||
Sange | ||
Santray | ||
Sarillay | ||
Sauigny | ||
Sauigné | ||
Sauonnieres | ||
Seaulx | ||
Selles en|berry | ||
Selles sur|Nahom | ||
Sellette | ||
Senoch | ||
Sepmes | ||
Seray | ||
Sinays | ||
Sonay | ||
Sonnay | ||
Sonzay | ||
Sorignay | ||
Souge | ||
Souuigny | ||
Souuigny souz|Chasteaux | ||
Subellaines | ||
Sully ab. | ||
Syran la|latte | ||
Syuré | ||
Tauant | ||
Tenay | ||
Tesee | ||
Theueil | ||
Tillouze | ||
Tizay | ||
Tourion | ||
Tours | ||
Toßigny | ||
Trogues | ||
Truye | ||
Turpenas ab. | ||
Valesne | ||
Vallerre | ||
Vallieres | ||
Vallieres|les grands | ||
Varannes | ||
Vas | ||
Vaudeuvre | ||
Vaugebaut | ||
Vegné | ||
Veileche | ||
Veretz | ||
Verneuil | ||
Vernou | ||
Vernueil | ||
Veufues | ||
Victray | ||
Villaines | ||
Ville aus|dames | ||
Ville bernin | ||
Ville Boureau | ||
Ville chauue | ||
Ville Dieu | ||
Ville Dieu | ||
Ville domain | ||
Ville domer | ||
Ville Jesus | ||
Ville Loin ab. | ||
Ville Perdue | ||
Ville porcher | ||
Villegry | ||
Villeigue | ||
Villieres | ||
Villiers | ||
Vinevil | ||
Vou | ||
Vouuray sur Loyr | ||
Vouvray |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
ANIOV. | ||
La Forest de|Chainbour | ||
LE BERRI. | ||
LE BLAISOIS. | ||
LE VENDOMOIS. | ||
PARTIAE|D'ANJOV. | ||
PARTIE DV POICTOV. | ||
PARTIE|DV|BERRI. |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Bresne flu. | ||
Brignon flu. | ||
Cher flu. | ||
Cher flu. | ||
Cher flu. | ||
Choisille flu. | ||
Clayse flu. | ||
Clayse flu. | ||
Eschandon flu. | ||
Indre flu. | ||
Indre flu. | ||
Indre flu. | ||
La Bransle flu. | ||
La Ciße flu. | ||
La Creuse flu. | ||
La Maße. | ||
Le Beuueron flu. | ||
Le Cher flu. | ||
Le lacan flu. | ||
Le Loyr flu. | ||
Loyre flu. | ||
Loyre flu. | ||
Lyndroys flu. | ||
Nahom flu. | ||
Posan flu. | ||
Poson flu. | ||
Sauldre flu. | ||
Ternant flu. | ||
Vede flu. | ||
Vienne flu. |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
LIsle de Chamby | ||
LIsle de luigny |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
MERI:DIES. | ||
OCCIDENS. | ||
ORIENS. | ||
SEPTEMTRIO. |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Complectitur hic ducatus latitudo ab|æquineoctiali versus Arcticum ad 47.gra:dum, 49 minutos porrigitur. Longitudo|vero ab Occidente in Orientem ad 21.|gradum & 27 minutos extenditur [This Duchy extends at a latitude from the equator onwards toward the North for 47 degrees and 49 minutes, and its longitude from the west extends for 21 degrees and 27 minutes.] | ||
Perlustrata & descripta hæc|regio est ab Ysaaco Franco|Regio Aedili, nec non in ea|provincia Viarum magistro.|Anno Domini 1592. [This region has been explored and depicted by Isaac Francus, inspector and surveyor of the roads of the area, in the year of the Lord 1592.] | ||
Touraine.|TVRONENSIS|DVCATVS|et|CONFINIVM GALLIAE|CELTICAE DESCRIPTIO. (D1) [Touraine. The Duchy of the Turones and a depiction of the borders of Celtic Gallia.] |