Quadrant |
|
Text |
D3, C3 | | Abiluum. |
C3 | | Abu:|sacum. |
C3 | | Abudiacum. [in Ort200: Albanium.] |
C2 | | Abusina |
D3 | | Adrantum. |
C3 | | Aeni pons. |
B2 | | Agrippina|colonia. |
D3 | | Aguntum. |
C3 | | Albianum. |
C3, C2 | | Alcimoen:|nis. (B3) |
B2 | | Alesum. |
B2 | | Aliso castellum,|et flu. |
C1 | | Alisus |
B2 | | Amasia. |
C3 | | Ambra. |
E3 | | Anabum. |
D3 | | Andau:|tonium. |
E2, E3 | | Anduetium. |
B2 | | Antona:|cum. |
D3 | | Aquæ. |
D3 | | Ara lapidea. |
B2 | | Ara Vbiorum. |
B2 | | Arbor|Felix. |
C3, D3 | | Aredate. |
C2 | | Argelia. |
B2, B2 | | Argentoratum |
B2 | | Argentuaria |
E3 | | Arrhabona. |
D3 | | Arrianum |
E2 | | Arsicua |
E2 | | Arsonium. |
B2 | | Artaunum. |
C2 | | Artobriga. |
B2, C3 | | Aræ Flauiæ (B3) |
E2 | | Asanca. |
B1, B2 | | Ascalin:|gium. |
D1 | | Ascaulis. |
B2, A2 | | Ascibur:|gium |
C1 | | Astouia |
C3, C2 | | Atilia. |
B2 | | Aug.Rau:|ricorum. |
C2 | | Aug.Tiberij. |
A2, B2 | | Aug.Tre:|virorum. |
C3 | | Aug.Vin:|delicor|quibusd. [according to some.] |
C3 | | Aug.Vinde:|licor. [according to] Ptol.|et Anton. |
C2 | | Augusta|Acilia. |
C3 | | Augusta|castra. |
D3 | | Aureli:|anum. |
B2 | | Aventicum. |
D3 | | Ba:|dacum. |
B2 | | Basilia. |
A2 | | Batavodu:|rum. |
C2 | | Bergium. |
C2 | | Bibacum. |
C2 | | Bicurgium. |
C3 | | Bidaium. |
B2 | | Bingium. |
B2 | | Bodo:|briga. |
B2 | | Bogadium. |
C3 | | Boiodu:|rum |
D3, E3 | | Bolentium |
B2 | | Bonna |
D3 | | Bono:|nia. |
B2 | | Borbeto:|magus. |
D2, C2 | | Boviasmon,|et Marobu:|dum. |
B2 | | Brago:|dunum. |
E3 | | Bregætium. |
B2 | | Breucomagus. |
B2 | | Briganti:|um. |
C2 | | Brodentia. |
D2 | | Budorgis. |
D2 | | Budorigum. |
B2 | | Budoris. |
C1 | | Bunitium. |
C2 | | Calegia. |
E2, D2 | | Calisia. |
C3 | | Cambodu:|num [according to] Ptol. |
B2, C3 | | Campo|dunum| [according to] Antonini. |
D3 | | Candollica. |
B2 | | Candoum. |
C2, B2 | | Cantioebis |
D2 | | Carnuntus|Legio X|Germanica. (D3) [where the 10th German Legion is located.] |
E2 | | Caroodunum. |
D3 | | Carro:|dunum |
C3 | | Carrodunum. |
B2 | | Castellum. |
A1 | | Castra legio:|num Germaniæ |
D2 | | Casurgis. |
D3 | | Catarrhactes Danubij,|qui hinc Orientem ver:|sus Ister vocatur. (D2) [The cataracts of the Danube which from here towards the East are called Ister.] |
C3 | | Caßili:|acum |
D2 | | Cecia. |
E3, E2 | | Celemantia. |
D3 | | Celia. |
B2, C3 | | Celio:|mons. |
D2, D3 | | Cetium. |
E3, E2 | | Chertoba:|lus. (D3) |
D3 | | Claudium. |
C1 | | Coenoe:|num |
C1 | | Colancorum. |
D2 | | Comagenum |
E3 | | Commercium. |
B2 | | Conflu:|entes. |
B2 | | Confluen:|tes. |
B1, A1 | | Cruptoricis. |
D3 | | Cœlia. |
C3 | | Damasia |
C2 | | Devona |
B2 | | Dispargum. |
B2 | | Diuitense|munimentum. |
A2, B2 | | Diuodu:|rum. |
B2 | | Dracuina. |
B2 | | Durlacum |
C3 | | Dursoma:|gus. [in Ort200: Drusoma:|gus.] |
B2, C3 | | Ebodurum. |
D2 | | Eborum. |
B2 | | Elcebus |
C2 | | Epona. |
B2 | | Febiana. |
B2 | | Fines |
D3 | | Flavium |
A1, B1 | | Fleum. |
E2 | | Flexum,quod| [is called] Posonium.Legio XIIII Germa:|norum [the 14th German Legion.] |
C3 | | Fortia|castra. |
B2 | | Forum Ti:|berij |
C3 | | Fruxinum. |
D3 | | Gabruma:|gum. |
B2 | | Ganodu:|rum. |
D3 | | Gavanodu:|rum. |
D1, E1 | | Gedanum. |
B2 | | Geldu:|ba. |
D3 | | Geso:|dunum. |
D2 | | Goridorgis. |
C2, B2 | | Graviona:|rium. |
B2, C3 | | Guntia. |
A2 | | Handouer:|pæ. |
B2, C3 | | Hectodu:|rum. |
D2 | | Hegitma:|tia. |
D3, C3 | | Hemona. |
C3 | | Idunum. |
C3 | | Inu:|trium |
C3 | | Iovi:|sura. |
C3, D3 | | Iovia:|cum. |
C3 | | Isinisca. |
A2, B2 | | Iuliacum. |
B2 | | Iulio:|magus. |
C3 | | Iuvavia. |
C3 | | Lacia:|cum. |
C1 | | Laciburgium. |
D3 | | Lauria:|cum. |
D3 | | Lentudum. |
C1 | | Lephana |
D2, E1 | | Leucaristus. |
D2 | | Limio:|saleum. |
B1 | | Lirimiris. |
B2, C2 | | Locoritum. |
C2 | | Lugidunum |
C2 | | Luphurdum. |
B2 | | Lupondum. |
C2, B2 | | Luppia. |
A1 | | Manarma:|nis |
B1, C1 | | Marionis |
B1, C1 | | Marionis|altera. |
C3 | | Masci:|acum. |
B2 | | Mattiacum. |
D3, D2 | | Medelicum. |
D2 | | Medoslanium. |
C3 | | Medul:|lum. |
D2 | | Meliodunum. |
B2 | | Melocavus. |
C2 | | Menosgada |
C1 | | Mesvi:|um. |
D3 | | Metulum. |
C2 | | Mocenia. |
E3 | | Mogetiana.Mag:|niana, [according to] Ptol. |
B2 | | Mogun:|tia. |
D3 | | Montana. |
D3 | | Motenum. [in Ort200: Montenum] |
B2 | | Munitium. |
D3 | | Muroela. |
A1, B1 | | Naualia. |
D3 | | Nauportus. |
B2 | | Neomagus. |
C2 | | Nomisterium. |
B2 | | Nouesium. |
B2 | | Nouesium. |
D3 | | Novidunum. |
D3 | | Olimacum. |
B2 | | Olino |
D3 | | Ouilabis. |
E2 | | Parienna |
C3 | | Partha:|num. |
D3 | | Patavium et|Poetouium |
B1 | | Phabira:|num. |
B2 | | Pheugarum. |
D2 | | Philecia. |
D2, D3 | | Phurgi:|satis. |
C3 | | Phœnia:|na. |
D3 | | Poedicum. |
C3 | | Pontes Tessenij. |
E3 | | Præto:|rium. |
B2 | | Pyri mons. |
C2, C3 | | Quintianæ. |
D3 | | Ragundo:|num. |
C2 | | Redintui:|num |
D3 | | Rhispia. |
E2, D2 | | Rhobodunum |
B2 | | Rhufiana |
B2, A2 | | Rigodu:|lum. |
C3 | | Ripa prima,quod et|Submontorium. |
B2 | | Riusiava. |
B2 | | Robur |
C3, B3 | | Rostrum|nemaviæ. |
C1 | | Rugium. |
E3 | | Sabaria. |
D3 | | Sabatiaca. |
C3 | | Sabiona |
D3 | | Sala. |
B2 | | Saletio |
B2 | | Sanctio. |
D3, E3 | | Scarabantia. |
D1 | | Scurgum. |
C3 | | Sebatum. |
B2, C2 | | Segodunum. |
E2 | | Segovia |
C2 | | Seguacatum. |
E3 | | Serbinum. |
D1 | | Setidava. |
D3 | | Sianticum. |
B1 | | Siatutanda. |
E3 | | Sicambria. |
E2 | | Singone. |
D3 | | Siscia. |
D3 | | Solva. |
D3 | | Soroga. |
C3 | | Stanacum. |
B2 | | Stereon:|tium. |
C2 | | Stragona |
D2 | | Strevinta. |
C1 | | Susudata |
B2 | | Tarodu:|num. |
B2 | | Taxgetium. |
B1 | | Tecelia. |
B1 | | Teuderum. |
C3 | | Teur:|nia. |
A2, B2 | | Teutobur|gum. (A1) (B1) |
B2 | | Tilisur:|gium. |
B2, A2 | | Tolbiacum. |
B2 | | Traiana co:|lonia. |
B2 | | Traiana|legio. |
B2 | | Traiani mu:|nimentum. |
B1 | | Treva. |
C3 | | Tridentum. |
B2 | | Tropæa|Drusi. |
B1 | | Tulifurdum. |
C3 | | Turum. |
D3 | | Tutatio. |
D3 | | Vacorium. |
E3 | | Valena: |
C2, C3 | | Vallatum. |
C3 | | Veldidana. |
B2 | | Vemania |
C3 | | Venetiæ. |
B2 | | Verona |
B2, A2 | | Vetera |
B2 | | Viana. |
B2 | | Vicus |
B2 | | Vimania. |
B2 | | Vin:|cum. |
D3 | | Vinandria. |
D2, E2 | | Vindobona,quæ et Ala|Flaviana,et Iuliobona [according to] Pto:|lemæo. |
B2 | | Vindonißa. |
C3 | | Vipitenum. |
C1 | | Viritium. |
C1 | | Virunum. |
D3 | | Virunum. |
B2 | | VISPI. |
B2 | | Vitodurum. |
C3, D2 | | Vsbium. (C2) |
Quadrant |
|
Text |
D3 | | ADRABAE|Campi. |
D1 | | AELVAEONES sunt|HILLEVIONES [according to] Plinij. |
E1 | | AESTYI. |
B2 | | AETVATII. |
E1, D1 | | AGAZZARI |
C3 | | ALAVNI. |
C2, B2 | | Alema:|:nia. |
E3 | | AMANTENI. |
D3, C3 | | AMBILICI |
C3 | | AMBISONTII. |
B1 | | ANGILI. |
B1 | | ANGRIVARII. |
B1, A1 | | ANSIBARII. |
A2 | | Arduenna|silua. |
D2 | | ARII. |
E2 | | ARSIETAE. |
E2 | | AVARENI. |
C1 | | AVARPI. |
D3 | | AZALI. |
C2 | | BACENIS|Silva |
A1 | | BATAVI. |
C2, D2 | | BATINI. |
A2 | | BEL:GICAE PARS. |
C3 | | BENL:AVNI. |
B2 | | BERNEN:|SES. |
D3 | | BIDRANI. |
D3 | | BII. |
D2 | | BOIEMVM,et|BAEMI. |
C3 | | BOII. |
C3, D3 | | Boiorum de:serta. |
C2 | | BONOCHAEMAE. |
C3 | | BREVNI. |
B2, C3 | | BRIXAN:|TAE. |
B2 | | BRVCTERI. |
E1 | | BVLANES. |
D1 | | BVRGVNDIONES,|qui BVGVNTAE [according to] Ptolomæi. |
B1 | | BVSACTE:RI Minores. |
B1 | | BVSACTERI Ma:|iores. |
C2 | | CALVCONES. |
C2 | | CAMANI. |
B2 | | CAPELLA:|TIVM. |
D3 | | CARENTANI. |
B2 | | CARITNI. |
C3 | | CARNI. |
B2 | | CASVARI,qui et|CATTVARII. |
B2 | | CASVARII. |
B2 | | CATTI. |
B2 | | CATTIME:|LIBOCI. |
B1 | | CAVCI MI:|NO:RES. |
B1 | | CAVCI|Maiores. |
B2 | | Cesia|silva. |
C2 | | CHAE:|TVORI. |
B1 | | CHAEMAE. |
A1 | | CHAMAVII. |
C2 | | CHATTAE. |
B1 | | CHAVBI. |
B2, C2 | | CHERVSCI. |
B1 | | CIMBRI. |
B1 | | CIMBRICAE|Chersonesi pars. |
C3 | | CLAVTI:|NATII,fortè|et CATENA:|TES. |
B1 | | COBAN:|DI. |
E2, D2 | | COGNI. |
C2 | | COLDVLI. |
D3 | | COLETIANI. |
C2, C3 | | CONSVANTAE. |
D2 | | CORCONTI. |
C2 | | CVRIONES. |
D3 | | CYTNI. |
E2, E3 | | DACIAE Pars. |
C2 | | DANDVTI. |
B1 | | DANI. |
B1, C1 | | DVLGVBINI,et DVLGVMNII. |
A2 | | EBVRONES. |
D2, C2 | | ELYSII. |
C2 | | EVDOSES, |
B2, C2 | | FRANCI |
B1 | | FRANCI. |
A1 | | FRI:|SIAB:|NES. |
A1, B1 | | FRISII. |
D2, C2 | | GABARETA silva. |
B1 | | GAMBRIVII. |
A2 | | Germania|Inferior,uel|Secunda. |
B2, A2 | | Germania|Superior,uel Prima. |
D2 | | GOTHINI. |
E1 | | GY:|THO:|NES. |
D1, E1 | | HEILLI. |
B2 | | HELVE:TII. |
D2 | | HELVECONAE. |
B2 | | Helvetiorum nemus,|quæ et Martiana|silua. |
C3 | | HENETI. |
B2 | | Herculi sacra|silva. |
E3 | | HERCVNIATES. |
D2 | | HERCYNIA|silva, [according to] Ptol. |
B2, E1 | | Hercyni|a sil:ua quod et Orcyniu:m nemus. (C2) (D1) (D2) |
C1 | | HERMIONES. |
D2 | | HERMVNDVRI. |
D3 | | HISTRIA. |
D3, E3 | | IASSII. |
B2, C3 | | Iatliae pars. |
E2 | | IAZYGES. |
B1, B2 | | Idistavus|campus. |
D2 | | ILINGAE. |
D3 | | ILLYRIAE|PARS. |
D1, E1 | | INGAEVONES. |
B2 | | INGRIONES. |
B2 | | INTV:|ERGI. |
C3 | | IVTVNGI. |
B1, C1 | | LACCOBARDI. |
D3 | | LATOBICI. |
C1 | | LEMOVII. |
C3 | | LICATII. |
D2 | | LIGII. |
B2, B1 | | LO:NGOBAR:|DI,qui et HERCVLI. |
E2, D2 | | LONGIDIDVNI. |
B2 | | LVG:|DV:|NEN:|SIS GALLIÆPARS. [first word dropped in Ort200] |
D2 | | LVNAE Silua. |
D2, E1 | | LVTI BVRI. |
D1 | | LVTIOMANI. |
D2 | | MARCO:|MANNI. |
B1, A1 | | MARSI. |
C2 | | MARVIN:|GI. |
A2 | | MATTIA:|CI. |
A2 | | MENAPII. |
D1, C1 | | NAHARVALI. |
D3 | | NARCIANI. |
B2 | | NEMETES. |
C2, B2 | | NERTEREA:|NES. |
A2 | | NERVII. |
C3, D3 | | NORI:|CVM. |
C3 | | NORIC:|VM RI:|PENSE. |
D2 | | OSI. |
D3 | | OSSERIATES. |
E3 | | PANNONIA IN:|FERIOR. |
D3 | | PANNONIA|sVPERIOR. |
C2 | | PARMAE|Campi. |
C1 | | PHARODENI. |
D2, E2 | | RACATAE. |
B2, C3 | | RHAETIA. |
B2 | | RHE:|NI. |
B2 | | RHIGVS:|CAE |
C2 | | RHVNICA:|TES. |
D1 | | RVTICLII. |
B1 | | SABALIN:|GII. |
A1 | | SALII. |
E2, E1 | | Sarmatiae Europaeae pars. |
B1 | | SAXONES. |
C1, D1 | | Scy:thi:cum littus. |
C2 | | SEMANA Silva. |
C1 | | SEMNONES |
C3 | | SEVATES. |
B1, B2 | | SI:CAMBRI. (A1) |
D1 | | SIDENI. |
E2, D2 | | SIDONES. |
B1 | | SIGVLO:|NES. |
A1 | | STV:|RII. |
B2 | | SVANITAE. |
D2 | | SVDENI. |
B2, C2 | | SVEVI. |
B2 | | SVNICI. |
D3 | | TAVRIS:CI. |
B2 | | TECTO:|SAGES. |
B1, A1 | | TENCTERI. |
E2 | | TERACA:|TRIAE. |
B2 | | Teutoburgen:|sis saltus. |
C2 | | TEVRIOCHE:|MAE. |
C1 | | TEVTONES. |
C1 | | TEVTONOARI. |
B2 | | TINGRI. |
A2, B2 | | TRE|VIRI. |
B2 | | TRIBO:|CES. |
B1 | | TVBANTES. |
C2 | | TVBANTI |
B1 | | TVBANTI. |
A2, B2 | | TVNGRI. |
B2 | | TVREGVM. |
C2 | | TVRINGI. |
B2, C2 | | TVRONI. |
B2 | | VANGIONES. |
B2, C2 | | VARGIO:|NES. |
C2 | | VARISTI. |
B2, A2 | | VBII A:GRIPPINEN. |
E1 | | VENEDI. |
C3 | | VINDEL:ICIA. |
B2, C3 | | VINNONES. |
B2 | | VIRTIN:|GVI. |
C3 | | VIRVCINA:|TES. |
C1 | | VIRVNI. |
D2, E2 | | VISBVRGII. |
C2 | | VITAE. |
D1 | | VLMERVGI. |
B1, A1 | | VSIPE:|TES. |