Degrees
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A1 | 37 38 39 40 | |
| A3 | 39 40 41 | |
| B1, C1 | 41 42 43 44 | |
| B3 | 42 43 44 | |
| C3 | 45 46 47 | |
| C1, D1 | 45 46 47 48 | |
| D3 | 48 49 50 | |
| D1 | 49 50 51 | |
| A3 | 50 49 48 | |
| E3 | 50 49 48 | |
| E3, D3 | 51 52 53 54 | |
| E1, D1 | 52 53 54 55 | |
| A2 | 53 52 51 | |
| E2 | 53 52 51 | |
| A1 | 56 55 54 | |
| E1 | 56 55 54 | |
| D3 | Tarasoucze [added in 1598] |
Placenames
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| B1 | Allen:|burg | |
| B1 | Altenstein | |
| B2, B1 | Althaus | |
| C1, B1 | Angerburg | |
| A1 | Balde | |
| D3 | Bar | |
| B1 | Barde | |
| A1 | Belgart | |
| C3 | Belz | |
| B3, A3 | Bendzin | |
| B3, C3 | Berelzaz | |
| D1 | Bersany | |
| C1 | Berstany | |
| C1 | Betigola | |
| C2 | Bichawd | |
| B2 | Bidgostia | |
| B3 | Biecz | |
| B2 | Bielany | |
| B3, A3 | Bielsko | |
| C2 | Bijelsko | |
| C2 | biscupice | |
| B1 | Bistberg | |
| A3 | Bitom | |
| A2 | Blesow | |
| B2 | Blome | |
| C3 | Bobrk | |
| B3 | Bochnia | |
| B2, C2 | Bochotnicze | |
| B2 | Bodzetin | |
| B3 | Bohowa | |
| A2 | Boleslaw | |
| E1 | Borisowo | |
| C2 | Borowecz | |
| B1 | Bradeb. | |
| B1 | Bratian | |
| B2 | Bretznicza | |
| C2 | Brizestije | |
| B1 | Brunsberg | |
| A2 | Brzeg | |
| B2 | Brzestie | |
| B3 | Brzofrek | |
| B3 | Brzozon | |
| B1 | Brõ:|berg | |
| D3 | Bucota | |
| C3 | Buezacz | |
| B3 | Bukacz | |
| C3 | Burenla | |
| C3 | Buska | |
| B1 | Butaw | |
| E3 | Byalogorod | |
| B2 | Bzura flu. | |
| D1 | Cadaicnow | |
| A2 | Calisch | |
| C3 | Camarno | |
| B1, A1 | Camien | |
| C2 | Camien | |
| D3 | Camienicz | |
| B2 | Camiensko | |
| A1 | Caminum | |
| C2 | Camyeniecz | |
| A3 | Carnow | |
| B3 | Caßouia | |
| C2 | Cebelno | |
| B2 | Chentyny | |
| D3 | Chmyelnick | |
| A2 | Chodzez | |
| A1, B1 | Chomiza | |
| D3 | Chotym | |
| B3 | Chrz|anow | |
| E3 | Cijrkasij | |
| B1 | Cinten. | |
| D2, C2 | Clewan | |
| B2 | Cloda:|wa | |
| C2 | Clotnicza | |
| A2 | Clusburg | |
| C2 | Cobrin | |
| C2 | Cockzo | |
| D3 | Colibarnie | |
| C1 | Colno | |
| B2 | Colo | |
| C3, D3 | Colonia | |
| A2 | Comin | |
| B2 | Conary | |
| D3 | Copesterin | |
| B2, B1 | Corunau | |
| B2, A2 | Coszieglo | |
| B2 | Cowale | |
| C2 | Cowel | |
| C3 | Cozibeli | |
| A1 | Coßelin | |
| C3, C2 | Coßijr | |
| B3 | CRACOVIA | |
| A2, A1 | Craieka | |
| D1 | Crasne | |
| C2 | Crasnick | |
| A2 | Crebia | |
| B1 | Creutzb. | |
| D1 | Crewa | |
| A2 | Crosno | |
| B3 | Crowolow | |
| C2 | Croßin | |
| D2 | Crupa | |
| B2 | Crusuick | |
| B3, C3 | Crzeschow | |
| D3 | Culicow | |
| B1 | Culm | |
| B2, B1 | Culmse | |
| C2 | Curow | |
| B2 | Curzelow | |
| B2 | Cutno | |
| D2 | Czardorisko | |
| A2 | Czarnow | |
| B3 | Czechow | |
| D3 | Czernczow | |
| E2 | Czernobel | |
| D3 | Czeruosch:|owice | |
| C3 | Czerwone | |
| B2, A2 | Czestochow | |
| B2 | Czijrsko | |
| B2 | Czmielou | |
| B3 | Czoke | |
| D3, D2 | Czudnow | |
| C1 | Dablack | |
| E3 | Daszow | |
| B1, B2 | Dayaltow | |
| B3 | Debicza | |
| B1 | Dersau | |
| B3 | Dinow | |
| D1 | Disla | |
| E1 | Dobranzko | |
| E1 | Dobrawna | |
| C3 | Dobro:|dwor | |
| B2 | Dobrzin | |
| C3 | Dolina | |
| B3 | Dopzice | |
| D2 | Dorow | |
| A1 | Draijm | |
| A1 | Drauborg | |
| A2 | Dresen | |
| D1 | Drismet | |
| C2 | Drohicz | |
| C3 | Drohobicz | |
| D2 | Drohobus | |
| E1 | Druszek | |
| B2 | Drzewicz | |
| D3 | Dubecz | |
| B3, C3 | Dubieczko | |
| D2 | Dubrowicza | |
| B1 | Duchda | |
| B3 | Duckla | |
| B3 | Dugloschin | |
| C3 | Dunayow | |
| C2 | Durisko | |
| D3 | Dwijcklicroc | |
| D2 | Dzwihel | |
| B1 | Elbing | |
| A1 | Falkenborg | |
| B3 | Fileck | |
| A2 | Fran:|cofor|dia. | |
| B1 | Fridland | |
| A2 | Frydberg | |
| A3 | Frydeck | |
| B2 | Gabin | |
| B2, C2 | Garwolm | |
| B2, C2 | Gazimiria | |
| B1 | Gedanum|Dantzick | |
| B1 | Gerdau | |
| C1 | Gergeburg | |
| B1 | Gezma | |
| A2 | Gijeblow | |
| C3 | Glinany | |
| A2 | Globukczo | |
| A2 | Glogaw | |
| A3, A2 | Gluwice | |
| A2 | Golan | |
| A1 | Goldberga | |
| A1 | Golnaw | |
| C3 | Gologory | |
| B2 | Golup | |
| C2, C3 | Goray | |
| C1 | Goruncz | |
| B2 | Gostijmin | |
| A2 | Grabow | |
| C2, C3 | Grabow | |
| B1 | Graudecz | |
| A1 | Greiffenburg | |
| C1, C2 | Grinkij | |
| D2 | Gro:|deck | |
| C3 | Grodeck | |
| C3 | Grodecz | |
| D3 | Grodek | |
| A2 | Grodijsko | |
| C1, D1 | Grodno | |
| E1 | Grodno | |
| B2 | Grodziecz | |
| A2, B2 | Guesna | |
| B1 | Gutstat | |
| B2, A2 | Gêbicza | |
| C3 | Halyez | |
| A1 | Hamerstein | |
| B1 | Heilsberg | |
| B1 | Hela | |
| C1 | Heyligaw | |
| B1 | Holãd | |
| C2 | Hrodlow | |
| B3 | Iasliska | |
| B3 | Ignecz | |
| B1 | Ilawa | |
| B3 | Ilkusch | |
| B2 | Inoulocz | |
| B2 | Inowlocz | |
| C1 | Insterburg | |
| B2 | Izdbicza | |
| D3, C3 | Jagel | |
| C3 | Jaroslaw | |
| C3 | Jaslowijecz | |
| C3 | Jaworow | |
| D3 | Jazy | |
| B2 | Jendizciow | |
| B3, B3 | Jesko | |
| B2 | Jezow | |
| C2, B2 | Kamie:|nicz | |
| C3 | Kami|ionka | |
| E2 | Kanyow | |
| B1 | Kapurn | |
| B3 | Karas | |
| B3 | Kenti | |
| B3 | Kersne | |
| B3 | Kesmarck | |
| B2 | Kielce | |
| E2 | Kijow | |
| B1 | Kirsburg | |
| B1 | Kißawa | |
| A2 | Kleczko | |
| A1 | Kleinstetin | |
| D2 | Kloczko | |
| C2 | Knyßow | |
| D2 | Kopil | |
| B3 | Korczin | |
| C2 | Korscsow | |
| A2 | Kostijan | |
| A2 | Kotecz | |
| C1 | Kowno | |
| C2 | Kozinineck | |
| A3 | Kozle | |
| C2 | Kras:|nistaw | |
| D3 | Krasilaw | |
| C3 | Krilon | |
| C3, D3 | Krzemene | |
| A2 | Krzepice | |
| A2 | Kurnik | |
| A2 | Kynsberg | |
| C2 | Kzremien | |
| C3 | Labentwela | |
| D2, D1 | lachovice | |
| B3 | Lads|koruna | |
| C2 | Lamaschyn | |
| C3, B3 | Lanczut | |
| B2 | Landa | |
| A1 | Landeck | |
| A2 | Lands|berg | |
| B2 | Lanicia | |
| B1 | Lapia | |
| B2 | Lasko | |
| B3 | Laslo | |
| B1 | Laszin | |
| C2, B2 | Latomecz | |
| B2 | Lelow | |
| C2 | Lenczna | |
| C3 | Leopolis | |
| B3, C3 | Lesaisko | |
| B3 | Lewcza | |
| C1 | Liba | |
| D3 | Liczkowcz | |
| C1 | Lijck | |
| B3 | Lipnicza | |
| B3 | Lipoiriecz | |
| B3 | Liska | |
| E2 | Liwsko | |
| C3 | Lnbaczow | |
| B1 | Loch:|stet | |
| E1, D1 | Lohoschak | |
| C2, C1 | Lomza | |
| B2 | Lowicz | |
| C2 | Lozicse | |
| B1 | Lubaua | |
| C2 | Lublin | |
| C2 | Lubomla | |
| B3 | Lubowla | |
| C3, D3 | Luczko | |
| B2 | Ludbrancz | |
| C2 | Lukow | |
| C2 | Lukow | |
| B1, A1 | Lumburg | |
| B1 | Luneburg | |
| B2 | Lutomirsk | |
| C2 | Lym | |
| B2 | Malogoscz | |
| A2, B2 | Margony | |
| D3 | Margoseth | |
| B1 | Marieburg | |
| B1 | Meb. | |
| D1 | Mednick | |
| B3 | Melstin | |
| C1 | Memel | |
| D1, C1 | Merecz | |
| C3, D3 | Michalca | |
| C2 | Michnick | |
| B3 | Miechow | |
| D3 | Miedziboz | |
| A2 | Miedzichod | |
| A2 | Miedzijrzecz | |
| C2 | Miedzir:|zecz | |
| D1, D2 | Miedzirzec | |
| B3 | Mielecz | |
| B3 | Milsmice | |
| B2 | Minsko | |
| B2 | Mlawa | |
| B1 | Mo:|rhug | |
| D1 | Modotesch | |
| E2, D2 | Modzyer | |
| E1 | Mogilow | |
| D1, D2 | Mostij | |
| C3 | Mostijska | |
| B2 | Moubucza | |
| B2, B3 | Mrziglod | |
| B2 | Msczonow | |
| B2 | Mstow | |
| C3, B3 | Naddl | |
| A1 | Naigart | |
| A2 | Nakel | |
| A2 | Namyslow | |
| E2 | Narba | |
| C2 | Narew | |
| B1 | Neimarck | |
| D1 | Nementschijn | |
| B1 | Neu:|burg | |
| A1 | Neukerpt | |
| D1 | Nicmicrow | |
| A2 | Nicza | |
| C1, D1 | Niemonoicze | |
| C2, D2 | Niesuchoijesa | |
| D1 | Nieswicz | |
| E2 | Nijper flu.quiPtol.Boristenes. | |
| C2 | Nomogorod | |
| B2 | Nouemiasto | |
| C3 | Nouemiasto | |
| D1 | Novogrodeck | |
| D2, C2 | Nowijdwor | |
| B3 | Nowitarg | |
| C2 | Nur | |
| A3 | Nÿßa | |
| C3, C2 | Oborkon | |
| A2 | Obormki | |
| C2 | Ocrza | |
| A2 | Odolany | |
| A3 | Odry | |
| C1 | Odzijelsko | |
| B3 | Ogrodzienicz | |
| A2 | Oleschnieza | |
| C3 | Olesicze | |
| C3 | Oleska | |
| A3 | Olomuncz | |
| C3 | Olsanicza | |
| B2 | Olstin | |
| B1 | Olstinick | |
| B3 | Opato | |
| B2 | Opatow | |
| A3 | Opawa | |
| B2 | Opoczno | |
| A2 | Opolie | |
| C2 | Orchow | |
| E3 | Orczakow | |
| D3 | Orimin | |
| E1 | Orscha | |
| A2, A1 | Orsenwald | |
| B1 | Ortels|burg | |
| E3, D3 | Oryhow | |
| B3 | Osick | |
| B1 | Osijck | |
| A2 | Oslno | |
| B1 | Osterodt | |
| A3 | Ostraua | |
| D2, D3 | Ostrog | |
| C2, B2 | Ostrolenka | |
| C2, C1 | Ostrolka | |
| A2 | Ostrorog | |
| C2 | Ostrow | |
| B3 | Oswietî | |
| C1 | Oszija | |
| E3 | Oßalan | |
| B2, A2 | Pakosch | |
| B3 | Palocz | |
| C2 | Parczow | |
| B1 | Partstein | |
| B1 | Paßeheim | |
| C2 | Pesciczatocz | |
| D2 | Petrilow | |
| B2 | Pijatek | |
| A2 | Pila | |
| B3 | Pilcza | |
| B3 | Pilsno | |
| D2 | Pinsko | |
| B3, B2 | Pinzow | |
| B2 | Piotr:|kow | |
| B2, C2 | Piotrawin | |
| A3, B3 | Pisczij|na | |
| A2 | Pitzen | |
| B3 | Plawiecz | |
| B2 | Ploczko | |
| D2 | Plone | |
| B1 | Pobeten | |
| B2 | Pobianice | |
| B1 | Poblin | |
| C3 | Podheyce | |
| B2, B3 | Pokrinorice | |
| B3 | Polanicz | |
| D1 | Polonla | |
| B2 | Poltorosk | |
| C3 | Pomorzane | |
| A2 | Posnauia | |
| C3 | Potilicz | |
| B1 | Pouinden | |
| B1 | Preuscisch | |
| C3, B3 | Prochnick | |
| C2 | Prostyma | |
| B3 | Proszowice | |
| A1 | Prydland | |
| B3 | Przeclaw | |
| B2 | Przedborz | |
| C3 | Przemyslia | |
| B2 | Przityck | |
| B1, C1 | Pupperi | |
| A2 | Pysdry | |
| B1 | Quidzi | |
| B3 | Racznow | |
| B2 | Radom | |
| D1 | Radomi | |
| B2 | Radomsko | |
| B2 | Radzimin | |
| C1 | Ragnet olim|Landshut. | |
| C1 | Raijgrod | |
| B3 | Rapos | |
| B1, C1 | Rastenburg | |
| A3 | Ratiborz | |
| B2 | Ratiuz | |
| C2 | Ratno | |
| B2 | Raua | |
| A1 | Reecz | |
| B1 | Regius|mons | |
| B1, C1 | Rein | |
| E1 | Reschak | |
| B3 | Resthow | |
| A3 | Rijbnick | |
| B3 | Rimanow | |
| B1 | Riseberg | |
| D1, E1 | Rodochoscz | |
| B2 | Rodoschyece | |
| A2 | Rogosno | |
| B1 | Rogosno | |
| C3 | Rohatina | |
| B1 | Rosen|berg | |
| B2 | Roszan | |
| D2, D3 | Rowna | |
| D1 | Rozanka | |
| C2, C3 | Rubielzaw | |
| D1 | Rudrakij | |
| C1 | Rudsilani | |
| B3 | Rzemien | |
| A2 | Rzepin | |
| C1 | Saijkemi | |
| B2 | Sakrotin | |
| B1 | Salfeld | |
| B3 | Salmon | |
| C3 | Samos | |
| A2 | Samotuli | |
| C3 | Sanibor | |
| C3, B3 | Sanock | |
| D3 | Sarawka | |
| B3 | Saros | |
| C2 | Sbuezin | |
| A2 | Sbûsin | |
| B2 | Scadeck | |
| D1 | Sceuczijn | |
| E1 | Schlow | |
| A2 | Schyczow | |
| B2 | Schydlow | |
| B2 | Schydlowiecz | |
| B1 | Sconek | |
| C2, C3 | Sczebreszin | |
| D3 | Sczepanowice | |
| B2 | Secemin | |
| B1 | Seeburg | |
| B3 | Sena | |
| B2, C2 | Sendomiria | |
| B3 | Sendxisow | |
| B1, C2 | Sequa (B2) (C1) | |
| D3 | Seret | |
| B2 | Seroczace | |
| B1 | Sesten | |
| C1 | Seymey | |
| C3, D3 | Sharas | |
| A1 | Sibelbon | |
| A2 | Siradia | |
| B3 | Skala | |
| D3 | Skala | |
| B3 | Skarmirs | |
| B3 | Skawina | |
| B3 | SKlaue | |
| A3 | Skoczow | |
| B2 | Skyzinno | |
| B3 | Slaw|kow | |
| C3 | Sloczow | |
| A1 | Sluchon | |
| B2 | Slup | |
| A2 | Slupcza | |
| D3 | Slupnicze | |
| B3 | Slõniki | |
| B3 | Smigrod | |
| E1 | Smolensko | |
| D3 | Smotricz | |
| D3 | Snatijn | |
| B2, A2 | Snena | |
| B2 | Sobata | |
| C3 | Sobien | |
| B2 | Sochiczow | |
| B3 | Sochow | |
| B1 | Soka | |
| C3 | Sokail | |
| A2 | Soldyn | |
| B2 | Solecz | |
| D2 | Solniu | |
| B3 | Sorstyn | |
| B3 | Spiski|grod | |
| A2 | Squir|zina | |
| D3, E3 | Sroka | |
| B1 | Star:|gart | |
| A1 | Stargart | |
| C3 | Staynow | |
| A2, A1 | Stempelborg | |
| D2 | Stepan | |
| B1 | Stepêpil | |
| A2 | Stesow | |
| A1 | Stetinum | |
| B2, C2 | Stezicza | |
| A2 | Stobnicza | |
| B3, B2 | Stobnicza | |
| A1 | Stolpen | |
| A3 | Str:|men | |
| B2, B1 | Stras:|burg | |
| A2 | Strasburg | |
| C2 | streczow | |
| A2 | Strzelce | |
| A2 | Strzelcza | |
| C3 | Strzemyk | |
| A2 | Strzezo | |
| B3 | Strzezow | |
| B1 | Stum | |
| C3, D3 | Suchistaw | |
| A2 | Suchoczin | |
| B2 | Suleiow | |
| A2 | Suleucz | |
| B3 | Sundecz | |
| B1 | Swiecze | |
| D1 | Swintrawa | |
| E1 | Swislocz | |
| B2 | Swolen | |
| B2 | Syeorcz | |
| E2 | Sytomiers | |
| D2 | Szedeszow | |
| B2 | Szezeko | |
| B2, B3 | Szieuior (A2) (A3) | |
| D2 | Szijtonye | |
| A2 | Szrzoda | |
| B1 | Tapia | |
| B2 | Tarczijn | |
| B3 | Tarnow | |
| B3 | Teczin | |
| E3 | Tehinnye | |
| C2 | Thoden | |
| A3 | Tieschî | |
| C1 | Tils | |
| C3 | Tisowcze | |
| D1 | Toglijcz | |
| B3 | Tokay | |
| B3 | Torna | |
| B2 | Toru:|nia | |
| C3, D3 | Trebowla | |
| E3 | Trecze | |
| D1 | Trokij | |
| E3 | Tubarcza | |
| E3 | Tubarcza [in 15698 changed into: Maiak] | |
| A2, A1 | Tuczino | |
| C2 | Turobin | |
| C3 | Tustan | |
| B3 | Twardeschin | |
| B3, C3 | Tyczin | |
| C2, C1 | Tykoczin | |
| C3 | Tysmiecnice | |
| B2 | Tziech:|anow | |
| D3 | Usciatin | |
| A2 | Ustije | |
| E3, D3 | Usztya | |
| B2 | Vachoczk | |
| B3 | Vadowice | |
| A2, B2 | Vangrowiecz | |
| B1 | Vardenburg | |
| B1 | Varmia | |
| A2, B2 | Varta | |
| C2 | Vehano | |
| B1, C1 | Velau | |
| B2 | Viasd | |
| B3 | Viclijczka | |
| B2 | Vidaua | |
| A2 | Vierus | |
| D2 | Vihlhora | |
| C3 | Vilna | |
| D1 | Vilna | |
| D2 | Viotlij | |
| B3, B2 | Vislicza | |
| B3 | Visniec | |
| C3, D3 | Visno|wiecz | |
| C2 | Vlodimir | |
| B2, A2 | Vnie|iow | |
| B3 | Voinicz | |
| B1 | Vorm:|dit | |
| C1 | Vorma | |
| C2 | Votiechow | |
| C2 | Voulaice | |
| A2 | Vratislauia | |
| C2 | Vrzedow | |
| A2 | vyasd | |
| C2 | Vysna | |
| C2 | Wagtow | |
| A1 | Walcz | |
| B2 | Warka | |
| B2 | Warsauia | |
| D1 | Waszitiskij | |
| B2 | WEolworz | |
| A2, B2 | Wienczburg | |
| C1 | Wiepry | |
| A2 | Wierum | |
| C2 | Wijfprz flu. | |
| C1 | Wijlkija | |
| D3 | Wijnicza | |
| C1 | Wischna | |
| B2 | Wiskow | |
| B3 | Wislock | |
| B2 | Wladislavia | |
| A2 | Wolenberg | |
| D1 | Wolkonik | |
| D2, C2 | Wolkowicza | |
| C1 | Wososche | |
| A2 | Wrocz | |
| A2, B2 | Wrsena | |
| A2 | Wschewa | |
| D1, C1 | Wyfokigrodek | |
| B2 | Wyschego:|rod | |
| B3, B2 | Xijaz | |
| B3 | Zabno | |
| C3 | Zalesije | |
| D3 | Zalucze | |
| A3 | Zari | |
| B2 | Zarki | |
| B2 | Zarnou | |
| B3, B2 | Zarnowiecz | |
| D3 | Zaslaw | |
| B3 | Zathor | |
| B2, C2 | Zawichost | |
| C2 | Zelechou | |
| C2 | Zembrow | |
| D3 | Zinkow | |
| B3 | Zobat | |
| C3 | Zukow | |
| E3 | Zwinigrod | |
| B3 | Zywiecz |
Rivers, inlets, creeks
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| E1 | Beresina flu. | |
| B3, A3 | Biala flu. | |
| E3 | Bog flu. | |
| D3, E3 | Bog fluvius | |
| B1 | Bolo flu. | |
| D3 | Bozek flu. | |
| B2 | Buck flu. | |
| C2 | Bug flu. | |
| C2 | Buh flu. | |
| E2 | Desna flu. | |
| B2 | Drwencza flu. | |
| B3 | Dunayecz fl. | |
| B3, A1 | Gran flu. | |
| D3, D2 | Hortnia flu. | |
| A1 | Ina flu | |
| C1 | Inster fl. | |
| B3 | Kosoraba flu. | |
| E1 | Kropiwna flu. | |
| C1 | Liba flu. | |
| B2 | Lidinia flu. | |
| C2, D2 | Lisna flu. | |
| C1 | Memel flu. | |
| D1 | Merecz flu. | |
| A3 | Morowa flu. | |
| C2, D2 | Muchawiecz flu. | |
| C1 | Mungel flu. | |
| B2 | Narew flu. | |
| C2 | Narew flu. | |
| B2 | Nida flu. | |
| C1 | Niemijen flu. | |
| C3 | Niester flu. | |
| E3 | Nijeper flu. | |
| D3 | Nijester flu.Ptol.Tyros. | |
| B1 | Noget flu | |
| A2 | Notes flu. | |
| C1 | Nyewyesza flu. | |
| B2 | Nyr flu. | |
| A2 | Obra flu. | |
| A1, A2 | Odera flu. | |
| A3 | Odera flu. | |
| A3 | Olsa flu. | |
| B2, B1 | Orsijcz flu. | |
| B1 | Paßoria flu. | |
| B2 | Pilcaij flu. | |
| B2 | Pilcza flu. | |
| B3 | Poprut flu. | |
| C1 | Pre:|geli flu. | |
| A2 | Prosznia flu. | |
| B3 | Przenicza fl. | |
| C2 | Przijpiecz flu. | |
| D2 | Przijpiecz flu. | |
| B1, C1 | Pysch flu. | |
| A2 | R Barycz flu. | |
| B3 | Raba flu. | |
| C3 | Ratha flu. | |
| B2 | Raua flu. | |
| B3 | Saio flu. | |
| C3 | Samos flu. | |
| B3 | San flu. | |
| E3 | Sauran flu. | |
| D3 | Seret flu. | |
| D3, D2 | Shlucz flu. | |
| B3 | Skaw flu. | |
| D2 | Slucz flu. | |
| D3 | Smetricz flu. | |
| B3 | Sola flu. | |
| D3 | Stripa flu. | |
| D2 | Styr flu. | |
| C1 | Swenta flu. | |
| C1 | Sweynta flu. | |
| E1 | Swislocz flu. | |
| C1 | Tang flu. | |
| E2 | Teretinia flu. | |
| B3, C3 | Thunew flu. | |
| B3 | Tibiscus flu. | |
| E2 | Tur flu. | |
| D2 | Turia fluuius | |
| B3 | Vaga fl. | |
| D1 | Vilia flu. | |
| D1 | Vilna fl. | |
| B3 | Vistula fl. | |
| A2 | Warta flu. | |
| A2, B2 | Warta flu. | |
| C3, B3 | Wijar flu. | |
| B3 | Wisloka flu. | |
| E3 | Zwinio woda flu. |
Scales
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A1, B1 | Scala miliarium Germanicorum|4 10 15 20 25 30 |
Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| B3 | Babiagord | |
| C1, B1 | Bartenlandi | |
| D1 | Bersany | |
| E3 | Codima solitudo|uastissima. [Codima, a very vast desert.] | |
| C1 | Cur:|landi | |
| B1, C1 | Curiscnerung | |
| C1 | Graudæ | |
| B3 | Humene|Bezkidin | |
| B3, C3 | HVN:GA:R:|IAE|PARS/ | |
| C1 | Iurb|urgij | |
| C1, D1 | LIVON:|IAE|PARS. | |
| C2, C1 | Ma:|so:|uia (B2) | |
| D1, E2 | MAGNVS|DVCATVS|LITVANI|AE. (D2) (E1) | |
| A2 | Marca|anti:qua. | |
| D3, E3 | MOLDA:|VIAE PARS. | |
| B2, C3 | P:P:LO:N:|I:|A MI:N:O:|R. (A3) (B3) | |
| A2, B2 | P:|o:|LO:|NI:|A|M:AI:|O:|R. | |
| A1, B1 | PO:|ME:RA:|NIA. | |
| D3 | PODOLIA,pecore opi:|ma. (E3) [Podolia, rich with cattle.] | |
| B1 | PRVS:|:S:|:IA. | |
| C3, D3 | RVS:SI:|:A. | |
| C1 | Salaunj. | |
| C1 | SAMOGITA. | |
| A2 | SILESIAE|PARS. | |
| B1 | Suda|Samaidæ | |
| D2, D3 | VO:|L:|H:IN:|IA. (C2) |
Privilege
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A3 | Cum privilegio|Imp. Regiæ etc.|decennali. [With a privilege from the Emperor, the King etc. for ten years.] |
Orientations
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| C3 | MERIDIES. | |
| A2 | OCCIDENS [showing guiding lines] | |
| E2 | ORIENS. | |
| C1 | SEPTENTRIO. |
Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A1, B1 | BALTICVM MARE. | |
| E3, D3 | Braczlaw | |
| C1, B1 | Cursischafe | |
| E3 | PONTI|EVXINI|PARS. | |
| B1 | Venedicus sinus. |
Textblocks
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| D2 | Mellis et ceræ|hic copia in:|gens. [Here is an enormous amount of honey and wax.] |
Mountain ranges, mountains, dunes
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| B2 | Mons S.Crucis | |
| E2 | Picciari|specus.|nobilium Rus:|sorum sepultura. [The cave Picciarus, the grave of noble Russians.] | |
| B3 | TATRI MON|TES. |
Cartouches
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A3 | POLONIAE,LITVANIÆQ.|DESCRIPTIO.|Auctore Wences lao Godreccio;et cor:|rectore Andrea Pograbio Pilsnensi. [A representation of Poland and Lithuania by Wenceslaw Godreccius, and with corrections by Andreas Pograbius from Pilsen.] |
Lakes
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| D3 | Amado:|ca lacus | |
| B2 | Goblo lac | |
| E3 | Obidowo|lacus |