Cartouches
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| B3 | AFRICAM|GRAECI|LIBYAM APP.|AFRI:|CAETA:|BVLA|NOVA.|EDITA ANT:|VERPIAE|1570. [A new map of Africa, showing Libyan Africa of the Greeks, published in Antwerp in 1570.] |
Lakes
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| C1 | Borno|lacus | |
| C1, B1 | Fecort | |
| C2 | Lac:|Niger | |
| C1, B1 | Lacus|Guber |
Degrees
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A2 | 10 | |
| E2 | 10 10 | |
| E3 | 100 110 | |
| A3 | 20 30 | |
| E3 | 20 30 | |
| A1 | 30 20 | |
| E1 | 30 20 | |
| C3 | 30 40 50 | |
| A3 | 330 340 | |
| B3 | 350 360 10 20 | |
| D3 | 60 70 80 90 | |
| A2, B2 | AEQVINOCTIALIS CIRCVLVS | |
| A1 | TROPICVS CANCRI. | |
| C3, E3 | TROPICVS CAPRICORNI (D3) |
Placenames
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| D2 | Abafa:|cen. | |
| D1 | Abarach | |
| D2 | Abiami | |
| B1 | Acha | |
| D2, E2 | Adel. | |
| E2, E1 | Aden | |
| C1 | Africa | |
| D2 | Agaba | |
| B1, C1 | Agadez | |
| D2 | Agag | |
| D3 | Agag. | |
| D2 | Agro. | |
| C2 | Aiuoedo | |
| D1 | Alachi | |
| D3 | Alagoa | |
| B1 | Alagor | |
| C1 | Albora | |
| D1 | Alexan:|dria | |
| B1 | Algan:|zin | |
| C1 | Algeri | |
| D1 | Alguechet | |
| D1 | Almo:|na. | |
| C2, D2 | Amasen | |
| C1 | Amazen. | |
| D2 | Ambadare | |
| D2 | Ambian | |
| D2 | Ambian|cantina | |
| C1 | Ames|dar | |
| D1 | Anda | |
| B1 | Angila | |
| C2 | Angolia | |
| D2 | Angote | |
| D2 | Angotina | |
| C1 | Anoßa | |
| B1 | Ansolin | |
| B1 | Anterote | |
| D3 | Antip|ara | |
| D2 | Aquate. | |
| E2 | Ara | |
| B1 | Argin. | |
| D1 | Ariadan | |
| D3 | Armeta | |
| D1 | Asiot | |
| D1 | Asna | |
| D1 | Asuan | |
| D2 | Asuga | |
| C1, D1 | Augella | |
| B1 | Auzichi | |
| B1 | Azamor | |
| B1 | Azanaga. | |
| D1 | Azirut | |
| D2 | Azu:|ga | |
| E2 | Azun | |
| D2 | Babelmelech | |
| D2 | Bacinete | |
| C3 | Baga:|midri | |
| D1 | Bagdet ol:|Babilon | |
| B2 | Bagoa|da | |
| D2 | Balli | |
| D1 | Balsera | |
| D3 | Balõga [later] Baloga | |
| D2 | Bara | |
| E2 | Barbara | |
| D1 | Barbãda | |
| D2 | Barcelona | |
| D2 | Barua | |
| C3, D3 | Bauagul | |
| D2 | Baza | |
| B1 | Belezer | |
| D2 | Belleguã|ze. | |
| D2 | Bellel|te. | |
| B1 | Bellis | |
| E2, D2 | Bellul | |
| C3, D3 | Belugaras | |
| B1 | Beni | |
| B1 | Benigerai | |
| C2 | Benin | |
| D1 | Benisuai | |
| C1 | Berdoha | |
| D2 | Betmaria | |
| C2 | Biafra | |
| C1 | Biled | |
| D2 | Bilibrano | |
| D1, C1 | Birdena | |
| B2 | Bitonin | |
| C1 | Bona | |
| C2 | Borca | |
| C1 | Borgi | |
| C1 | Borno. | |
| E2 | Braua | |
| C1 | Briscori | |
| D2 | Bucuapa | |
| B1 | Budomel | |
| D2 | Bugana | |
| D1 | Buge | |
| C1 | Bugia | |
| D3 | Buro. | |
| B1, C1 | Bygir | |
| C1 | Cabis | |
| B1 | Cabra | |
| D3 | Cadi | |
| D1 | Cairo | |
| C1 | Calbis | |
| D2 | Calette. | |
| C3 | Calhuras. | |
| D2 | Camar:|ua. | |
| D2 | Camu | |
| D3 | Camur | |
| D1 | Cana | |
| D1 | Canfila | |
| C1 | Cano | |
| D1 | Canta | |
| D1 | Cantina | |
| B1, B2 | Cantor | |
| B1 | Canuia | |
| C1 | Caphsa | |
| B2 | Careo | |
| E2 | Carfur | |
| D1, D2 | Carna | |
| D2 | Casabele. | |
| C1 | Casal | |
| B2 | Casama:|sa. | |
| C1 | Case:|na | |
| D2, C2 | Cazates. | |
| D2 | Caßumo | |
| D3 | Cefala. | |
| D2 | Ceme:|nia | |
| D2 | Cemen | |
| C1, D1 | Charto | |
| B1 | Che:|neg | |
| D2 | Chedasaflan | |
| B1 | Cheneg | |
| C2, B2 | Chigi | |
| D2 | Chilcut | |
| D1 | Cocobericho | |
| D2 | Coiberia | |
| C1 | Col:|bena | |
| E2 | Comizara | |
| C1 | Constan:|tina | |
| D2, D1 | Coquette | |
| D2 | Corcora | |
| C2 | Corißo. | |
| D1 | Coro:|dolo | |
| C3, D3 | Cortada | |
| D1 | Cosir | |
| D2, C2 | Cotla | |
| C2 | Coyla | |
| D3 | Cuara | |
| D1 | Cubit | |
| D1, E1 | Cubitza:|rif | |
| B1 | Cuffa | |
| C3 | Cumißa | |
| B2 | Curaes. | |
| D1 | Dacrut | |
| D1 | Dacrut | |
| D1 | Dafila | |
| B1 | Dagost | |
| D1 | Damasco | |
| E1 | Damcar | |
| D1 | Dami:|ata | |
| C2 | Damut | |
| D1 | Dangala | |
| D2 | Dangali | |
| B1 | Dara | |
| C2 | Daroera | |
| D1 | Darote | |
| B2, C2 | Dauma | |
| D2 | Della|uisione. | |
| C1, B1 | Deusem | |
| D2 | Docono. | |
| D2 | Dolas | |
| D1 | Elbuchiara | |
| C1 | Elcama | |
| D1 | Eleocat | |
| B1 | Elfiad | |
| D1 | Elfi|um | |
| C1 | Elhãma | |
| D1 | Eliobon | |
| D1 | Eltor | |
| D2 | Ermita | |
| D1 | Eßere | |
| D2 | Falasia | |
| B2 | Farin | |
| D3 | Fartan | |
| D2 | Fati:|gar | |
| C1 | Fauara | |
| B1 | Fes | |
| D1 | Finazen | |
| D1 | Fuingi | |
| B1 | Fulli | |
| D2 | Fungi | |
| D2 | Fungi | |
| D2 | Gafat | |
| B2 | Gago | |
| C3 | Gale | |
| B1 | Galla | |
| B1 | Gambra | |
| B1 | Gandia | |
| C1, D1 | Gaoga | |
| D1 | Garaga | |
| C1 | Garion | |
| B1 | Gart | |
| D2 | Gazzelle | |
| D1 | Georgia | |
| B2 | Gez | |
| C1 | Gheogan | |
| B1 | Ghir | |
| D1 | Giabel. | |
| D2 | Giara | |
| B1 | Gilan | |
| D2 | Gorage | |
| D1 | Goram | |
| C1 | Goran | |
| D2 | Goraua | |
| D1 | Grõdol | |
| C1 | Guademez | |
| B1 | Gualata | |
| C1 | Guangara | |
| C1 | Guar|gala | |
| B1, B2 | Guber | |
| C2 | Gudan | |
| B2 | Gumea | |
| B1 | Gyr. | |
| C1, B1 | Hayr | |
| D1 | Hierusalem | |
| D1 | Hijmi | |
| B1 | Hoden | |
| B1 | Huletem | |
| B1 | Iaffarî | |
| D1 | Iemin | |
| B1, C1 | Iesella | |
| B1 | Iuluin | |
| B1 | Izli | |
| D2 | La trinita | |
| D1 | Lacari | |
| D1, C1 | Lagußi | |
| D1 | Lambut | |
| E2 | Lamon | |
| D1 | Larißa | |
| C1 | Laslitem | |
| D1 | Lasuf | |
| C1 | Lemta | |
| D1 | Macada | |
| C2 | Maceira | |
| D2 | Mach|da. | |
| E2 | Maga:|dazo | |
| D2 | Magale | |
| D1 | Magora | |
| B2 | Magu:|rada. | |
| C2 | Maitagazi | |
| D3 | Mai|tachasi | |
| D3 | Manalba | |
| C2 | Mandinga | |
| D3 | Manich | |
| C2 | Manicongo | |
| B2 | Mansarea | |
| B2 | Mapã | |
| D1 | Mara | |
| D3 | Maraputa | |
| C1 | Marcy | |
| B1 | Maroco | |
| D3 | Marzuzo [from 1579 onwards] Marzazo | |
| D1 | Mecha hic|Mahometis sepulchrû|visitur [Mecca, here Mohammed's grave can be visited.] | |
| B1 | Meda | |
| D1 | Medina Talnabi | |
| C2 | Medra | |
| B2 | Melegete | |
| D2 | Melinde | |
| B2 | Melli | |
| C1 | Mesab | |
| E2 | Mette | |
| C1 | Millel | |
| B2 | Mina cast. | |
| E2 | Mocouar [from 1579 onwards] Moconar | |
| D2 | Mombaza | |
| B1 | Monesti | |
| D3 | Mozam:|bique | |
| D1 | Munia | |
| C1 | Nefsa:|hoa. | |
| C1 | Nesta | |
| C1 | Neufreoa | |
| D2 | Noua | |
| D1 | Nubia | |
| B1 | Ofin | |
| D2 | Olabi. | |
| B2 | Omedõ | |
| B2 | Opauli | |
| E2 | Opin | |
| B1, C1 | Oran | |
| D2 | Oyguo | |
| D2 | P.Vela | |
| B2 | Pagian | |
| C1 | Pantalarea | |
| E2, D2 | Pato | |
| C2 | Pauoasam port|tus | |
| C2 | Praia Formosa | |
| D3 | Põtanan | |
| D2 | Quara | |
| D2 | Quiloa | |
| D3 | Quiticui | |
| D1 | Rabon | |
| D1 | Raibba | |
| D1 | Riffa | |
| D3 | Ruema | |
| B1 | S.Anna | |
| D2 | S.Croce | |
| D2 | S.Lazoro | |
| D1, D2 | S.Michel | |
| D3, D2 | S.Michel. | |
| D2 | S.Rafel | |
| B1 | Sala | |
| D1 | Salta | |
| B2 | Sama | |
| D2 | Saraho:|csun | |
| B2 | Sdan | |
| B1 | Senega | |
| B1 | Septa | |
| D1, C1 | Serta | |
| C1 | Sibeca | |
| D1 | Sida | |
| C2 | Sierra cõpida | |
| D3 | Simbaoe | |
| D2 | Soua | |
| D1 | Suachen | |
| D1 | Sues | |
| B1 | Susega | |
| C2, D2 | Syre | |
| C2, D2 | Tacui | |
| C1 | Tagulis | |
| B1, C1 | Targa | |
| C1 | Tebe|ße. | |
| B1 | Tedsi | |
| B1, C1 | Tegaro|rim | |
| B1 | Tegazza | |
| B1 | Tegunt | |
| C1 | Tehusar | |
| B1 | Teijeut | |
| D2 | Temei | |
| B2 | Temian | |
| C1 | Teo:|Lacha | |
| B2 | Teruia | |
| B1 | Tessa | |
| D2 | Tirut | |
| D1 | Tiruti | |
| B1 | Tofian | |
| B1 | Tombotu | |
| B1 | Tongui | |
| B1, C1 | Tremisen | |
| C1 | Tripoli | |
| B2 | Tucares | |
| B1 | Tugau:|ost | |
| C1 | Tunis | |
| D3 | Turun:|baia | |
| D2 | Vagne | |
| C2 | Vamba | |
| C2 | Vangue | |
| D3 | Vellono | |
| D3, E3 | Vigang | |
| C2, B2 | Villa lõga | |
| E1 | Xael. | |
| B2 | Yrmas | |
| D2, E2 | Zachet | |
| D2 | Zaflan | |
| C2 | Zaire | |
| D1, D2 | Zanagum | |
| C1 | Zanara | |
| C2 | Zanfa:|ra | |
| C3, D3 | Zat (C2) (D2) | |
| E2 | Zazella | |
| C2 | Zegzeg | |
| E2 | Zeil | |
| E2 | Zeila. | |
| C3, D3 | Zembere | |
| D1 | Zerzen | |
| D1, E1 | Zibit | |
| D1 | Zibit. | |
| C3, D3 | Zimbro | |
| E2 | Zingi | |
| B1 | Zis | |
| B1 | Zuen|ziga | |
| D1 | Zuguã | |
| D2 | Zumeta |
Rivers, inlets, creeks
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| C2 | Bancare fl. | |
| D3 | Baßo fl. | |
| C2 | Bibi fl. | |
| C2 | Camarones fl. | |
| C3 | Dangra | |
| C2 | Dangra fl. | |
| D2 | Drit fl. | |
| C2 | Eficieras fl. | |
| C3, D3 | Fl:del oro | |
| B2 | Forno fl. | |
| C2 | Fremo fl. | |
| C2 | Gabam fl. | |
| E1 | Indus fl. | |
| C3 | Infante fl. | |
| B2 | Meglio fl. | |
| D3 | Nagoa fl. | |
| C2 | Naso fl. | |
| B1 | Niger fl. | |
| C2 | Niger fl. | |
| D2, C2 | Nilus fl. | |
| A3 | R.de ancon | |
| A3 | R.de Gungin | |
| C2 | R.de Infante | |
| D3 | R.de lago | |
| A3 | R.de S.Augustino | |
| A2 | R.de S.Do:|mingo. | |
| A2 | R.de S.Francesco | |
| A2 | R.de S.Gil. | |
| A3 | R.de S.|Georgio | |
| A3 | R.del brasil. | |
| C2, B2 | R.del gado | |
| D3 | R.di spirito Sant | |
| A2 | R.Penambuco | |
| A3 | R.S.Elena | |
| C2 | Real fl. | |
| A3 | Rio de culpare | |
| A3, B3 | Rio de la plata, id est argenteus fluuius | |
| D3 | Rio de turme | |
| A3 | Rio del estremo | |
| A2 | Rio real | |
| A2 | Riprimiero|Ora. | |
| C2 | S.Elena fl. | |
| B2 | S.Polo fl. | |
| D2 | Tagasi fl. | |
| A3 | Tibiquiri | |
| C2 | Vamba fl. | |
| D3 | Viado fl. | |
| C2 | Zaire fl. | |
| D3 | Zuama fl. | |
| C3, D3 | Zugma fl. |
Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| D1 | AEGYP:|TUS. | |
| D3 | AGAG | |
| D2, C2 | AGAG. | |
| C2 | AMAZEN. | |
| D2, D3 | Amazonum|regio | |
| D2 | AMBI:|AN. | |
| D1 | ARABIA|DESERTA | |
| D3, E3 | Arcos | |
| E1, D1 | ASIAE PARS. | |
| E1, D1 | AYMAN olim|Arabia felix. | |
| B1 | AZANAGA. | |
| D3 | Baia | |
| C1, B1 | BARBARIA | |
| C1, D1 | BARCHA | |
| D1 | BARNA|GASSO. | |
| D2 | BELLEGVAN|ZE | |
| D1 | BELLO | |
| C2 | BENIN | |
| C1 | BI:LEDVL:|GERID. (B1) [added in the course of 1570] | |
| C2 | BIAFAR | |
| A3 | BRESILIAE|PARS. | |
| D3 | Cacubai | |
| D2, C2 | CAFA:|TES | |
| D3 | CEFALA. | |
| D2 | CEMEN | |
| C1 | CONSTA|NTINA | |
| D2 | COTLA | |
| D1 | DAFILA | |
| C2 | DAMVT | |
| B2, C2 | DAVMA. | |
| C3 | Deserta | |
| C3 | Deserta | |
| D2 | FATIGAR | |
| B1 | FESSA | |
| D2 | FVN:|GI. | |
| D2 | FVNGI. | |
| B1, B2 | GAGO | |
| B2 | GILO:|LOF | |
| C2 | GOYAME. | |
| B1 | GVALATA | |
| B1, B2 | GVBER | |
| B2 | GVIN|EA. | |
| B1 | HISPANIA. | |
| B1, C1 | LY:|BIAE DESERTA ab:|incolis Sar dicta | |
| E2, D2 | MAGADAZO | |
| D3 | Manasara | |
| D3 | Manatenga | |
| C2 | MANI:|CON:|GO | |
| B1 | MARO:|CO | |
| D3 | Matun [from 1579 onward] Matan | |
| C2 | MEDRA | |
| B2 | MELEGETE | |
| D2 | MELIN:|DE. | |
| B2 | MELLI | |
| D3, D2 | MOZAM:|BIQVE | |
| B1, C1 | NIGRITARVM REGIO. | |
| C1 | NVBIA|Regnum olim Chri:|stiana religione im:|butum; hac tem:|pestate vix|ullam reli:|gionê|agnoscunt. (D1) (C2) [Nubia, once drenched in Christianity, nowadays hardly professing to any religion.] | |
| D2 | OLABI | |
| D2 | QVARA. | |
| D2 | QVI:|LOA. | |
| E1 | REGNI PER|SIAE PARS | |
| C3 | Sierras de|penedal. | |
| D1 | SORIA | |
| B2 | TEMI:|AN. | |
| D3, C3 | Terra de|nadal | |
| C3 | Terra di|baßi | |
| B1 | TONBVTO | |
| C1 | TVNES | |
| C2 | VAN|GVE | |
| C2 | ZANFARA | |
| C3 | ZANZI:|BAR hæc pars|Africæ meridionalis|quæ veteribus in:|cognita fuit,a Persis|Arabisque scrip:|toribus vocatur. [Zanzibar this is called by Persian and Arabic writers; this part of Southern Africa was unknown to the ancients. |
Privilege
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A1 | Cum Priuilegio |
Islands
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| E2 | Abba dal|curia | |
| E2 | Abicalo | |
| D2, E2 | Adarno, alijs|y.dearea | |
| D1 | Alephas | |
| D1 | Alephas | |
| B1 | Allegrança | |
| E3 | Baixos de Nazaret | |
| D3 | Baixos|de pra:|cel. | |
| A3 | Baxos de|Abrejo | |
| D3 | Baxos de|la India | |
| A3 | Baxos de|los pargos | |
| E3 | Bema | |
| A1 | Braua | |
| D2 | Bucuapa | |
| A1, B1 | Buena iusta | |
| D1 | Cama|ran | |
| B1 | Canaria | |
| B1, A1 | Canariæ insulæ,|ol: Fortunatæ | |
| C1 | CANDIA | |
| C1 | Cerçena | |
| D1 | CIPRO | |
| C1 | CORSICA | |
| E2 | Cumare | |
| E1 | Curia muria | |
| D1 | Dalaccia | |
| D2 | Docomo|ro | |
| B1 | Fierro | |
| B1 | Forteuentura | |
| C1 | Gerbez | |
| B1 | Gomera | |
| B1 | Graciosa | |
| D3 | Ilheos de S.|Vincent | |
| A1 | Insulæ Cap: Viridis,|olim Gorgades siue|Hesperides | |
| B3, A3 | Islas de Miñ:|uaes | |
| C3 | Isola de Gonçalo|Aluares | |
| C3, B3 | Isola de Tristã|de Acûna | |
| E2 | Isolas, que hallo Vasco|de Acunã | |
| B2 | La Ascêsion | |
| C1 | Lampidosa | |
| B1 | Lancarota | |
| A3 | Latrinidad | |
| C1 | LA|MOR|EA. | |
| C1 | Limoza | |
| D2 | Liona | |
| D3 | Los Romeros|insule | |
| D3, E3 | MA:|DAGAS:|CA:|R. | |
| B1 | Madera | |
| C1 | Malta | |
| D1 | Marzoan | |
| E1 | Mazira. | |
| D1 | Mazua | |
| D1 | Muchi | |
| E1 | Ormus | |
| B1 | Palma | |
| D2 | Penda | |
| B1 | Porto santo | |
| B1 | Roro | |
| A1 | S.Anton | |
| E3 | S.Apollonia | |
| D3, D2 | S.Chris|tophoro | |
| E2 | S.Francesco | |
| A1, B1 | S.Iacomo | |
| A1 | S.Lucia | |
| A3 | S.Maria | |
| B1, A1 | S.Maria | |
| B2 | S.Matheo | |
| B1, A1 | S.Michel | |
| E2 | S.Michel | |
| A1 | S.Nicolas | |
| D3 | S.Padre | |
| A2 | S.Paulo | |
| D3, D2 | S.Spirito | |
| C2 | S.Thomæ | |
| A1 | S.Vincente | |
| B1 | Saluajes | |
| A2 | Santa Croce | |
| C1 | SICILIA | |
| E2 | Siete|hermanos | |
| A2 | Solis | |
| E1 | Tre isole | |
| D1, D2 | Tuicce | |
| D1 | Turach | |
| E3 | Y de Don|Galopes | |
| A1 | Y de Maiyo | |
| A2 | Y.de Fernando de|loroño | |
| A3 | Y.del Poso | |
| A3 | Y.di S.Catalina | |
| D3 | Ya de Iuan|de Lisboa | |
| E2 | Ya de la galera | |
| E3 | Ya de Mascarenas | |
| A1, B1 | Ya de sal | |
| A1 | Ya. del fuego | |
| C2 | Ya.de Fernã|do Polo | |
| C2 | Ya.del Prin:|cipe | |
| C2, B2 | Ysla de Nobon | |
| E2 | Zacototera uns:| ol:|Dioscuriada | |
| D2 | Zen:zibar | |
| D1, E2 | Zuchor (D2) (E1) |
Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| E3 | Aguada di S.Antonio | |
| E2 | Babelmandel fre:|tum et insula | |
| E2, E3 | Badia|diS.|Sebastian | |
| A3 | Baia de|Saludor | |
| C3, D3 | Baia hermosa y pesqueria | |
| A3 | Baia|real | |
| E1 | Basora fretum | |
| A2 | C. de spichel | |
| C2 | C.Almada | |
| B1 | C.BlancoO C.delle|garze | |
| D2 | C.da Iuan|da mota | |
| B1 | C.Dalguer | |
| B2 | C.de 3.|puntas | |
| C3 | C.de Arcas | |
| B1 | C.de Baiador | |
| C3 | C.de Buona|speransa | |
| B1 | C.de Cantin | |
| C3 | C.de cõcritan | |
| E2 | C.de Guardafu olim|Aromata prom. | |
| C2 | C.de Ioui | |
| B2 | C.de la mota | |
| C3 | C.de las bal|sas. | |
| B2 | C.de las pal:|mas | |
| C3, D3 | C.de las vacas | |
| C3, D3 | C.de las vacas | |
| B2 | C.de las|baxas | |
| C2 | C.de lopo|gonçales | |
| A2 | C.de S.Augustino | |
| C2, B2 | C.de S.benito|ol:C.Fermoso | |
| C2 | C.de S.Catarina | |
| A3 | C.de S.Maria | |
| B2 | C.de S.Paulo | |
| B2 | C.de Verga | |
| E2 | C.del Ambar | |
| C3 | C.della volta | |
| C3 | C.della volta | |
| A2 | C.del|placet | |
| E3 | C.di S.|Maria | |
| E3 | C.diMario | |
| D3 | C.diS.Antonio | |
| D3 | C.diS.Maria | |
| D3 | C.diS.Rocho | |
| D3 | C.diSAndre | |
| B1 | C.dos vardos | |
| D3 | C.dos|corrientes | |
| E1 | C.Fartach olim|Syagrum prom. | |
| C2 | C.Fermoso. | |
| A3 | C.Frio, incolis|Gechai | |
| C3 | C.Negro | |
| C2 | C.Primiero | |
| E1 | C.Rasalgate olim|Corodamum prom. | |
| B2, A2 | C.Roxo | |
| D3 | C.Salido | |
| B2, A2 | C.Sierra Liona | |
| A3 | C:Blanco alijs|C.de S.Elena | |
| E3 | Ciãpero | |
| C3 | Costa|dritta | |
| D1 | Dobaron | |
| B1 | Estrecho de Gibraltar | |
| B1 | G.de S.Anna | |
| C3 | G.de S.Antonio | |
| B1 | G.de S.|Cipriano | |
| C3 | G.di S.Toma | |
| B1 | Golfo de las|yeguas | |
| C2 | Golfo de rey|Pesceria | |
| A3 | Golfo de todos|santos | |
| C3 | Los picos | |
| A2 | MAR DEL NORT. | |
| D1 | MAR ROSSO, ol.Sinus Arabicus. | |
| E1, D1 | MARE DI MESENDIN|olim Sinus Persicus | |
| C1, D1 | MARE|MEDITERRANEVM. | |
| E2 | MARE|RVBRVM | |
| A1, B1 | OCEANVS ATLANTICVS | |
| A2 | OCEANVS|AETHIO:PICVS (B2) (C2) (A3) (B3) (C3) [colon added after 1575] | |
| C3 | P.de Arca | |
| C2 | P.de cani|boas | |
| C3 | P.de capta | |
| A3 | P.de don|Rodrigo | |
| C3 | P.de Rafel | |
| D3 | P.de S.Lucia|praia | |
| C3 | P.grad | |
| C3 | Plaia | |
| C3 | Plaia de laguna | |
| A3 | PSeguro | |
| A3 | Punta de|buen | |
| C3 | Punta de|Caineca | |
| D3 | Punta primiera di nauidad | |
| C3 | S.Brandan | |
| C3 | S.Ca|tari:|na. | |
| C3 | Seocos | |
| C1 | Sijrtius | |
| E2 | SINVS BARBA:|RICVS, qui et Aspe:|rum mare Ptol: (D2) [The Barbarian Gulf, which by Ptolemæus is also called the Rough sea.] | |
| B1, A1 | Verde |
Mountain ranges, mountains, dunes
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| D2 | Amaram: | |
| C3 | Arcas mons | |
| D2 | Betzum|m: | |
| D3 | Cacam|bo mõte | |
| E2 | Feles|m: | |
| C1 | Garion m: | |
| D3, D2 | M Zet | |
| D3 | Manica mons. | |
| C1 | Meis mons | |
| C3 | Montag:|ne pra:|la uerde. | |
| A3, A2 | Monte|fragoso | |
| D1 | Sinai mons | |
| C2 | Zebil mons |
Textblocks
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| D2 | Hic longe lateque imperitat|magnus princeps Presbiter|Iões totius Africæ potentiß:|Rex (C2).[ Here rules far and wide the great leader Presbiter Iohannes, most powerful King of all Africa.] | |
| C1 | Hic Niger flu: per 60 mill:|se sub terram condit. (C2) [Here the river Niger flows underground for sixty miles.] | |
| E3 | Hæc insula ab incolis Madagascar|ab Hispanis S. Laurentij,olim Me:|mithias Ptol.Cerne forte Plin.|dicitur [This island is by its inhabitants called Madagascar, by the Spanish Saint Laurentius, and was in old times by Ptolemæus called Memithias, and was probably by Plinius called Cerne.] |