Quadrant |
|
Text |
B3 | | Antivestæum|prom.quod et|Bolerium. |
A1 | | Boreum|prom |
C2 | | Canganorum|prom. |
E3 | | Cantium prom. |
B3 | | Damnonium prom.|quod et Ocrinum. |
D1 | | DVNVM|Sinus |
E2 | | Ementior|pars [according to] Ptol. |
B1 | | Epidium prom. |
E3 | | Fretum Oceani, [according to] Taciti,|Gallicum, [according to] Solini,Morinorum, [according to] Gratij. |
E1 | | Gabrantonicorum|tutus portus. |
C3 | | Herculis prom. |
B1 | | Isamnium|prom. |
C1 | | ITVNAE Aestus. |
E3 | | lemanis portus |
D3 | | MAGNUS Portus |
B1, C1 | | MARE|HIBERNICVM |
E2 | | MEARIS Aestus. |
A2 | | Notium, sive Au:|strinum prom. |
C1, B1 | | Novantum|prom. |
E3 | | Novus|portus |
A1, A3 | | OCCIDENTALIS OCEANVS |
D3, E3 | | OCEANVS BRITANNICVS. (C3) |
E2 | | Ocellum|prom. |
C2 | | Octopitarum|prom. |
B1 | | Rerigonius|sinus. |
B1 | | Robogdium prom. |
C3 | | SABRANIAE Aestus. |
A1 | | Venicium|prom |
A2, B3 | | VERGINIUM MARE. (B2) (A3) |
C3 | | Vindelis|[according to] Antonini|forte. |
Quadrant |
|
Text |
D1 | | Aballaba |
C3 | | Abonis |
E2 | | Ad Ansam |
D3 | | Ad Lapidem |
D2 | | Ad Pontem |
D3, E3 | | Adurni|portus |
C1 | | Aesica |
C1 | | Alione |
E3 | | Anderida |
D3 | | Aquæ Solis, [according to] Anton.|Thermæ, [according to] Ptol.|Badonius mons vulgo Latino. |
C1 | | Arboia |
C2 | | Arico:nium |
C1 | | Axellodu:|num. |
D2 | | Bennaventa |
C3 | | Bivium |
C1 | | Blatumbul:|gium. |
C2 | | Blestium |
C2 | | Bonium |
D1 | | Borcovicus. |
D3 | | Brage,vel|Brige. |
E2 | | Brannodunum |
D2 | | Brannovium, [according to] Antoni:|no,et fortè Branno:|genium [according to] Ptolemæi.Vigornia vul:go Latino. |
D1, C1 | | Bremenium |
C1, D1 | | Bremetonacum|[according to] Antonini.et|Rigodunum|[according to] Ptolem. |
D3 | | Bristolum. |
D1 | | Brovona:|cum. |
C2 | | Bullæum |
C2, D2 | | Burri:|um. |
D1 | | Cagecium |
D1 | | Calatum [according to] Ptol.|Galacum [according to] Ant. |
D1 | | Calcaria |
D2, D3 | | Caleva [accoding to] Ant.|Nalcua [according to] Ptol. |
D1 | | Cambodunum,[according to] Antonino.Camu:|lodunum, [according to] Ptolemæo.ubi Legio VI.|Nicephoria. |
E2 | | Camboricum.|Cantabrigia|nunc. |
E2 | | Camelodonum, [according to] Antonini.|Camudolanum [according to] Ptolemæi.|Col.Victricensis in antiquo|lapidæ, Cinobellini quon:|dam regia. |
E2 | | Canovium |
C1 | | Carbant:|rigum. |
C1 | | Castra Explo:|ratorum |
D1 | | Caturractonium |
D2 | | Causennis |
C1 | | Chersonesus|Novantum. |
D1 | | Cilurnum. |
D3 | | Clausen:|um |
D2 | | Clevum, quod|Glovernia Latinè vulgo. |
D1 | | Coccium |
E2 | | Colonia |
E2 | | Combri:|tonicum |
C1 | | Concan:|gum. |
D2 | | Condate |
D1 | | Condercum |
C1 | | Congavata |
C2 | | Conovium |
D2 | | Corinium, [according to] Ptolemæo.|Durocorno:|vium [according to] Antonino. |
D1 | | Corstopitum |
D2 | | Crococalana |
D3 | | Cunetio |
E2 | | Cæsaro magus |
D1, D2 | | Danum |
E3 | | Darvenum, [according to] Ptol.|Durovernum, [according to] An:tonini,Cantuaria|vulgo. |
D1 | | Delgovitia |
D1 | | Derventio |
C2 | | Deva, [according to] Antonino. Dounana|[according to] Ptolemæo.ubi Legio XX.|Nicephoria. |
C2 | | Dictum |
E3 | | Dubris |
B2 | | Dunum |
D3 | | Durnovaria [according to] Antonini.|Dunium [according to] Ptolemæi. |
D2 | | Durobrivas |
E3 | | Durobrivis |
E2 | | Duroco:|brivas. |
E3 | | Durolevum |
D2 | | Durolipons |
E2, E3 | | Durolitum |
B2 | | Eblana |
D1 | | Eboracum,Legio VI, Victricen:|sis,quae et Brigantium. |
C1, D1 | | Epiacum |
D2 | | Etocetum |
D1 | | Gabrosentum |
C1 | | Galava |
D1 | | Gannibanta [according to the] Lib.Not.|Clamoven:ta [according to] Anton. |
E2 | | Gariannorum |
E3 | | Geßor:|acum |
C2 | | Gobanum |
D1, C1 | | Hadriani.Jmp.murus. |
C1 | | Hunum |
E3 | | Icius|portus |
D2 | | Isannavaria |
C3 | | Isca |
C3 | | Ischalis |
A2 | | Ivernis |
E2 | | Jcianos |
C2 | | Jsca Legio |
D1 | | Jsurium|Brig |
B1 | | Laberus |
D2 | | Lacto:|durum |
D1 | | Lavatris |
C3 | | Legio Altera|Sebasta |
C2 | | Leucarum |
D2 | | Lindon, vulgo|Latino Lincolnia |
E3 | | Londinum|Augusta. |
D1 | | Longovicum |
C2 | | Loventinum |
C1 | | Lucopibia. |
C1 | | Lugoballia |
A2 | | Macolicum |
D2 | | Magiovi:|nium |
C2 | | Maglona |
C2, D2 | | Magæ, [according to the] Lib.Not.|Magnæ [according to] Antonini. |
B2 | | Manapia |
D2, C2 | | Mancunum |
D2 | | Margi:|dunum |
C2 | | Maridunum |
C2 | | Mediolanum |
C1 | | Morbium |
C3 | | Muridunum |
A1 | | Nagnata |
E3 | | Neomagus [according to] Ptol.|Noviomagum| [according to] Antonini |
C2 | | Nidum |
C1 | | Olenacum |
D1 | | Olicana |
E3 | | Othona |
D2 | | Oxonium |
C1, D1 | | P Pons|elij |
D2 | | Penno:|crucum |
D1, C1 | | Petriana |
D1 | | Petuaria |
D3 | | Pontes |
D1, E1 | | pretorium |
D1, C1 | | Procolitia |
D2 | | Præsidium.|Latinis vulgo|Verovicum. |
D2 | | Ratæ, [according to] Antonini.Ragæ [according to] Ptole:|mæi fortè. |
D3 | | Regmum. |
E3 | | Regulbium |
C1 | | Rerigo:|nium. |
A1 | | Rhæba |
A1 | | Rigia. |
A2 | | Rigia|altera |
C2 | | Rutunium |
E3 | | Rutupiæ |
D2, E2 | | Salenæ |
D2 | | Segelocum,et|Agelocum. |
D1 | | Segodu:|num |
C2 | | Segontium |
D3 | | Segontium,et|Vindonum. |
C1 | | SETANTIO;|RVM Portus. |
E2 | | Sitomagnum |
D3 | | Sorbiodunum |
D3 | | Spinæ |
D2, E2 | | Sulloniacum |
C3 | | Tamara |
C3, D3 | | Trajectus |
C1 | | Trimontium |
D2 | | Tripontium. |
D1 | | Tunnocelum |
E3 | | Vagniacum |
C2 | | Varis |
D2 | | VennonæP Mandues:|sedum |
D3 | | Venta Belgarum |
C2 | | Venta Silurum |
E2 | | Venta|Jcenorum |
D3 | | Verlucio |
D2 | | Verolamium.|Cassibellini opi:|dum putatur. |
D2 | | Verometum |
C1, D1 | | Verteris |
D1 | | Viconium |
E2 | | Villa|Faustini |
D3 | | Vindogladia |
C1, D1 | | Vindolana |
D1 | | Vindomera |
D1 | | Vinno:nium |
D1, C1 | | Virosidum |
B3 | | Voliba |
C1 | | Voreda |
D2, C2 | | Vricovium [according to] Antonini, et Viriconium [according to] Ptolemæi. |
D2, C2 | | Vsocana |
C3 | | Vxela |
Quadrant |
|
Text |
E3 | | Counos ins. |
C2 | | Insula Hedros, [according to] Ptol.|Andros, [according to] Plin.|Andium [according to] Ant. |
B2 | | Limnos, [according to] Ptol:|Silimmis [according to] Pli:|nij insula. |
C1 | | MONA:|EDA [according to] Ptolem.EBONIA, et MENAVIA| alijs, Sed|MONA|[according to] Cæsari. |
C2 | | MONA|Jnsula,|[according to] Taciti. |
B1 | | Ricnea, [according to] Plin.|Ricina, [according to] Ptol.|Riduna,[according to] Ant. |
A3, B3 | | Silurum insulæ, [according to] Solino,|Sigdeles forte [according to] Antonini|Silinas à [according to] Sulpitio vocari|crederim. |
E3 | | Thanatos insula |
E3 | | Toliapis in:|sula |
D3 | | VECTIS,[according to] Plin.|ICTA,Diuod. |