| Quadrant |
|
Text |
| D2 | | Abdira |
| C2 | | Abuinam,incolæ|mendicißi|mi. [Abuina, whose inhabitants are very mendacious.] |
| B3 | | Acha |
| A2 | | Adechis |
| B2 | | Adendu |
| D2 | | Afacus |
| D2 | | Africa |
| B2 | | Agla. |
| B2 | | Agmet. |
| A2 | | Alber. |
| A2 | | Albet|sust |
| C2 | | Albora |
| A2, B2 | | Alendin |
| A2 | | Alganzin. |
| C2 | | Alger |
| B2, A2 | | Alhumara |
| D2 | | Am:|tra. |
| D2 | | Amadara |
| A2 | | Aman |
| D2 | | Amedara |
| E2 | | Amrozo |
| D2 | | Amtra |
| B2 | | Anafe |
| E1 | | Ancona |
| A2, A3 | | Angila |
| B2 | | Animei |
| A2 | | Ansolin |
| D2 | | Antra|gues |
| C2 | | Aochor. |
| B2 | | Araia |
| D2 | | Ariana |
| C2 | | Arzerum |
| B1 | | Arzi:|la. |
| A2 | | Asafi. |
| B3 | | Auzichi. |
| B2 | | Aza:|mor. |
| A3 | | Azanaga,|huius incolæ os veluti pu:|dendum coperiunt,neque|detegunt nisi sumendi cibi|gratia. [Azanaga, whose inhabitants cover their mouth out of shame, only revealing it when taking food.] |
| D2 | | Balaffia. |
| B2 | | Baranis |
| C1, B1 | | Barçalona |
| B2 | | Basra |
| C2 | | Bathin. |
| A3 | | Bedeum |
| D2 | | Beggia |
| A2 | | Bele:|ser. |
| B2 | | Belis de|gomera |
| B2 | | Beni. |
| B2, C2 | | Benibasar |
| B3 | | Benigorai |
| C3 | | Benigumi |
| B2 | | Benisabi. |
| B2 | | Beni|lauzin |
| B2, A2 | | Bezo. |
| D3 | | Biledul:|gerid |
| D2 | | Biserta |
| C2 | | Bismer |
| A3 | | Boia:|dor. |
| D2 | | Bona |
| B2 | | Bonbasil. |
| D3 | | Borghi |
| C2 | | Brescai. |
| D2 | | Briscori |
| B2 | | Bubbet |
| C2 | | Bugia |
| B2 | | Bulahuã |
| E2, D2 | | Cabana |
| D2, E2 | | Cabis |
| C2, B2 | | Cafair |
| D2 | | Cahirao:|ham. |
| E2 | | Cala:|deris |
| D2 | | Cala:|mata |
| C2 | | Calat |
| D2 | | Calhamat |
| B2 | | Calilan. |
| D2 | | Camar |
| B2 | | Camismat|gara. |
| D2, C2 | | Canatudi |
| D2 | | Capes. |
| D3 | | Caphsa |
| C3, C2 | | Car:|gi. |
| C2 | | Carbon |
| B1 | | cartagena |
| C2 | | Casal. |
| E2 | | Casal:|censos. |
| D2 | | Casal:|romol. |
| B3 | | Casale. |
| B2 | | Casas|sa. |
| D2 | | Casba |
| B2 | | Castello. |
| E3 | | Chalbis. |
| B2 | | Cheneg |
| D2 | | Choros. |
| B2 | | Citireb. |
| D2 | | Clemen |
| E3 | | Colbena. |
| D2 | | Collo. |
| D2 | | Constan|tina. |
| A2 | | Conte |
| B3 | | Cuffa |
| B3 | | Dagost |
| B2 | | Dara. |
| B2, A2 | | Delgumua |
| C2 | | Deusem op|pidum antiquiss.|ubi multa ad:|huc antiqua|monumê:|ta extant [Deusem, a very ancient city where until now many ancient monuments survive.] |
| B2 | | Dubbu. |
| B2, A2 | | Eglumoba |
| A2 | | Eitdeueit |
| E3 | | Elcama. |
| B2 | | Elcbir |
| B2 | | Elfiad |
| B2 | | Elfza. |
| B2 | | Elgiumua |
| D2 | | Elham:|ma. |
| B2 | | Elis. |
| B2, A2 | | Elmdina |
| A2 | | Elmedina |
| C2 | | Elmo:|asear. |
| A2 | | Emenderi. |
| B3 | | Enbosay. |
| D2 | | Erachia |
| B2 | | Esich |
| B2, A2 | | Estoso. |
| B2 | | Ezagen |
| C3 | | Eßuhoa|ihla. |
| C2 | | Fabila |
| B2 | | Fan|sra. |
| C2, B2 | | Farcala. |
| D2 | | Farina |
| D2 | | Fatnasa |
| B2 | | Fez |
| C2 | | Fighig |
| B2, A2 | | Fudala (A1) |
| B2, B1 | | Gabba |
| A3 | | Galla |
| A3 | | Gandia |
| D2 | | Garel. |
| B2 | | Garis |
| A3, A2 | | Gartgueßen|arx. |
| B2 | | Gastir |
| A2 | | Gazola |
| B2 | | Gemihaelmen. |
| C3 | | Genoa |
| B2 | | Gerseluin |
| B2, C2 | | Geselzuluin |
| C3 | | Ghir |
| D2 | | Gibera:|mel. |
| D2, C2 | | Gien. |
| D2 | | Gige|ri. |
| B1, B2 | | Gome|ra |
| A2 | | Gox |
| B2 | | Gua:|lili. |
| C3 | | Guachde,plurimos|sub se pagos habet [Guachde, which comprises several villages.] |
| B3 | | Guadem,vicus miser:|rimis incolis habitatus,|venationibus victum|quærunt (A3) [Guadem, a poor village, inhabited by people searching for food when hunting.] |
| A3 | | gualata |
| B2 | | Guarda |
| B2 | | Guarda |
| C3 | | Guargala, ciuitas|eleganti structura,|dactilorû hic maxima vbertas,Incolæ ditißimi.Sed|propter carnium inopiam,stru:|tionibus vescuntur. (D3) [Guarala,a city well built. There is an abundance of dates here.The inhabitants are extremely wealthy. But because of lack of meat, they eat ostriches here.] |
| C2 | | Gua|guida |
| B2 | | Gurai:|gura |
| B2 | | Guzola |
| B2 | | Hadda:|gi. |
| B2 | | Hainelca|lu. |
| D2 | | Hamsa:|mit. |
| B2 | | Hanlisnam |
| B2 | | Helcami:|na. |
| B2 | | Helel. |
| C2 | | Hippa |
| C2 | | Hubbet. |
| A3, B3 | | Hubeduch |
| A3 | | Huletem |
| C2 | | Huma:|im. |
| B2, B3 | | Humeledegi |
| B2 | | Iaffa:|rin. |
| A3 | | Ifran castel:|lum,hic pro|sunt æris fod:|dinæ. [The castle of Ifran. Close to this place are copper mines.] |
| B2 | | Imegiagen |
| A2, B2 | | Imizinizi |
| C2 | | Izli. |
| D2 | | Lambesca |
| B2 | | Larißa |
| E3 | | Laslitem |
| D3 | | Lemta |
| E2 | | Lepede |
| B1 | | Lisbona |
| D2 | | Mabra |
| B2 | | Macuadse |
| B2 | | Maderdu:|uan |
| B2 | | Maggeo. |
| B2 | | Magilla |
| E2 | | Malta |
| B3, B2 | | Mamm |
| C2, D1 | | Mansino. |
| D2 | | Maome|ta. |
| A2 | | Mara:|mer. |
| B2 | | Marcar:|meda. |
| C1, D1 | | Marcelles |
| A2 | | Margazen |
| D2 | | Maria |
| B2, B1 | | Marmora |
| B2, A2 | | Marocho |
| B1 | | Marza |
| C2, B2 | | Mas:alig |
| B2 | | Masera |
| C2 | | Mazaquibir |
| C2 | | Maßa|gran |
| C2 | | Me:|dua. |
| D2 | | Medicara |
| C2 | | Meli. |
| C2 | | Meli:|ana. |
| D2 | | Mella |
| B2 | | Melli:|la. |
| D2, D3 | | Merdes |
| B2 | | Mergo |
| C2 | | Merola. |
| C2 | | Mesab |
| C2 | | Metifus |
| B2 | | Mezeme |
| C2 | | Mezi:|ma. |
| A2 | | Meßa |
| C2 | | Meßila |
| E1 | | Meßina |
| A2 | | Monesti |
| D2 | | Moro|caris |
| B2, B1 | | Mosmar |
| C2 | | Mustaganin. |
| B2, C1 | | Nad:|roma |
| D2 | | Napoli. |
| E1 | | Napoli. |
| B2 | | Narangia |
| C2 | | Ne:|caus |
| E3 | | Nefzahoa. |
| C3 | | Nesta. |
| D3 | | Neufreoa |
| C3 | | Niza |
| D2 | | Nubia |
| B2 | | Nucaila. |
| D2 | | Obros. |
| A2 | | Ofin |
| B2, B1 | | Omar |
| B2 | | One |
| C2 | | Oram. |
| B2 | | Palazzo di|Faraon |
| E1 | | Palermo |
| C2 | | Pescara,maxi:|ma hic scor:|pionum co:|pia. (C3) (D2) (D3). |
| D2 | | Petra |
| B2 | | Petra|roßa |
| E2 | | Por:|toti. |
| B3 | | Puteus Azaohad [The well of Azaohad.] |
| D2 | | Quipia |
| B2 | | Rahona |
| E2 | | Rasamaris |
| D2 | | Remera |
| B2 | | Reteb. |
| B2, B1 | | Ributo |
| C3, E1 | | Roma |
| E2 | | Sa:|bathra |
| B2 | | Saharan |
| B2 | | Sala |
| E2, D2 | | Saltabanede |
| B2 | | Sareßa |
| E2 | | Sarmana |
| D2 | | Scarlata |
| A2 | | Sechia |
| B2, C2 | | Segelmeße. |
| B2 | | Segeme |
| C2 | | Serem. |
| C2 | | Serselli. |
| B1 | | Seuilla |
| B1 | | Seuta |
| A2 | | Silan. |
| A2 | | Soana |
| B2 | | Sofroi |
| C2 | | Stefe |
| D2 | | Stora |
| B2, A2 | | Subeit |
| A3 | | Sufega |
| A3 | | Sunda |
| D2 | | Susa |
| D2 | | Tabar|chau. |
| B3 | | Tagana. |
| B2, A2 | | Taganost. |
| B2, A2 | | Taganot |
| B2, B1 | | Tagaßa |
| B2 | | Tagia |
| B2 | | Tagodast. |
| B2 | | Tama:|racost. |
| D2 | | Tama|clati |
| B1 | | Tanger |
| B2 | | Tansor |
| B2, B1 | | Targa |
| B2, A2 | | Tarodãt |
| B2, C1 | | Tau:|rert. |
| C3, C2 | | Taut |
| B2 | | Tebe:|crit. |
| B3 | | Tebelbelt|pagus,hic|dactilorum|maxima copia (C3) [The village of Tebelbelt. Here are great quantities of dates.] |
| D2 | | Tebes:|sa. |
| D3 | | Tebeße. |
| B2 | | Tebuhasen |
| C3, C2 | | Tecort |
| A2 | | Teculet |
| C2 | | Tedde|les. |
| A2 | | Tednest |
| B2, A2 | | Tedsi. |
| D2 | | Tefas |
| B2 | | Tefelt |
| A2 | | Tefeltner |
| C2 | | Tefestra. |
| C2 | | Tegaut |
| B3 | | Tegazza,hic salis fodine,|vnde salin vicinas prouin:|cias defertur.estque eius|hic maxima negociato.[Tegazza. Here are saltmines. This salt is from here transported to the neighbouring areas, and is its main merchandise.] |
| C2 | | Tegdemet |
| C2 | | Tegdent. |
| B2 | | Tegeget |
| C2 | | Tegorarim |
| A3 | | Tegut |
| E3 | | Tehorregau |
| D2 | | Tehu|sar |
| A2 | | Teijuit. |
| B3 | | Telegdenib. |
| B3, B2 | | Teluden |
| B2 | | Temercost |
| C2, B2 | | Temzegsel. |
| B2 | | Tenegent |
| C2 | | Tenes. |
| B2, A2 | | Ter:|ga |
| C2 | | TESEBIT. |
| A2 | | Tesegdelt |
| C2 | | Tesella |
| A2, B2 | | Tesra |
| A3 | | Tesset |
| B2 | | Tez:|za. |
| B2, C2 | | Tezerghe |
| B2, C2 | | Tezerin |
| B2 | | Tezzota |
| B2 | | Teßa |
| D3 | | Theolacha |
| B2, B3 | | Tigra |
| A2 | | Tistin |
| A2 | | Tit. |
| B2 | | Togda |
| C2 | | Tremisen |
| E2 | | Tripoli |
| E2 | | Tripoli:|uechio. |
| D2 | | Tubulba |
| A2 | | Tugelesat |
| A2, B2 | | Tumeglat |
| D2 | | tunis |
| B2 | | Têmente |
| C3 | | Velgira |
| B2 | | Vergogna |
| B2 | | Vmelhe:|fen. |
| D2 | | Vrbs. |
| A2 | | Zabedog |
| D2 | | Zafaran. |
| A2 | | Zafatan |
| B2 | | Zarfa |
| B2 | | Zauia |
| B2 | | Zebel. |
| E3 | | Zedico. |
| C3 | | Zis. |
| E2 | | Zoara |
| C3, B3 | | Zuenziga |
| Quadrant |
|
Text |
| B3 | | ABVLVSEIN |
| E1 | | ALBANI|AE PA|RS. |
| C2 | | ALGER. |
| C1 | | Arragon |
| B2 | | ASGA. |
| B2, E2 | | Bar:|ba:|ria (D2) |
| C2 | | BENIRE|SID. |
| B3, D3 | | Bile:|dul:|ge:|rid. quæ olim Numidia. (C3) |
| D3 | | BILEDVL:|GERID. |
| C2 | | BVGIA. |
| B1 | | Castilia |
| B2, C2 | | CHAVS |
| B2 | | CHEN:|EO. |
| C3 | | Chir desertum |
| D2 | | CONSTAN:|TINA |
| B2 | | DARA. |
| A3 | | Deser:|tum Tesset. |
| B3 | | Desertum Azaohad|aridißimû,in quo neque|aquam neque habitationem in|centesimo vix reperias milliario. [The Azaohad desert, which is extremely dry and where you afil to find water or inhabitation for a hundred miles.] |
| D3 | | Desertum Tebeße. |
| B2, A2 | | DVCALA |
| B2 | | ELABAT. |
| B3 | | ENBOZAI |
| B2 | | ERRIF |
| D3 | | FATNASA. |
| B2 | | FESSA. |
| A3 | | Foguedo |
| E2 | | GARELGARE |
| B2 | | GARET. |
| B1 | | Granada. |
| E3 | | Guademes|desertum |
| B3 | | Guaden deser:|tum. |
| C3, D3 | | Guargalæ desertum |
| B2 | | GVZOLA |
| A2 | | HASCORA |
| C3 | | Haÿr desertum |
| B2 | | HEA. |
| B3 | | HELCHAMMA |
| B1, C1 | | HISPANIAE PARS. |
| C3, E1 | | ITALIAE PARS. |
| D3 | | Lemta desertum,aridißi:|mum est,et incolis latroni:|bus infestum. [The Lemta desert is very dry, and infested by robbers.] |
| B3 | | Libyae pars,quæ hodie Sarra appellatur,quæ uox,idem quod desertum significat. (A3) C3) (D3) (E3) [Part of Libya, which is nowadays called Sarra, which means voice as well as desert.] |
| B2 | | MAROCHO. |
| D3 | | MERDES |
| D2 | | MESILA |
| E2 | | MESVRATA |
| C2 | | MVSLIN |
| C2 | | NVCAB |
| B1 | | Por:|togal:|lia. |
| B2 | | SAHA:|RA. |
| B2 | | SECELME |
| B3 | | SELIN |
| A3 | | Sette ponte |
| C2 | | SOBAICH. |
| C2 | | STEFE |
| D2 | | SVADI |
| A2 | | SVS. |
| C3 | | TAVT |
| C3 | | TECORT |
| B2 | | TEDLE. |
| C2, C3 | | TEGORARIN. |
| E3, D3 | | Tehorregau desertum |
| C2 | | TENES. |
| A3 | | Terra alta |
| A3 | | Terra piana |
| B2 | | TE|MES:|NA |
| C2 | | TREMI:|SEN. |
| D2 | | TVNETA:|NVM REG. |
| B1 | | Valençia |
| B3 | | VODEI populi |
| C3 | | ZAB. |
| B2 | | ZANEGA |