Cartouches
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| E2, E3 | GVAS:|TECAN|Reg. | |
| D2 | LA FLORIDA.|Auctore Hieron.Chiaues. [Florida, by Hieronymus Chiaves.] | |
| B3 | PERVVIAE|AVRIFERÆ|REGIONIS|TYPUS.|Didaco Mendezio auctore. (C3) [Image of Peru, a gold-producing region, by Didacus Mendezius.] |
Lakes
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| B3 | Aulaga lac. | |
| B2, C2 | Binorma. | |
| B2, C2 | Cochama. | |
| B1 | Maracaibo|lacus. | |
| B2 | Maracayo|lacus. | |
| E3, E2 | Salinarum lacus. | |
| C2 | Salsus|lacus. | |
| B2 | Tibiari. | |
| B3 | Titicara|lacus. |
Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A3 | Acari. | |
| A3 | Acõna | |
| B2, C2 | AMAZONVM|REGIO. | |
| E1 | Anames. | |
| A3 | Arequipa | |
| A3, B3 | Arica. | |
| C1 | AVREA|REGIO (B2) [A region with gold] | |
| A3 | Badia de|muxillones. | |
| B1 | BO:|GO:|TA|REG. | |
| B3 | CARA:|BAIA. | |
| A2 | Chao. | |
| A2 | Cherrepe. | |
| A2 | Chicama. | |
| B3 | Chupas. | |
| B1 | Coro. | |
| B2 | Cuchos|prouincia | |
| D1 | Culuta | |
| B1 | DA:|RIEN. | |
| A2 | El guaro | |
| D2, E2 | Gutuxi:|les gens. | |
| A2 | La Ba:|ranca. | |
| E2 | La Florida | |
| B1 | Machin. | |
| C2 | Medanos|della Mag:|dalena. | |
| D1 | Monañas | |
| A3 | Morto Mo:|rono. | |
| B3 | Moxos|prouincia | |
| A2 | Pacasmaio. | |
| B2, B3 | PE:R:V:|VI:A|RE:|GIO. (A2) (A3) | |
| A2 | Pisco | |
| A2, B2 | R.de los|Caroques. | |
| A3 | S.Benito | |
| A2, B2 | S.Lorenzo | |
| B1 | S.Roman | |
| A2 | Santa. | |
| B3 | Tambote|de los Ca:|rages. |
Privilege
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| E1 | Cum Priuilegio. |
Rivers, inlets, creeks
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| B1 | Decarare fl. | |
| B2 | El Pongo. | |
| B2, B3 | Nunoa. | |
| A2 | Oder. | |
| A2 | R.de China. | |
| A3, B3 | R.de Pi|sagro | |
| B3 | R.de Plico:|mayo. | |
| A3, B3 | R.de|corpo. | |
| B1 | R.grande della|Magdalena. | |
| B2 | Rio baxo | |
| E1 | Rio Canaas. | |
| D1 | Rio de Cañaueral | |
| D1 | Rio de Flores | |
| E2 | Rio de las Palmas | |
| C2 | Rio de las Palmas. | |
| B3, B2 | Rio de los Mozos. | |
| D1 | Rio de Nieues | |
| E2 | Rio de pas |Aguada. | |
| C1, D1 | Rio de Pesca:|dores. | |
| B3 | Rio de S.Marcos. | |
| B2 | Rio de Xauxa Chipanigua | |
| D1 | Rio del Oro | |
| D1 | Rio del Spirito|Santo | |
| E2 | Rio de|Canoas | |
| E1, E2 | Rio de|Cori:|ento. | |
| C2 | Rio Escondido | |
| B3 | Rio grande de Condorillo | |
| E1 | Rio Iordan | |
| C2, 2 | Rio las Amazones. | |
| B2, C2 | Rio Paucarmayo. | |
| E1 | Rio Seco | |
| E1 | S.Helenæ flu. | |
| A2 | Tunbes. | |
| B1 | Velez. |
Placenames
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| C3, D3 | 1.Tamposoque. | |
| C3, D3 | 2.Tantotoyu. | |
| D3 | Acat|lan. | |
| D1 | Achusi. | |
| E1 | Aijmaij. | |
| C1, D1 | Aijx | |
| D3 | Amat:|lan. | |
| B1 | An:|cerma. | |
| E3 | Apastlã. | |
| E3 | Aquacatlan. | |
| A3 | Arequipa | |
| B3 | Atum:|colla | |
| E1, D1 | Cafaqui | |
| B1 | Caly | |
| D3 | Camalahuche. | |
| A3 | Camana. | |
| B2 | Camora. | |
| D1 | Canara:|gay. | |
| B2, C2 | Carcaraes. | |
| B1 | Cartagena | |
| B1 | Cartago. | |
| E1 | Catilachegue. | |
| B3 | Cepita | |
| E3 | Chachauar. | |
| A2, B2 | Chachpoijas. | |
| D1, C1 | Chague | |
| E1 | Chalaqua. | |
| C2 | Chane | |
| A2 | Chauarra. | |
| D1 | Chiacha | |
| D1 | Chillano. | |
| A1 | Chira. | |
| D1 | Cosle | |
| B2, A2 | Cuença. | |
| B2 | Cusco. | |
| A1 | Granada. | |
| B2 | Gua:|man:|ga. | |
| A2 | Guaiaquil. | |
| B2 | Guanuco. | |
| B3 | Guarona. | |
| D1 | Guax:|uli. | |
| B3 | Huycuy:|to. | |
| A2, B2 | Iaen | |
| C3 | Ianpasqui. | |
| B2 | Ioyasa. | |
| C2, C3 | Itapoan | |
| B3 | La paz. | |
| B3 | La Plata | |
| B1 | Labuena|va. | |
| C1 | Lacane | |
| E3 | Las Layas. | |
| A1 | Leon. | |
| A2 | Lima,vel|Regum. [Lima or the king's city.] | |
| B2 | Logroño. | |
| A2, B2 | Loxa | |
| D3 | Macolutha. | |
| B1 | Marequita. | |
| C3 | Mayaco. | |
| B1 | Merida | |
| D3, E3 | Mesuntlan | |
| D3, E3 | Metate:pec. | |
| B1 | Mom:|pox. | |
| B2 | Moyo:|bamba. | |
| A1 | Nacaragua. | |
| C1, D1 | Naguater: | |
| E3 | Nana:|hutlan. | |
| D3 | Nanaguahutla | |
| A1 | Nata. | |
| D3 | Nexpa. | |
| A1 | Nicoija. | |
| C1 | Nisoona | |
| B1 | Nombre de Dios. | |
| E3 | Ocellea:|nia. | |
| B1 | Panama. | |
| E3, D3 | Panuco | |
| B3 | Paria. | |
| B1 | Pasto. | |
| E3, D3 | Piastla. | |
| A2 | Piura. | |
| B1 | Pomplon. | |
| B1 | Popayan | |
| B3 | Porco. | |
| B3 | Potosi | |
| B3 | Pueblo|nueuo. | |
| D1 | Quigata | |
| B2 | Quito | |
| A1 | Recilejo. | |
| B1 | S.Fe. | |
| B1 | S.Fee. | |
| D3 | S.Iacobi|Vallium | |
| B2 | S.Maria|de nieua. | |
| A2 | S.Miguel | |
| A2 | S.Tiago | |
| B2 | S.Tiago|de las mon:|tañas. | |
| E3 | Saiula. | |
| B2 | Sebundoij. | |
| A1 | Segouia | |
| B2 | Seui:|del oro. | |
| E3 | Tacetuco | |
| D3, E3 | Taco|lilla. | |
| D3 | Taculil | |
| E3 | Taculula | |
| D3 | Talacon. | |
| D1 | Tali | |
| D3 | Tam:|pemol. | |
| D2 | Tam:|puche | |
| E3 | Tama:|cuil. | |
| D2, E2 | Tamaclipa | |
| D3 | Tamacolite | |
| D3 | Tamaguichi | |
| D3 | Tamaholen | |
| D3 | Tamalo:|cuco. | |
| D3 | Tamalocuano. | |
| D3 | Tamatao. | |
| D3 | Tamataqu. | |
| D3, E3 | Tameco | |
| D3 | Tamihutla. | |
| C2 | Tammapul. | |
| D3 | Tamohi. | |
| D3, E3 | Tamol | |
| E3 | Tamontao | |
| E3 | Tamos | |
| D3 | Tampa:|colamo. | |
| D3 | Tampa:|naul. | |
| D3 | Tampaca. | |
| E3, D3 | Tampaca. | |
| D3 | Tampacola:|me | |
| E3 | Tampalache. | |
| D3 | Tampay|al. | |
| E3 | Tampice | |
| E3 | Tampuche | |
| D3 | Tampux:|en. | |
| D3 | Tamvolana | |
| D3 | Tan:|chao | |
| D3 | Tan:|cuiname. | |
| D3 | Tan:|pache. | |
| D2 | Tana:|pechis | |
| C3 | Tancacaija | |
| D3 | Tancaijal. | |
| D2, D3 | Tancax:|ual | |
| E3, D3 | Tancaxucque | |
| E3, D3 | Tancele | |
| D3 | Tanchichi:|guxi. | |
| D3 | Tanchixe | |
| E3, E2 | Tanchoy (D2) (D3) | |
| C3 | Tanchuche | |
| D3, E3 | Tanchumeci | |
| D3 | Tanci:|cuy | |
| C3 | Tancolon. | |
| D3 | Tancolupo | |
| D3, C3 | Tancoyol | |
| D3 | Tancu. | |
| D3 | Tancuijche. | |
| D3 | Tancusta:|can. | |
| D3 | Tancuy:|labo. | |
| D3 | Tanlo:|quen. | |
| C3 | Tanlocon. | |
| E3 | Tanpulan | |
| D3 | Tanquechen. | |
| D2 | Tansu:|che. | |
| C3 | Tansuco. | |
| D3 | Tansui. | |
| D3 | Tansumo:|noco. | |
| E3 | Tanta. | |
| D3 | Tantala. | |
| D2, D3 | Tantchin. | |
| E3 | Tanto:|mal. | |
| D3 | Tantocux | |
| D3 | Tantoy. | |
| D3 | Tantoy:|uca. | |
| D3 | Tantuana. | |
| D3 | Tanxano. | |
| D3 | Tanxeto | |
| E3 | Tanxicuy. | |
| D3 | Tanxilaue | |
| D2 | Tanxipa | |
| D3 | Tanxohol. | |
| C3 | Tança:|ça. | |
| D2 | Tançacana. | |
| C3 | Tançale | |
| D3 | Tançaquilco | |
| D1 | Tascalifa. | |
| D3 | Taxitlan. | |
| D3 | Tempocal. | |
| E3 | Tenacuxco. | |
| E3 | Tilicipozapan. | |
| B1 | Timana. | |
| B1 | Tocayma. | |
| E3 | Tocolula. | |
| A2 | Tome:|bamba. | |
| D3 | Toncahon | |
| E3 | Topila. | |
| D3 | Topla. | |
| A2 | Trugillo. | |
| B1 | Tunxa | |
| B2 | Vattia. | |
| B1 | Victoria. | |
| B1 | Villa Viciosa. | |
| D1 | Vlibahalij. | |
| C2 | Vratam:|bare. | |
| D3 | Xalxigua:|hulta. | |
| D3 | Xatxapula | |
| E3, D3 | Xicaijan. | |
| E3 | Xila | |
| A1 | Ximqui | |
| E1, D1 | Xuala. | |
| D1 | Xualatino | |
| E1 | Xuaquile |
Degrees
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A1 | 10 5 | |
| C1 | 10 5 | |
| E2 | 101 | |
| E3 | 101 | |
| D2 | 103 102 | |
| D3 | 103 102 | |
| A3 | 15 20 | |
| C3 | 15 20 | |
| C3 | 23 22 | |
| E3 | 23 22 | |
| C2 | 24 | |
| E2 | 24 | |
| C1 | 40 30 | |
| E1 | 40 30 | |
| A2 | 5 10 | |
| C2 | 5 10 | |
| C1 | 60 | |
| B1 | 65 | |
| B3 | 65 | |
| E1 | 79 | |
| E2 | 79 | |
| D1 | 80 | |
| D2 | 80 | |
| A1 | 80 75 | |
| A3 | 80 75 | |
| C1 | 81 | |
| C2 | 81 | |
| A1, A2 | Aequinoctalis circulus | |
| D2, E1 | Circulus Canceri. | |
| A3 | Tropicus Capricorni. |
Mountain ranges, mountains, dunes
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A2 | Barra|monoz | |
| A2 | Cacha:|poyas. | |
| B3 | El Serro|de Potosi | |
| D3 | Picis fon:|tes. | |
| A3 | S. Cla:|ra. | |
| A1 | Volcan. | |
| A1 | Volcan. |
Textblocks
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A3 | Hæ insulæ primum de|tectæ fuere ao.1574. [These islands, (viz. Felicis and S.Nabor) were first discovered in 1574.] | |
| A3 | Longitudo huius regionis|habet initium à meridiano|Toletano, in Hispania [The longitude of this region has its beginning at the meridian of Toledo in Spain.] | |
| E2 | Meridianus huius regionis|sumitur à Toleto Hispaniæ. (D3) [The meridian of this region us measured from Toled in Spain.] |
Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| B1, A1 | Badia de S.|Matheo. | |
| E1, D1 | Baija baxa | |
| E1 | Baija de S.Iostph. | |
| E1 | Baija de Spõ|Santo. | |
| E1 | Baija de|Baxos | |
| A2 | C.Blanco | |
| E1, E2 | C.de Cañareal. | |
| B1 | C.de Cor|rien:|tes. | |
| D1 | C.de Cruz | |
| A2 | C.de Laguaya. | |
| A1 | C.de Paßao | |
| A1 | C.de S Maria. | |
| A1 | C.de S.Fran|cesco. | |
| D1 | C.Desierto | |
| E1 | C.de|Cruz. | |
| E1 | C.Grueso | |
| B1 | Cabo de|la Vela. | |
| E1 | Canal de Bahama. | |
| C1, D1 | Costa Bara. | |
| A2 | Golfo de la|Lima. | |
| E1, E2 | Iuan de|Ponte. | |
| A2 | La Punta. | |
| D1 | Mar Pequeña | |
| B1, A1 | MARE DEL NORT. | |
| A2 | MARE|DEL SVR. | |
| B1 | P.de An:|gelos. | |
| A3 | P.de S.|Iuan. | |
| D1, E1 | P.de S.|Maria. | |
| A3, A2 | P.de|Cauala. | |
| B1 | P.de|Pinas. | |
| E1 | P.S.Helenæ. | |
| A1 | Punta di|iguera | |
| E3 | Salinæ | |
| E3 | SINVS MAGNVS|ORIENTALIS|NOVÆ HISP. |
Orientations
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| B3 | Meridies. | |
| D3 | Meridies. | |
| C3 | Occidens | |
| A2 | Occidens. | |
| C1 | OCCIDENS. | |
| E1 | ORIENS | |
| C2 | Oriens. | |
| E3 | Oriens. | |
| D1 | SEPTEMTRIO. | |
| B1 | Septentrio. | |
| D2 | Septentrio. |
Islands
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| E2 | Aboa | |
| E3 | Alba insula | |
| E1 | Bahama | |
| E2 | Binini | |
| A1 | Desaguadero | |
| A3, A2 | Formigas. | |
| A2 | Guaura. | |
| E3 | Insula Lu:|porum | |
| A1 | Islas de S.Maria | |
| B1 | Isola de las|palmas. | |
| A2 | Isola de la|plata. | |
| A3 | Isola de|lobos. | |
| A1 | Isola Grande | |
| A2 | Isolas de Galapagas. | |
| B1, A1 | Isolas de las|perlas. | |
| A2 | Isolas de|los lobos. | |
| E1 | Iucayonoque | |
| B1 | La Gorgona | |
| A2 | Malabrigo | |
| A1 | Malpelo. | |
| E2 | Martyres | |
| A2 | Pescadores | |
| A2 | S.Clara. | |
| A3 | S.Felicis [between 1602 and 1603 the left corner of the plate broke off, just affecting S.Felicis.] | |
| A1 | S.Lucar | |
| A3 | S.Nabor | |
| A3 | Tiracapa. | |
| E2 | Tortugas | |
| B1 | Ysola del|Gallo. |