Quadrant | Text | |
---|---|---|
4 8 12 |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
SINVS HADRIATICI|QVI HODIE GOLFO|DI VENETIA|PARS. (D1) (E2)[Part of the Hadriatic sea, now the Gulf of Venice.] |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
A.S. | ||
Ab.S.Cle:mente | ||
Acumulo | ||
Agnona | ||
Alano | ||
Alfe | ||
Alvaritta | ||
Amatrice | ||
AMITER:|NO | ||
Ancarone | ||
Antro:|doco | ||
Apignano | ||
Aquamolle | ||
Aquila | ||
Ascoli | ||
Atri | ||
Bacucco | ||
Bagni | ||
Bareta | ||
bassiana | ||
Basto | ||
Bataglia | ||
Batiscia | ||
Bellante | ||
Bisente | ||
Bominaca | ||
Borgetto | ||
Borgo|novo | ||
Borrano | ||
Borza | ||
Buscia | ||
Buttoli | ||
C.Ansedona | ||
C.del monte | ||
C.di Bugna | ||
C.Folegni:|ana. | ||
C.Novo | ||
C.Retenga | ||
C.San sanes:|co | ||
C.Tomaßo | ||
C.Vechio | ||
Cabia:|no | ||
Cagnano | ||
Caiano | ||
Calascio | ||
Calignano | ||
Calvo | ||
Campiglia | ||
Campli | ||
Campo Sol:|laciato | ||
Campo|gualano | ||
Campo|tosto | ||
Canidra | ||
Canine | ||
Cantalice | ||
Canzane | ||
Capeda | ||
Capistrano | ||
Capo d'acqua | ||
Capo d'|agua | ||
Capradoßo | ||
Caprafuo | ||
Caprichi:|ano | ||
Capricia | ||
Cara:|pelle | ||
Carido | ||
Casa Greci | ||
Casa nova | ||
Casa nova | ||
Casaletto | ||
Casalo | ||
Casal|novo | ||
Casitone | ||
Casole | ||
Caspineto | ||
Castagna | ||
Castel alto | ||
Castel da fiume | ||
Castel vecchio | ||
Castelli | ||
Castello | ||
Castel|baßo | ||
Castiglione | ||
Castiglione | ||
Castiglioni | ||
Castignano | ||
Castignano | ||
Castrolento | ||
Castroni | ||
Caßia | ||
Celiera | ||
Celino | ||
Cerelia | ||
Cerqueto | ||
Cerqueto | ||
Cerqueto | ||
Ceruignano | ||
Cervaro | ||
Cesacastina | ||
cese | ||
Cesenano | ||
Ceße | ||
Chietta citta|regia | ||
Cia:|relli | ||
Cicoli | ||
Cimparo | ||
Civia|reale | ||
Civita aquana | ||
Civita di|Penne | ||
Civita ducale | ||
Civita|S.Ageli. | ||
Civitella | ||
Civitella|fortezza|regia. | ||
Colice | ||
Coliptebra | ||
Coll'a:|colla | ||
Collabu:|giano | ||
Colle | ||
Colle | ||
Colle | ||
Colle | ||
Colle | ||
Colle corvo | ||
Colle della|spada | ||
Colle fegato | ||
Colle ma:|giore | ||
Colle valto | ||
Colle vechio | ||
Colledonico | ||
Collegelesco | ||
Colli | ||
Cologna | ||
Colonella | ||
Comacchia | ||
Conca | ||
Conoppoli | ||
Consigno | ||
Contraguerra | ||
Cornachia | ||
Cornilo novo | ||
Cornilo|vechio | ||
Corrano | ||
Corsigna:|no | ||
Corvalle | ||
Corvallo | ||
Corvara | ||
Corvara | ||
Cosignano | ||
Coßito | ||
Crognati | ||
Cuca vechia | ||
Cugnolo | ||
Cultrasino | ||
Curcumello | ||
Cuse | ||
Delataro | ||
Detranico | ||
Dona | ||
Faeti | ||
Fagnano | ||
Fagno | ||
Faiete | ||
Falisco | ||
Fano | ||
Faogno | ||
Faraon | ||
Farindola | ||
Fascian | ||
Ferragno | ||
Fichene | ||
Ficio | ||
Figliola | ||
Florian | ||
Foletta | ||
Foltrique | ||
Fon | ||
Fontec:|chio | ||
Fonzella | ||
Forca | ||
Forca di|perna | ||
Force | ||
Forcella | ||
Forcelle | ||
Forcelli | ||
Forconio | ||
Forma | ||
Forma | ||
Formarelo | ||
Foßa | ||
Frastoli | ||
Fucigno | ||
Gabiano | ||
Galiano | ||
Galiato. | ||
Gamagna | ||
Genolfe | ||
Ginepri | ||
Giulia noua. | ||
Gorela:|ma | ||
Grisiano | ||
Guasdia | ||
Guazzano | ||
Gufaru | ||
Hosteria | ||
Hosteria | ||
Hume | ||
Iazzone | ||
Il callo | ||
Il corgniale | ||
Ilico | ||
Intromesuli | ||
Ioannella | ||
Iocciri:|no | ||
Isola | ||
Laco verde | ||
Lactuno | ||
Lagua | ||
Laleta | ||
Lame | ||
Larigna | ||
Le celle | ||
Legrette | ||
Lempi | ||
Leognano | ||
Leognano | ||
Limozano | ||
Lioneßa | ||
Lofreni | ||
Lombesu | ||
Lorenzo | ||
Loreto | ||
Lottone | ||
M.Pagano | ||
Macchia | ||
Macchia | ||
Macelia ti:|mone | ||
Magliano | ||
Magono | ||
Mai | ||
Maino | ||
Maltignano | ||
Marano | ||
Maricij | ||
Marino | ||
Martici | ||
Marucino | ||
Mascufo | ||
Massa | ||
Masun | ||
Maßari | ||
Mechia | ||
Melatino | ||
Menardo | ||
Milciano | ||
Minore | ||
Mitig:|nano | ||
Mono:|cella | ||
Monte | ||
Monte bello | ||
Monte Bran:|doni. | ||
Monte Leone | ||
Monte reale | ||
Monte S.Paulo | ||
Montesecco | ||
Monte|calva:|ria | ||
Monte|silvano | ||
Montone | ||
Montorio | ||
Morel | ||
Morge | ||
Moricone | ||
Morro | ||
Mosciano | ||
Moscoso | ||
Mozza | ||
Nepoza:|no | ||
Nereta | ||
Nereto | ||
Noccelli | ||
Nocciano | ||
Nocella | ||
Nombrisci | ||
Norsia | ||
Notaresco | ||
Ocra | ||
Ofena | ||
Ofida | ||
Or | ||
Oricoli | ||
Ortino | ||
Otriano | ||
Ovindole | ||
Paduto | ||
Paganica | ||
Paganora | ||
Paggia | ||
Pagliaia | ||
Paglio | ||
Pagria:|rolo | ||
Pagunica | ||
Palazzo | ||
Pantane:|ta | ||
Pascela | ||
Patergo | ||
Paterno | ||
Paterno | ||
Paßo | ||
Pede:|mezo | ||
Pendense | ||
Penna | ||
Penna | ||
Pensana | ||
Perito | ||
Perrella | ||
Pescio recchiano | ||
Pesco san:|sonesco | ||
Petrella | ||
Petto | ||
Petto | ||
Pezelle | ||
Pezole | ||
Pian | ||
Pianella | ||
Pian|magiore | ||
Picenza | ||
Pie de Mozza | ||
Pietra|alta | ||
Pinaco | ||
Piora:|brechie | ||
Piscara fortezza|regia | ||
Pitiana | ||
Pizo | ||
Pizzoli | ||
Plano | ||
Plano | ||
Plano | ||
Plano | ||
Plano | ||
Plano ancino | ||
Plantra | ||
Plugia | ||
Poggio | ||
Poggio | ||
Poggio | ||
Poggio di valle | ||
Poggio viano | ||
Poggio|cam | ||
Poggio|Fille?tano | ||
Poggio|l'api | ||
Poioiovo (D1) | ||
Poiomorello | ||
Poioramonte | ||
Ponsuno | ||
Ponte del|campo | ||
Ponte S.|Clemente | ||
Pontorolo | ||
Popoli | ||
Popplita | ||
Porto di calvano | ||
Porto|d'Ascoli | ||
Potignano | ||
Prata | ||
Prato | ||
Preta | ||
Preto | ||
Rapina | ||
Reti:|osi | ||
Riano | ||
Rieti|Italiæ vmbilicus (A2) [Rieti; the navel of Italy.] | ||
Rio | ||
Ripa | ||
Ripa | ||
Ripatone | ||
Risollo | ||
Roca di ca:|lascio | ||
Rocca | ||
Rocca | ||
Rocca delle bottæ | ||
Rocca de|le vene | ||
Rocca di fundi | ||
Rocca di morte | ||
Rocca rendesi | ||
Rocca ro:|seti | ||
Rocca S.|Marco | ||
Roccaducet | ||
Rocca|besegno | ||
Rocca|di cagna | ||
Rocca|di sati. | ||
Rocca|fina dama | ||
Rocca|pazza | ||
Rocheta | ||
Rochetta | ||
Roco di mezo | ||
Rosziano | ||
Roullo | ||
Rupo | ||
S Marco | ||
S.Andrea | ||
S.Angelo | ||
S.Angelo | ||
S.Angelo | ||
S.Atto | ||
S.Bene:|detto | ||
S.Benedetto | ||
S.Blasio | ||
S.Chiara | ||
S.Croce | ||
S.Demetrio | ||
S.Donato | ||
S.Fele | ||
S.Felo | ||
S.Francesco | ||
S.Giacomo | ||
S.Giglio | ||
S.Gioanni | ||
S.Gior:|gio | ||
S.Giorgio | ||
S.Giovanni | ||
S.Homero | ||
S.Iova | ||
S.Iusta | ||
S.Lucia | ||
S.M.del ponte | ||
S.M.de|lume | ||
S.Maria | ||
S.Maria de|la Piana | ||
S.Martino | ||
S.Nicambi | ||
S.Pamphilo | ||
S.Pietro | ||
S.Pietro | ||
S.Pio | ||
S.Polo | ||
S.Rufina | ||
S.Sano | ||
S.Seremo | ||
S.Stefano | ||
S.Stephano | ||
S.Stephano | ||
S.Vitorino | ||
S.Vittorino | ||
S.Voto | ||
Saletta | ||
Scafa | ||
ScalP Colle mo:|resco | ||
Scanzano | ||
Scarelli | ||
Scorrano | ||
Scortoni | ||
Scurcuti | ||
Segura | ||
Selicano | ||
Senara | ||
Seria | ||
Servillo | ||
Sigillo | ||
Silari | ||
Simmati | ||
Sivignano | ||
Sorenti | ||
Spiano | ||
Spitatola | ||
Spoltore | ||
Stafoli | ||
Stiffe | ||
Stornaz|zano | ||
Stosiglia | ||
Tagliacozzo | ||
Tano | ||
Tauerna | ||
Teicere | ||
Telice | ||
Telice | ||
Tempera | ||
Teramo,|citta re:|gia. | ||
Terracina | ||
Terra|nera | ||
Terzone | ||
Tesano. | ||
Testecci | ||
Tino | ||
Tocco | ||
Torano | ||
Toricella | ||
Torre | ||
Torre | ||
Torre | ||
Torre | ||
Torre de|caliga | ||
Torret|ta. | ||
Torrita | ||
Tortoreto | ||
Toso | ||
Tottelo | ||
Tovia | ||
Toßicia | ||
Tremonti | ||
Tricolari | ||
Trione | ||
Tronte | ||
Tufo | ||
Turano | ||
Tusci | ||
V.Foligio | ||
Val vacara | ||
Valle | ||
Valle (B1) | ||
Valle di S.|Gioanni | ||
Valle pelata | ||
Valle poiolo | ||
Valle S.An:|gelo | ||
Valli | ||
Vallon Cehino | ||
Vanino | ||
Varano | ||
Vasano | ||
Venella | ||
Verghi | ||
Verrecchio | ||
Verretto | ||
Vfara | ||
Viceto | ||
Vicoli | ||
Villa | ||
Villa | ||
Villa | ||
Villa nova | ||
Villa S.Cipriana | ||
Villa S.Lo:|renzo | ||
Villa Tremezo | ||
Vincigliano | ||
Viso | ||
Vital | ||
Vitelino | ||
Vocito | ||
Zenca |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
APENNI:|NVS|MONS. | ||
APENNINVS|MONS. | ||
APENNINVS|MONS. | ||
Collettaro | ||
Maiella|mons | ||
Monte|Corno | ||
Piz:|zo |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Abetio | ||
Aprutij Citerio:|ris pars | ||
Ducatus|Spole:|ti|pars. | ||
Marchiæ Anconitanæ pars. | ||
MARVCINI. | ||
PELIGNI. | ||
PICENI. | ||
Silva lentisci | ||
Val Como. | ||
VESTINI. | ||
VMBRI. |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Aterno flu. | ||
Castellano flu. | ||
Chiratro flu. | ||
Fiumicello flu. | ||
Lanora flu. | ||
Leia flu | ||
Maone flu. | ||
Negra flu. | ||
Piomba flu.Matri:|nus forte olim | ||
Piscara flu.Ater:|nus olim. | ||
Polilalla flu. | ||
Ruzzo flu. | ||
Salinello flu | ||
Salinello flu.|Suinum olim. | ||
Salino flu. | ||
Salinus flu.qui|Tifernus olim. | ||
Sino flu. | ||
Tavo flu. | ||
Trontino flu. | ||
Trontino flu. | ||
Tronto flu. | ||
Tronto flu. | ||
Tronto flu. | ||
Tronto flu.Termi:|nus Reg.Neapol.|Truentum olim dictus. [The river Tronto, the border of the Naples Kingdom, once called Truentus.] | ||
Turano flu. | ||
Velino flu. | ||
Vibrata flu | ||
Vibrata flu. | ||
Vitiole flu. | ||
Vomano flu. | ||
Vomano flu. | ||
Vomano flu.qui|olim Vomanus |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Cum privilegio decennali,Imp.et Reg.Mtm. (E3) [With a privilege for 10 years from the Emperor and his Majesty the King.] |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
MERIDIES. | ||
OCCIDENS. | ||
ORIENS. | ||
SEPTEMTRIO. |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Lacus | ||
Lago vetoio |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
APRVTII|VLTERIORIS|DESCRIPTIO.1590. (A1) [A representation of the ulterior Abruzzi.1590.] | ||
NATALIS BO:|NIFACIVS SE:|BENICENSIS|DESCRIBEB. [Designed by Natale Beneficius from Sebenici.] |