Quadrant | Text | |
---|---|---|
Scala milliarium.|5 10 15 20 25 30 |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
C.Coruo | ||
C.de Garpa | ||
C.de Noli | ||
C.del Mesco | ||
C.delle melle | ||
C.Manara | ||
Capo Corso | ||
Caualata | ||
Golfo di|S.Fiorenzo | ||
Mal farcho | ||
MARE LIGVSTICVM. (C3) | ||
Porto|Peraldo | ||
Scale de Senturi |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Meridiani distant iuxta rationem|paralleli grad.42.40 min.ad|criculum maximum. [The meridians are calculated to be at a distance of the paralles of 42 degrees and 40 minutes from the equator.] |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
1.Malora | ||
2.M.de le gratie. | ||
3.Forteza. | ||
4.Riomazzor. | ||
5.Manarola. | ||
6.Corniglia. | ||
Abbatia tigliero | ||
Aicardi | ||
Albaro | ||
Albenga | ||
Albizola | ||
Alexandria | ||
Alta | ||
Andagna | ||
Andora | ||
Annuntiata | ||
Araßi | ||
Arenzano | ||
Arma | ||
Arnasco | ||
Arpelesca | ||
Arqua | ||
Arsa | ||
Artollo | ||
Arze | ||
Aste | ||
Atto | ||
Badeluco | ||
Baiardo | ||
Balanca | ||
Basalusco | ||
Bastermo | ||
Bastia | ||
Bastia | ||
Bege | ||
Belgodere | ||
berra | ||
Berzezi | ||
Bes | ||
Biano | ||
Binego | ||
Bisagno | ||
Bolaneta | ||
Bollang | ||
Bonosuola | ||
Bordighera | ||
Borgetto | ||
Borgheto | ||
Borgo de Tabia | ||
Borgo|di fornari | ||
Borgratto | ||
Bosonia | ||
Braco | ||
Brega | ||
Bregli | ||
Briga | ||
Brignolo | ||
Busana | ||
Buzalla | ||
C.di monte | ||
C.Franco | ||
C.Nouo | ||
C.Petra | ||
C.Vecchio | ||
Cabolo | ||
Calderano | ||
Camogli | ||
Campi | ||
Camporaso | ||
Canal | ||
Cantalupo | ||
Capraia | ||
Capriola | ||
Carauonica | ||
Carbonara | ||
Cardo | ||
Carmandino | ||
Carro | ||
Cartai | ||
carteda | ||
Caspitello | ||
Castagna | ||
Castela:|no | ||
Castello | ||
castello | ||
Castiglione | ||
Castiglione | ||
Caueglia | ||
Caui | ||
Celle | ||
Cenese | ||
Ceresole | ||
Ceruara | ||
Ceruo | ||
Chesi | ||
Chiauari | ||
Coalonga | ||
Coarasa | ||
Coasca | ||
Codogno | ||
Coguretto,Christphori|Columbi patria. (C1) (D2) [Coguretto, the home town of Chrisopher Columbus.] | ||
Colongo | ||
Compiano | ||
Cons:|sente | ||
Corina | ||
Cormigliano | ||
Cornasco | ||
Corte | ||
Crans | ||
Crauasco | ||
Croara | ||
Cuntes | ||
Diano | ||
Dolce | ||
Dolce|aigua | ||
Elba longa | ||
Emuada | ||
Erancena | ||
Falicone | ||
Filaterra | ||
Finale | ||
Franca vila | ||
Frauda V. | ||
Garesi | ||
Garibaldo | ||
Gaui | ||
GENOVA | ||
Gißari | ||
Gorhio (A1) (A2) | ||
Grasse | ||
Imea | ||
Isola | ||
Isola | ||
Isola | ||
Istricone | ||
La scarena | ||
la stella | ||
La vlla | ||
Lagianasco | ||
Lagnelo | ||
Lameglie | ||
Lantosca | ||
Larma | ||
Lasiolo | ||
Lauagna | ||
Lauergana | ||
Lazzano | ||
Lecca | ||
Lerice | ||
Lerina picola | ||
Leuanto | ||
Leze | ||
Lezenasco | ||
LIGVRIA (C1) (D1) | ||
Loano | ||
Lucera | ||
Lusello | ||
M.Alto | ||
M.Roso | ||
Mantegna | ||
Marasio | ||
Mariana | ||
Marie | ||
Marogna | ||
Matarana | ||
Maunigo | ||
Maßa | ||
Mentone | ||
Meri | ||
Mesmo | ||
Molina | ||
Monaco | ||
Moneglia | ||
Montacuno | ||
Montareso | ||
Monticino | ||
Mortoro | ||
Mozzo | ||
Mulazze | ||
N.Donna | ||
N.Donna | ||
N.Sa.de|Seuio | ||
Nego | ||
Nerui | ||
Nizza | ||
Nizza | ||
Noli | ||
Noue | ||
Oneglia | ||
Orco | ||
Orzo | ||
Ostricone | ||
Ostro | ||
Otona | ||
P.Colice | ||
P.Lune | ||
P.Venere | ||
P.|Fino | ||
Parauia | ||
Pardogna | ||
Parma | ||
Pauia | ||
Pegli | ||
pelione | ||
Penna | ||
Penso | ||
Peranando | ||
Petrala | ||
Piacensa | ||
Pieue | ||
Pignia | ||
Pino | ||
Piuto | ||
Poggio | ||
Poliasso | ||
Ponte|decimo | ||
Pontremolo | ||
Popiana | ||
Porgaglio | ||
Porto Mauritio | ||
Quarto | ||
Quinto | ||
Ranzo | ||
Rapallo | ||
Recco | ||
Resagni | ||
Ricco | ||
Rico | ||
Ritorto | ||
Rocca bruna | ||
Rocheta | ||
Rochetta | ||
Rosarola | ||
Roßano | ||
S.Agnese | ||
S.andrea | ||
S.Antonio | ||
S.Auda | ||
S.Barto:|lomeo | ||
S.Bartolo | ||
S.Fiorenzo | ||
S.Frutuoso | ||
S.Georgio | ||
S.Giulia | ||
S.Lazan | ||
S.Lorenzo | ||
S.Margari:|ta | ||
S.Michel | ||
S.P.d'Arene | ||
S.Pietro | ||
S.Pietro | ||
S.Remo | ||
S.Remzaio | ||
S.Seuero | ||
S.Stefano | ||
Saluze | ||
Saorgi | ||
Saraualle | ||
Sauignione | ||
Sauona | ||
Sazelano | ||
Sera | ||
Serboga | ||
Sersanello | ||
Seruio | ||
Serzana | ||
Sesta | ||
Sestri | ||
Sestri | ||
Sori | ||
Spedaletto | ||
Spetia | ||
Spotorno | ||
Stagien | ||
Sturla | ||
Surua | ||
T.de Arbo | ||
T.de S.Seuer | ||
Tabia | ||
Tascarolo | ||
Telaro | ||
Teriora | ||
Tertona | ||
Toet | ||
Torcetta | ||
Toriglia | ||
Torre (A2)P Boloria | ||
Torre d'Arsa | ||
Torsia | ||
Tramura | ||
Trebiano | ||
Tregoso | ||
Trisano | ||
Turbia | ||
Vai | ||
Valbona | ||
Valeria | ||
Varazi | ||
Varese | ||
Varigotto | ||
Vasa | ||
Vernaza | ||
Veruena | ||
Vezaligo | ||
Vezano | ||
Villa | ||
Villa franca | ||
Villa|franca | ||
Vintimiglia | ||
Virga | ||
Vogera | ||
Voli | ||
Voltagio | ||
Votri | ||
Vrbia | ||
Vrtoua | ||
Vtele | ||
Zouagli | ||
Zucaro |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
EL|GIOVO M. | ||
M.Codoro | ||
M.DEL|ARGENTARA | ||
MONTE|CERVERE. |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
10 42 50 40 30 | ||
10 42 50 40 30 | ||
10 43 40 30 20 | ||
10 43 40 30 20 | ||
29 20 | ||
29 20 | ||
32 20 40 | ||
33 20 | ||
33 20 | ||
40 30 20 | ||
40 30 20 | ||
40 31 20 | ||
40 31 20 40 (B3) | ||
40 32 20 40 (C1) | ||
44 50 30 20 | ||
44 50 40 30 20 |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
LVNEGIANA. | ||
MEDIOLANENSIS|D.PARS | ||
MONTIS|FERRATI|PARS. | ||
PARMENSIS|ET PLAC. PARS | ||
PEDEMONTI PARS. | ||
PROVIN:|CIÆ|PARS. | ||
TVS:|CIÆ|PARS. | ||
VAL|DE|TARO. |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
CORSICÆ PARS. | ||
Isola d'Albenga,|detta la Galinara | ||
Isola de|Capraia | ||
Isola di S.Venio | ||
Isola Palmaßa | ||
La Giraglia |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Bisagno fl. | ||
Blora flu. | ||
Magra fl. | ||
Ponceuera fl. | ||
Varus flu. | ||
Zimora fl. |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
MOLTO ILL.RE SIG.R ANTONIOTO SIVORI|GENTILHVOMO GENOVESES.|Conuienne à V.S.piu che à nessun'altro la|dedicatione della LIGVRIA,come quella|dalla quale ne ho hauuto il lume,&|come affettionata meritamente alla|Sua Patria,pero à V.S.humilimente la|dedico,in Anuersa a 29 Agosto 1608.|D.V.S. Molto Illre.Batta Vrints. [To the most illustrious Lord Antonio Sivori, gentleman of Genoa. You, more than anyone else, derserve the dedication for this Liguria, since nothing els can be compared to what here has seen the light, and also because of your great merits on behalf of your native country; for this reason I Humbly dedicate this map to you;Antwerp, August 29, 1608, with the help of God, in very illustrious matters, most affectionately, Battista Vrients.] | ||
SERENISSIMÆ|REIPVBLICÆ GENVENSIS|DVCATVS ET DOMINII|NOVA DESCRIPTIO. (B3) [A new representation of the most serene Duchy and Dominion of the Genua republic.] |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
MERIDIES. | ||
OCCIDENS. | ||
ORIENS. | ||
SEP:|TENTRIO. |