Quadrant | Text | |
---|---|---|
Scala milliariorum.|3 6 9 12 |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
[symbol houses] Oppida [cities]|[symbol circle with cross] Monasteria [monasteries]|[three dots symbol] Arces [strongholds]|symbol cross] Pagos [villages] |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Auris | ||
BAVDZEN | ||
Bendsche | ||
Benischaw | ||
Benschin | ||
Bentten | ||
Beraun | ||
Beraun | ||
Bernstadt | ||
Beutten | ||
Bijlitz | ||
BISCHOFSWER | ||
Bolken | ||
Bolkowitz | ||
Brabow | ||
Bralin | ||
Braun | ||
Breslaw | ||
BRIGK. | ||
Buntzel | ||
Buntzel | ||
Camentz | ||
Chmelnitz | ||
CRAKAW | ||
Creitzberg | ||
Czanditz | ||
Czarnowas | ||
Czenstochaw | ||
Cziegen:|hals | ||
Czuckmãtel | ||
Czwletz | ||
Damstad | ||
Dlugoschin | ||
Douisla | ||
Eilenberg | ||
Engelsberg | ||
Falckhenberg | ||
Fere | ||
Festenberg | ||
FRANCKFVRT | ||
Francknstein | ||
Fraustad | ||
Frei:|enwalde | ||
Freiberg | ||
Freihan | ||
Freistad | ||
Freistein | ||
Frendetal | ||
Fridberg | ||
Fride | ||
Frideberg | ||
FrideckR Elsa flu. | ||
Fridland | ||
Fridland | ||
Fulstein | ||
Fursten|stein | ||
Geltz | ||
Giebe | ||
Gleibitz | ||
Gloga | ||
GLOGAW | ||
Goldberg | ||
GOLTZ | ||
Gorka | ||
Gorka | ||
GORLITZ | ||
Goscz | ||
Gotzberg | ||
Grebnick | ||
Greiffenberg | ||
Greiffense | ||
Gretz | ||
Grissa | ||
Grolzberg | ||
GROTKA | ||
Grunberg | ||
Guben | ||
Gura | ||
Habelschwer | ||
Hain | ||
Hause | ||
Heinric|hau | ||
Herlditz | ||
Hernstad | ||
Hernstad | ||
Hiltschin | ||
Hirschberg | ||
Hoff | ||
Holtze:|plotz | ||
Humel | ||
Hundsfeld | ||
Hursfelde | ||
Ilkusch | ||
Iohansberg | ||
Iohanstal | ||
Iubieck | ||
Iutros:|chin | ||
Jablunka | ||
Jawr | ||
Jegersdorf (C3) | ||
Kaldestein | ||
Kalis | ||
KAMITZ | ||
Kampno | ||
Kant | ||
Kantt | ||
Katscor | ||
Ketzerdorf | ||
Kinas | ||
Klein olß | ||
Klobotzko | ||
Kobe | ||
Kobelgura (D1) (C2) | ||
Kobelin | ||
Kolno | ||
Koloschen | ||
Kontzstad | ||
Kosiglowa | ||
Kosla | ||
Kosmin | ||
Kosten | ||
Kostental | ||
Kosteplotz | ||
Kran | ||
Kranowitz | ||
Krapitz | ||
Kratze | ||
Kreidel | ||
Krepitz | ||
Kreppelhof | ||
Krobia | ||
KROSSEN | ||
Krumlau | ||
Krutoschin | ||
Kunisperg | ||
Kupfer|berg | ||
Kûberg | ||
Laehn | ||
Landeck | ||
Landsberg | ||
Lasla | ||
Lauban | ||
Lemberg | ||
Leschnitz | ||
Leubus | ||
Leutmans:|dorf | ||
Lewijn | ||
Liebeneck | ||
LIGNITZ | ||
Lipowitz | ||
Lißa | ||
Lißa | ||
Lubben | ||
Luben | ||
Lublinecz | ||
Lubschutz | ||
Meßbors | ||
Miclstad | ||
Mielitz | ||
Mikolay | ||
Milowit | ||
Mislowitz | ||
Mittwalde | ||
MONSTERBERG. | ||
Mulrose | ||
Muska | ||
Nackel | ||
Namstaw | ||
Naunburg | ||
Naûburg | ||
Neideck | ||
NEISSE | ||
Netka | ||
Neumargt | ||
Neurode | ||
Neustedlen | ||
Neustetle | ||
Nickelstad | ||
Nijmka | ||
Nimersat | ||
Nistko | ||
Nouagura | ||
Odelno | ||
ODER | ||
Oder|berg | ||
OLAW. | ||
Olobock | ||
OLOMVNZ | ||
Olstijn | ||
Olß | ||
OPPELEN | ||
ORTTRANT. | ||
Ostra | ||
Ostritz | ||
Ottman|saw | ||
Oybin | ||
Oyest | ||
Oßwentzin | ||
P Liebech | ||
P Nijmtsch | ||
P Sora | ||
Paradis | ||
Parchwitz | ||
Parn | ||
Partschka | ||
Patskow | ||
Paurwitz | ||
Pautsch | ||
Peisern | ||
Peiskretzhem | ||
Pesko | ||
PETERKAW | ||
Pilhowitz | ||
Pitzen | ||
Pleßa | ||
Popelaw | ||
Prauska | ||
Prausnitz | ||
Pribus | ||
Prunka | ||
Punitz | ||
RATIBOR | ||
Rauden | ||
Rauden | ||
Reichenbach | ||
Reichenbach | ||
Reichstein | ||
Reichtal | ||
Reinersdor | ||
Reinhardt | ||
Remerstad | ||
Ritschen | ||
Rosenberg | ||
Rottwitz | ||
RVLAND | ||
S.Georgenberg | ||
SAGAN. | ||
Sarnowa | ||
Sathor | ||
Saupsdorf | ||
Schalka | ||
Schedlitz | ||
Schiglen | ||
Schildperg | ||
Schitteln | ||
Schlaka | ||
Schlawa | ||
Schmide:|berg | ||
Schonaw | ||
Schurgaße | ||
Schwibosin | ||
Schworlinetz | ||
Sduni | ||
Seitsch | ||
Senfftenberg | ||
Silber|berg | ||
sitta | ||
Skotzoro | ||
SMORGA, Prima Silesiorû|schola.966. (C2) [Smorga, with the first school of the Selesians, 966.] | ||
Sommerfeld | ||
Soraw | ||
Sosnicowitz | ||
Sowin | ||
Sprenberg | ||
Sprottaw | ||
Steina | ||
Steinaw | ||
Sternberg | ||
Storchens | ||
Strelen | ||
Strelitz | ||
Striega | ||
Stroppen | ||
Strumiê | ||
Sulomiritz | ||
Sulow | ||
SWEI:|NITZ. | ||
Syratz | ||
Sziewur | ||
Tarnowitz | ||
Tepliwoda | ||
TESCHEN | ||
Thermæ | ||
Titschein | ||
Toste | ||
Tracheberg | ||
Trauttenaw | ||
Trebnitz | ||
Tribel | ||
TROPPA | ||
Wagstad | ||
Walde:|berg | ||
Waldowitz | ||
Wan:|gern | ||
Wansen | ||
Wartenberg | ||
Warten|berg | ||
Wartta | ||
Weida | ||
Weide | ||
Welon | ||
Werstad | ||
Wintzig | ||
Witchenaw | ||
Wolaw | ||
Wolstad | ||
Wûschelburg | ||
Zack fl. | ||
Zatkij | ||
Zijwietz | ||
Zobten | ||
Zulch | ||
Zulch |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Risenberg | ||
Zottenberg [added after 1598 and before 1601] |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
BOHE:|MIAE|PARS. | ||
BRANDE::BVRCH. | ||
Brinnitzka | ||
GESENCK | ||
Hercynia silua. | ||
LVSATIAE|PARS. | ||
MORAVIAE PARS. | ||
POL:|ONI:AE PARS. (D1) |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
37 | ||
37 | ||
38 39 | ||
38 39 | ||
40 | ||
40 | ||
41 42 | ||
41 42 | ||
43 | ||
43 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
51 | ||
52 | ||
52 |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Bartsch flu. | ||
Biele flu. | ||
Bila flu. | ||
Blonitza flu. | ||
Bober flu. | ||
Brendnitz flu. | ||
Brinnitz flu. | ||
Brudnig flu. | ||
Czirn flu. | ||
Kladinitz flu. | ||
Law flu. | ||
Malpenew flu. | ||
Mora flu. | ||
Neiß flu. | ||
Neiß flu. | ||
Oder fl. | ||
Odera flu. | ||
Odera flu. | ||
Odera fons | ||
Ola flu. | ||
Oppa flu. | ||
Osdter flu. | ||
Polsnitz flu. | ||
Prausna flu. | ||
Queiß flu. | ||
Ratzbach flu. | ||
Schwarts:|waßer flu. | ||
Siger flu. | ||
Soln flu. | ||
Spree flu. | ||
Sprotte flu. | ||
Steina fl. | ||
Steina fl. | ||
Stobra flu. | ||
Titschein flu. | ||
Vistula flu. | ||
Vistulæ fons | ||
Waldicz fl. | ||
Warta flu. | ||
Wartta flu. | ||
Weida flu. | ||
Weisfurt flu. | ||
Weisritz flu. |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
Cum privilegio|decennali. (D3) [With a privilege for 10 years.] |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
MERIDIES. | ||
OCCIDENS. | ||
ORIENS. | ||
SEPTEMTRIO. |
Quadrant | Text | |
---|---|---|
PXO|[Omega]SILESIAE|TYPVS|A Martino Helwigio Nißense|descriptus.et|Nobili doctoque viro Domino|Nicolao Rhedingero ded. (A3) (B2) (C3) [A representation of Silesia, designed by Martinus Helwig of Neisse, and dedicated to the noble and learned man Mr. Nicolaus Rhedinger.] |