Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A2, C3 | BOHE:|MIAE|PARS. | |
| A1, B1 | BRANDE::BVRCH. | |
| D2 | Brinnitzka | |
| C3 | GESENCK | |
| A2 | Hercynia silua. | |
| A2, A1 | LVSATIAE|PARS. | |
| D3, E3 | MORAVIAE PARS. | |
| C1, E1 | POL:|ONI:AE PARS. (D1) |
Scales
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| D3, E3 | Scala milliariorum.|3 6 9 12 |
Cartouches
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| B3 | PXO|[Omega]SILESIAE|TYPVS|A Martino Helwigio Nißense|descriptus.et|Nobili doctoque viro Domino|Nicolao Rhedingero ded. (A3) (B2) (C3) [A representation of Silesia, designed by Martinus Helwig of Neisse, and dedicated to the noble and learned man Mr. Nicolaus Rhedinger.] |
Privilege
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| C3 | Cum privilegio|decennali. (D3) [With a privilege for 10 years.] |
Rivers, inlets, creeks
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| C1 | Bartsch flu. | |
| C2 | Biele flu. | |
| E3 | Bila flu. | |
| D2 | Blonitza flu. | |
| B2 | Bober flu. | |
| D2 | Brendnitz flu. | |
| D2 | Brinnitz flu. | |
| D2 | Brudnig flu. | |
| B2, B1 | Czirn flu. | |
| D2 | Kladinitz flu. | |
| C2 | Law flu. | |
| D2 | Malpenew flu. | |
| D3, C3 | Mora flu. | |
| B2, A2 | Neiß flu. | |
| C2 | Neiß flu. | |
| A1 | Oder fl. | |
| B1 | Odera flu. | |
| D2 | Odera flu. | |
| D3 | Odera fons | |
| C2 | Ola flu. | |
| C3 | Oppa flu. | |
| D3 | Osdter flu. | |
| C2 | Polsnitz flu. | |
| D1 | Prausna flu. | |
| B2 | Queiß flu. | |
| B2 | Ratzbach flu. | |
| B2 | Schwarts:|waßer flu. | |
| B1 | Siger flu. | |
| E3 | Soln flu. | |
| A1 | Spree flu. | |
| B1, B2 | Sprotte flu. | |
| B2 | Steina fl. | |
| C2 | Steina fl. | |
| D2 | Stobra flu. | |
| D3 | Titschein flu. | |
| E3, E2 | Vistula flu. | |
| D3 | Vistulæ fons | |
| C2, B2 | Waldicz fl. | |
| D1 | Warta flu. | |
| C1, D1 | Wartta flu. | |
| C2 | Weida flu. | |
| B1 | Weisfurt flu. | |
| C2 | Weisritz flu. |
Placenames
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| C2 | Auris | |
| A2 | BAVDZEN | |
| D3, C3 | Bendsche | |
| D3 | Benischaw | |
| E1 | Benschin | |
| B1 | Bentten | |
| D2 | Beraun | |
| E1, D2 | Beraun | |
| C2 | Bernstadt | |
| D2 | Beutten | |
| E3, D3 | Bijlitz | |
| A2 | BISCHOFSWER | |
| B2 | Bolken | |
| B1, B2 | Bolkowitz | |
| D1 | Brabow | |
| D2, C2 | Bralin | |
| B2 | Braun | |
| C2 | Breslaw | |
| C2 | BRIGK. | |
| B2 | Buntzel | |
| D2 | Buntzel | |
| C2 | Camentz | |
| D2 | Chmelnitz | |
| E3, E2 | CRAKAW | |
| D2 | Creitzberg | |
| D3 | Czanditz | |
| D2 | Czarnowas | |
| E1, D2 | Czenstochaw | |
| C2 | Cziegen:|hals | |
| C2 | Czuckmãtel | |
| E1 | Czwletz | |
| D3 | Damstad | |
| E1 | Dlugoschin | |
| C2 | Douisla | |
| C3 | Eilenberg | |
| C3 | Engelsberg | |
| C2, D2 | Falckhenberg | |
| A1 | Fere | |
| C2 | Festenberg | |
| A1 | FRANCKFVRT | |
| C2 | Francknstein | |
| B1 | Fraustad | |
| C2, C3 | Frei:|enwalde | |
| B2 | Freiberg | |
| C1 | Freihan | |
| B1 | Freistad | |
| D3 | Freistein | |
| C3, D3 | Frendetal | |
| C2 | Fridberg | |
| B2 | Fride | |
| B2 | Frideberg | |
| D3 | FrideckR Elsa flu. | |
| B2 | Fridland | |
| C2, D2 | Fridland | |
| D2 | Fulstein | |
| B2 | Fursten|stein | |
| C2 | Geltz | |
| D3, C3 | Giebe | |
| D2 | Gleibitz | |
| D2 | Gloga | |
| B1 | GLOGAW | |
| B2 | Goldberg | |
| C2 | GOLTZ | |
| C1 | Gorka | |
| C2 | Gorka | |
| B2 | GORLITZ | |
| C1 | Goscz | |
| B2 | Gotzberg | |
| D2 | Grebnick | |
| B2 | Greiffenberg | |
| B2 | Greiffense | |
| D3 | Gretz | |
| B2 | Grissa | |
| B2 | Grolzberg | |
| C2 | GROTKA | |
| B1 | Grunberg | |
| A1 | Guben | |
| B1, C1 | Gura | |
| C2 | Habelschwer | |
| B2 | Hain | |
| C3 | Hause | |
| C2 | Heinric|hau | |
| D3 | Herlditz | |
| C1 | Hernstad | |
| C2, C3 | Hernstad | |
| D3 | Hiltschin | |
| B2 | Hirschberg | |
| D3, C3 | Hoff | |
| D2, C2 | Holtze:|plotz | |
| C2, B2 | Humel | |
| C2 | Hundsfeld | |
| A2 | Hursfelde | |
| E1 | Ilkusch | |
| C2 | Iohansberg | |
| C2 | Iohanstal | |
| D3 | Iubieck | |
| C1 | Iutros:|chin | |
| D3 | Jablunka | |
| B2 | Jawr | |
| D2, D3 | Jegersdorf (C3) | |
| C2 | Kaldestein | |
| D1 | Kalis | |
| A2 | KAMITZ | |
| D2, D1 | Kampno | |
| C2 | Kant | |
| E3 | Kantt | |
| D2, D3 | Katscor | |
| C2, D2 | Ketzerdorf | |
| B2 | Kinas | |
| C2 | Klein olß | |
| D2 | Klobotzko | |
| B1 | Kobe | |
| C1, D2 | Kobelgura (D1) (C2) | |
| C1 | Kobelin | |
| C2 | Kolno | |
| D2 | Koloschen | |
| D2 | Kontzstad | |
| E1 | Kosiglowa | |
| D2 | Kosla | |
| C1 | Kosmin | |
| C1 | Kosten | |
| D2 | Kostental | |
| C2, B2 | Kosteplotz | |
| E1, E3 | Kran | |
| D3, D2 | Kranowitz | |
| D2, C2 | Krapitz | |
| A2 | Kratze | |
| C2 | Kreidel | |
| D2 | Krepitz | |
| B2 | Kreppelhof | |
| C1 | Krobia | |
| A1, B1 | KROSSEN | |
| E1 | Krumlau | |
| C1 | Krutoschin | |
| D3 | Kunisperg | |
| B2 | Kupfer|berg | |
| C1, C2 | Kûberg | |
| B2 | Laehn | |
| C2 | Landeck | |
| D2 | Landsberg | |
| D3, D2 | Lasla | |
| B2 | Lauban | |
| B2 | Lemberg | |
| D2 | Leschnitz | |
| C2, B2 | Leubus | |
| C2 | Leutmans:|dorf | |
| C2 | Lewijn | |
| D2 | Liebeneck | |
| B2, C2 | LIGNITZ | |
| E1 | Lipowitz | |
| B2 | Lißa | |
| C2 | Lißa | |
| A2 | Lubben | |
| B2 | Luben | |
| D2 | Lublinecz | |
| D2 | Lubschutz | |
| C2, C1 | Meßbors | |
| D1 | Miclstad | |
| C1 | Mielitz | |
| E1 | Mikolay | |
| E1, E2 | Milowit | |
| D2 | Mislowitz | |
| C2 | Mittwalde | |
| C2 | MONSTERBERG. | |
| A1 | Mulrose | |
| B1, A1 | Muska | |
| D2 | Nackel | |
| C2 | Namstaw | |
| B1, A1 | Naunburg | |
| B2 | Naûburg | |
| C2 | Neideck | |
| C2 | NEISSE | |
| B1 | Netka | |
| C2 | Neumargt | |
| B2, C2 | Neurode | |
| B1 | Neustedlen | |
| C2, D2 | Neustetle | |
| B2, C2 | Nickelstad | |
| C2 | Nijmka | |
| B2 | Nimersat | |
| D3 | Nistko | |
| E1 | Nouagura | |
| C1 | Odelno | |
| D3 | ODER | |
| D3 | Oder|berg | |
| C2 | OLAW. | |
| D1 | Olobock | |
| C3 | OLOMVNZ | |
| E1 | Olstijn | |
| C2 | Olß | |
| D2 | OPPELEN | |
| A1 | ORTTRANT. | |
| D3 | Ostra | |
| A2, B2 | Ostritz | |
| C2 | Ottman|saw | |
| A2 | Oybin | |
| D2 | Oyest | |
| E3 | Oßwentzin | |
| B2 | P Liebech | |
| C2 | P Nijmtsch | |
| D2, D3 | P Sora | |
| A1 | Paradis | |
| B2 | Parchwitz | |
| C3, D3 | Parn | |
| C2 | Partschka | |
| D3 | Patskow | |
| D2 | Paurwitz | |
| D3 | Pautsch | |
| C1 | Peisern | |
| D2 | Peiskretzhem | |
| A1 | Pesko | |
| E1, E2 | PETERKAW | |
| D2 | Pilhowitz | |
| D2 | Pitzen | |
| D3, E3 | Pleßa | |
| D2 | Popelaw | |
| D2 | Prauska | |
| C2, C1 | Prausnitz | |
| B1, A1 | Pribus | |
| B1 | Prunka | |
| C1 | Punitz | |
| D2 | RATIBOR | |
| B1 | Rauden | |
| D2 | Rauden | |
| A2, B2 | Reichenbach | |
| C2 | Reichenbach | |
| C2 | Reichstein | |
| D2 | Reichtal | |
| B2 | Reinersdor | |
| C2, B2 | Reinhardt | |
| C3 | Remerstad | |
| C2 | Ritschen | |
| D2 | Rosenberg | |
| A1 | Rottwitz | |
| A2 | RVLAND | |
| D2 | S.Georgenberg | |
| B1 | SAGAN. | |
| C1 | Sarnowa | |
| E3, E2 | Sathor | |
| C2 | Saupsdorf | |
| C2 | Schalka | |
| E1 | Schedlitz | |
| D2 | Schiglen | |
| D1 | Schildperg | |
| B1, C1 | Schitteln | |
| E1 | Schlaka | |
| B1 | Schlawa | |
| B2 | Schmide:|berg | |
| B2 | Schonaw | |
| C2, D2 | Schurgaße | |
| B1 | Schwibosin | |
| E1 | Schworlinetz | |
| C1 | Sduni | |
| B1, C1 | Seitsch | |
| A1 | Senfftenberg | |
| C2 | Silber|berg | |
| A2 | sitta | |
| D3 | Skotzoro | |
| D2 | SMORGA, Prima Silesiorû|schola.966. (C2) [Smorga, with the first school of the Selesians, 966.] | |
| A1, B1 | Sommerfeld | |
| B1, A1 | Soraw | |
| D2 | Sosnicowitz | |
| C1 | Sowin | |
| A1 | Sprenberg | |
| B1, B2 | Sprottaw | |
| C2 | Steina | |
| B2 | Steinaw | |
| C3, D3 | Sternberg | |
| C1 | Storchens | |
| C2 | Strelen | |
| D2 | Strelitz | |
| C2, B2 | Striega | |
| C1 | Stroppen | |
| D3 | Strumiê | |
| C1 | Sulomiritz | |
| C1 | Sulow | |
| C2, B2 | SWEI:|NITZ. | |
| D1 | Syratz | |
| E1 | Sziewur | |
| D2 | Tarnowitz | |
| C2 | Tepliwoda | |
| D3 | TESCHEN | |
| B2 | Thermæ | |
| D3 | Titschein | |
| D2 | Toste | |
| C1 | Tracheberg | |
| B2 | Trauttenaw | |
| C2 | Trebnitz | |
| A1 | Tribel | |
| D3 | TROPPA | |
| D3 | Wagstad | |
| C2, B2 | Walde:|berg | |
| E1 | Waldowitz | |
| C2 | Wan:|gern | |
| C2 | Wansen | |
| C2, D2 | Wartenberg | |
| B1 | Warten|berg | |
| C2 | Wartta | |
| C2 | Weida | |
| C2 | Weide | |
| D1, D2 | Welon | |
| D1, D2 | Werstad | |
| C1 | Wintzig | |
| A2 | Witchenaw | |
| C1, B1 | Wolaw | |
| B2 | Wolstad | |
| B2, C2 | Wûschelburg | |
| B2 | Zack fl. | |
| E1 | Zatkij | |
| E3 | Zijwietz | |
| C2 | Zobten | |
| B1 | Zulch | |
| C2, D2 | Zulch |
Degrees
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| A1 | 37 | |
| A3 | 37 | |
| B1 | 38 39 | |
| B3 | 38 39 | |
| C1 | 40 | |
| C3 | 40 | |
| D1 | 41 42 | |
| D3 | 41 42 | |
| E1 | 43 | |
| E3 | 43 | |
| A3 | 50 | |
| E3 | 50 | |
| A2 | 51 | |
| E1 | 51 | |
| A1 | 52 | |
| E1 | 52 |
Textblocks
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| D1 | [symbol houses] Oppida [cities]|[symbol circle with cross] Monasteria [monasteries]|[three dots symbol] Arces [strongholds]|symbol cross] Pagos [villages] |
Mountain ranges, mountains, dunes
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| B2 | Risenberg | |
| C3 | Zottenberg [added after 1598 and before 1601] |
Orientations
| Quadrant | Text | |
|---|---|---|
| C3 | MERIDIES. | |
| A2 | OCCIDENS. | |
| E1 | ORIENS. | |
| C1 | SEPTEMTRIO. |